EMPEROR IN BLACK V.D. PRINCEHAVEN
Over mij
Stamboeknummer: | 2558943 |
Ras / Variëteit: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 16-05-2005 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | SERILDE QUALCOSADATENERE |
Stamboeknummer vader: | 2250632 |
Ras / Variëteit vader: | Flatcoated Retriever |
Naam moeder: | JASKAR SHADOW OF WILLOW |
Stamboeknummer moeder: | 2275324 |
Ras / Variëteit moeder: | Flatcoated Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
FLAT CASTLE'S VOYAGER | 2634525 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S VAGABOND | 2634526 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S VIKING | 2634527 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLAT CASTLE'S VANITY FAIR | 2634529 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S VELVET STAR | 2634530 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S VANISHING STAR | 2634531 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S VIRTUAL VIXEN | 2634528 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S VICTORIAN LADY | 2634532 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S VENICE VIENNA | 2634535 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S VERA LYNN | 2634533 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLAT CASTLE'S VIVID VIOLIN | 2634534 | 03-12-2006 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT TEAL JETBLACK | 2642083 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT TOSS JETBLACK | 2642082 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT TRAVELER JETBLACK | 2642085 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT TWISTER JETBLACK | 2642084 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT TANGO JETBLACK | 2642086 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT TREASURE JETBLACK | 2642088 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT TOPAZ JETBLACK | 2642087 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT TRIFLE JETBLACK | 2642090 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT TRUSTY JETBLACK | 2642089 | 28-01-2007 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT DARENTH-YINTI | 2692499 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT DART-YINTI | 2692498 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT DECOY-YINTI | 2692500 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT DRAKE-YINTI | 2692501 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT DANCER-YINTI | 2692503 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT DASH-YINTI | 2692504 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT DUKE-YINTI | 2692502 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT DAYBREAK-YINTI | 2692505 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT DYNA-YINTI | 2692506 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT DAYDREAM-YINTI | 2692507 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT DIAMOND-YINTI | 2692508 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT DAWN-YINTI | 2692509 | 18-02-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT EAGLE-BOOGY | 2698965 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT EVAN-BOOGY | 2698966 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT EXEL-BOOGY | 2698964 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ERA-BOOGY | 2698967 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ESRA-BOOGY | 2698968 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT EMMA-BOOGY | 2698970 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ETNA-BOOGY | 2698969 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ERLA-BOOGY | 2698971 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ENJOY-BOOGY | 2698972 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ENYA-BOOGY | 2698973 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT EBBY-BOOGY | 2698974 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT EBONY-BOOGY | 2698975 | 06-04-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT HUNTER-MANDY | 2711279 | 01-07-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT HEROS-MANDY | 2711280 | 01-07-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT HAWK-MANDY | 2711281 | 01-07-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT HALCYON-MANDY | 2711282 | 01-07-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT HURRICANE-MANDY | 2711283 | 01-07-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT HERON-MANDY | 2711284 | 01-07-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT HARMONY-MANDY | 2711285 | 01-07-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT HERA-MANDY | 2711286 | 01-07-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
WILLIAM LAWSON V.D. BLAUWE LOTUS | 2728596 | 25-11-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
JAMESON V.D. BLAUWE LOTUS | 2728595 | 25-11-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FOUR ROSES V.D. BLAUWE LOTUS | 2728597 | 25-11-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
GLENFIDDICH V.D. BLAUWE LOTUS | 2728599 | 25-11-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
CHIVAS REGAL V.D. BLAUWE LOTUS | 2728598 | 25-11-2008 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ROYAL-IZZY | 2762383 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT REGAL-IZZY | 2762384 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ROBIN-IZZY | 2762386 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ROCKET-IZZY | 2762387 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT RAINBOW-IZZY | 2762388 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT RECORD-IZZY | 2762385 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT RUBY-IZZY | 2762389 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT RIDDLE-IZZY | 2762391 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT REGGAE-IZZY | 2762390 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ROMANCE-IZZY | 2762392 | 31-08-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
ONYX | 2777351 | 29-12-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
RUBY | 2777352 | 29-12-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
PEARL | 2777354 | 29-12-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
AMBER | 2777355 | 29-12-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
OPAL | 2777353 | 29-12-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
DIAMOND | 2777357 | 29-12-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
JADE | 2777356 | 29-12-2009 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ZERO-FANCY | 2798848 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ZANDOR-FANCY | 2798849 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ZENITH-FANCY | 2798850 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ZICO-FANCY | 2798851 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ZEPHYR-FANCY | 2798853 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ZIPPY-FANCY | 2798855 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ZARBO-FANCY | 2798854 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWALLOWSFLIGHT ZITA-FANCY | 2798856 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ZAZA-FANCY | 2798857 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ZIVA-FANCY | 2798858 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ZENA-FANCY | 2798859 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWALLOWSFLIGHT ZORRO-FANCY | 2798852 | 11-06-2010 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FALLO V.H. CROYSE LAND | 2828340 | 18-02-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLOYD V.H. CROYSE LAND | 2828341 | 18-02-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
KATE V.H. CROYSE LAND | 2828343 | 18-02-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
STORM V.H. CROYSE LAND | 2828342 | 18-02-2011 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
ENJOY V.D. PRINCEHAVEN | 2558944 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
ERAN JIBA V.D. PRINCEHAVEN | 2558945 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
EOS V.D. PRINCEHAVEN | 2558946 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
EAGLE V.D. PRINCEHAVEN | 2558947 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
ELIOT SENNA V.D. PRINCEHAVEN | 2558948 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
EARL EDWARD V.D. PRINCEHAVEN | 2558949 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
EBONY SARAH V.D. PRINCEHAVEN | 2558950 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
EVITA MAVRA V.D. PRINCEHAVEN | 2558951 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
EBONY TESSA V.D. PRINCEHAVEN | 2558952 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | SERILDE QUALCOSADATENERE | 2250632 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 13-05-2012 | A | ||
ECVO | 15-05-2011 | A | ||
ECVO | 14-04-2010 | A | ||
ECVO | 17-04-2009 | A | ||
ECVO | 10-12-2008 | A | ||
ECVO | 19-12-2007 | A | ||
Heupdysplasie | 28-07-2006 | HD A | A | |
ECVO | 07-07-2006 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 13-06-2009 | Nederlands Kampioen 2009 | NEDERLAND | |
Show | 17-04-2006 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2006 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...