TIM V.D. BERENPAS HOEVE
Over mij
| Stamboeknummer: | A 00497 JACKR |
| Ras / Variëteit: | Jack Russell Terrier |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | |
| Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
| Naam vader: | NIET GEVERIFIEERD |
| Stamboeknummer vader: | 00 |
| Ras / Variëteit vader: | Kai |
| Naam moeder: | NIET GEVERIFIEERD |
| Stamboeknummer moeder: | 000 |
| Ras / Variëteit moeder: | Kai |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105886 | RAKKER | A 00499 PJRUS | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | |
| 106328 | FRESH FIELDS DOORTJE | A 00941 PJRUS | Parson Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef | |
| 119121 | ROCKY | VR 02148 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu | |
| 118270 | ROBBY | VR 00964 | 04-08-1988 | Parson Russell Terrier | ROOD EN WIT | Teef |
| 118178 | JODY | VR 00874 | 11-10-1989 | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 118179 | BRITT | VR 00873 | 11-10-1989 | Parson Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 119206 | PADDY | VR 02635 | 11-10-1989 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 118298 | SNUFFIE | VR 00993 | 12-01-1990 | Parson Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 118299 | TRUMP | VR 00992 | 12-01-1990 | Parson Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 121316 | ARAM | VR 07074 | 14-03-1990 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120354 | KAREL | VR 06115 | 17-03-1990 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 118729 | DINKY | VR 01424 | 03-05-1990 | Parson Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 119157 | BURNOUS | VR 02331 | 04-04-1991 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 119158 | BOUNCER | VR 02333 | 04-04-1991 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 119420 | NOUSCHA V. DANA'S HOME | VR 03960 | 01-03-1992 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 119444 | TAKIE V. COERSLO | VR 04140 | 02-04-1992 | Jack Russell Terrier | ROOD EN WIT | Teef |
| 121324 | PEPPER | VR 07082 | 12-07-1992 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 119545 | DOODDLE V. DANA'S HOME | VR 04920 | 26-08-1992 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 119710 | JUMPING-JAIMY V.D. BERENPAS HOEVE | VR 05459 | 24-01-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 119711 | BOEF MURVIE V.D. BERENPAS HOEVE | VR 05458 | 24-01-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120376 | BIGGY | VR 06136 | 31-03-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120377 | RUSSEL | VR 06137 | 31-03-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN ZWART | Reu |
| 120378 | FREEK | VR 06138 | 31-03-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120379 | FRANKIE | VR 06139 | 31-03-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 120380 | SNOOPY | VR 06140 | 31-03-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 120381 | ROSE | VR 06141 | 31-03-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 119940 | JACKIE | VR 05697 | 02-04-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN ZWART | Teef |
| 120300 | MICKY | VR 06060 | 30-05-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120302 | TRUMP | VR 06061 | 30-05-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120303 | JACKY | VR 06063 | 30-05-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 120321 | QUIBUS | VR 06062 | 30-05-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 120501 | REBEL V. DANA'S HOME | VR 06263 | 23-06-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120502 | JOE V. DANA'S HOME | VR 06264 | 23-06-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120503 | JOEP V. DANA'S HOME | VR 06265 | 23-06-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120505 | TRUSSEL V. DANA'S HOME | VR 06267 | 23-06-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120506 | NICKY V. DANA'S HOME | VR 06266 | 23-06-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120507 | KIM V. DANA'S HOME | VR 06270 | 23-06-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 120508 | MOLLY V. DANA'S HOME | VR 06269 | 23-06-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 120523 | FLORIS V. DANA'S HOME | VR 06268 | 23-06-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120535 | TOM | VR 06296 | 03-07-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120536 | MATCHO | VR 06297 | 03-07-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120537 | BOB | VR 06298 | 03-07-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 120538 | CHIRPER | VR 06299 | 03-07-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 121079 | DUSTY | VR 06843 | 28-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 121080 | JACK | VR 06844 | 28-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 121081 | SPIKE | VR 06845 | 28-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 121083 | BODY | VR 06846 | 28-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 121086 | AMY | VR 06847 | 28-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 121217 | KWIEBUS | VR 06978 | 30-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 121218 | JACKY | VR 06979 | 30-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 121219 | BLANKA | 06980 | 30-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 121220 | DONNA | VR 06981 | 30-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 121221 | CHIRLEY | VR 06982 | 30-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 121222 | SHIRLEY | VR 06983 | 30-11-1993 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 121599 | YOYO | VR 07359 | 06-02-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 121600 | SUDI | VR 07360 | 06-02-1994 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 121601 | SANDY | VR 07361 | 06-02-1994 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 121602 | DINKY | VR 07362 | 06-02-1994 | Jack Russell Terrier | WIT | Teef |
| 121604 | JESSIE | VR 07363 | 06-02-1994 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 122006 | PEPPY | VR 07765 | 09-05-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 122008 | DINO | VR 07766 | 09-05-1994 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 122010 | NOZEM | VR 07768 | 09-05-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 122013 | ROCKY | VR 07767 | 09-05-1994 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 122029 | SPEEDY | VR 07787 | 11-05-1994 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 122030 | REX | VR 07788 | 11-05-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 122031 | PICO | VR 07789 | 11-05-1994 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 122032 | ROCKY | VR 07790 | 11-05-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 122033 | TEUNTJE | VR 07791 | 11-05-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 122034 | FIEDEL | VR 07792 | 11-05-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 125309 | REX | VR 50018 | 17-05-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 129743 | ROCKY | VR 50019 | 17-05-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 122091 | STING | VR 07849 | 02-06-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 122092 | TOICA | VR 07850 | 02-06-1994 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...