DENIS DE SCAMPY
Over mij
Stamboeknummer: | 2612339 |
Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 15-01-2006 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | UMMISTAKABLE OF TINTAGEL WINDS |
Stamboeknummer vader: | LOE 1395359 |
Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
Naam moeder: | FAIRYWOOD'S PECES |
Stamboeknummer moeder: | 2464240 |
Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
SANTA ANA OF MOLLY'S MOUNTAIN | AKC SR51776901 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | |
SENTINEL V.D. PEPPELENBOSCH | 2661046 | 10-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SOVEREIGN V.D. PEPPELENBOSCH | 2661047 | 10-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SOLOMON V.D. PEPPELENBOSCH | 2661048 | 10-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SUNNY SIDE V.D. PEPPELENBOSCH | 2661050 | 10-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SHOW STOPPER V.D. PEPPELENBOSCH | 2661051 | 10-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SOUND OF MUSIC V.D. PEPPELENBOSCH | 2661052 | 10-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SPELLBINDER V.D. PEPPELENBOSCH | 2661049 | 10-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SWEET DREAMS V.D. PEPPELENBOSCH | 2661053 | 10-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SPLINTER | 2661009 | 15-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BING | 2661010 | 15-06-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DAIBHIDH OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2663202 | 02-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DIARMUID OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2663203 | 02-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUBHGHALL OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2663204 | 02-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DUBHSHLAINE OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2663205 | 02-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
DOIRIDH OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2663207 | 02-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DOILEAG OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2663208 | 02-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DEARBHAIL OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2663206 | 02-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DWYNWEN OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2663209 | 02-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BUTTACRE THE ONE AND ONLY ONSLOW | 2666482 | 25-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUTTACRE OAKEN OGREISH | 2666483 | 25-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUTTACRE OTTO THE ODDMAN OUT | 2666484 | 25-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUTTACRE ON AND OFF ONTINE | 2666485 | 25-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUTTACRE OUT OF ORDER | 2666486 | 25-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUTTACRE OUT AND OUT PEBBLES | 2666488 | 25-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BUTTACRE OLLE OLLSEN | 2666487 | 25-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BUTTACRE ON HER OWN | 2666489 | 25-07-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ROGER V. MICKEY'S FARM | 2670594 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
RICHARD V. MICKEY'S FARM | 2670595 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MATT V. MICKEY'S FARM | 2670596 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BRAD V. MICKEY'S FARM | 2670597 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
GEORGE V. MICKEY'S FARM | 2670600 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JOLIEN V. MICKEY'S FARM | 2670601 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
KEVIN V. MICKEY'S FARM | 2670599 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JULIA V. MICKEY'S FARM | 2670602 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
TOM V. MICKEY'S FARM | 2670598 | 30-08-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROUND TABLE FARAWAY WINDS | 2674773 | 09-10-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROUND TABLE FOR BETTER AND FOR WORSE | 2674774 | 09-10-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROUND TABLE FRENCH KISS | 2674775 | 09-10-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROUND TABLE FLEUR DE LIS | 2674776 | 09-10-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ROUND TABLE FAIR MAIDEN | 2674777 | 09-10-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ROUND TABLE FLY ME TO THE MOON | 2674778 | 09-10-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
DUNCAN V. MICKEY'S FARM | 2678429 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
FLORIS V. MICKEY'S FARM | 2678430 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BORIS V. MICKEY'S FARM | 2678431 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
JASON V. MICKEY'S FARM | 2678433 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BOWIE V. MICKEY'S FARM | 2678432 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MAXIME V. MICKEY'S FARM | 2678435 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BOWIEN V. MICKEY'S FARM | 2678436 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BUCK V. MICKEY'S FARM | 2678434 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SENNA V. MICKEY'S FARM | 2678437 | 01-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
ULTIMO V.D. PEPPELENBOSCH | 2680160 | 13-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
UNIQUE V.D. PEPPELENBOSCH | 2680163 | 13-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
UNTOUCHABLE V.D. PEPPELENBOSCH | 2680161 | 13-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ULYSSES V.D. PEPPELENBOSCH | 2680162 | 13-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
UNE BELLE V.D. PEPPELENBOSCH | 2680164 | 13-11-2007 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LIBECCIO OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2698380 | 03-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
TRAMONTANA OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2698382 | 03-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LEVANTER OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2698381 | 03-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SANTA ANA OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2698383 | 03-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
EL PAMPERO OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2698379 | 03-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ETESIAN OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2698384 | 03-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
PONIENTE OF MOLLY'S MOUNTAIN | 2698385 | 03-04-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SAM | 2716314 | 09-08-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
SAAR | 2716315 | 09-08-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LEVI V.H. JODENVONDER | 2721939 | 04-10-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LODEWIJCK V.H. JODENVONDER | 2721940 | 04-10-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LEO V.H. JODENVONDER | 2721941 | 04-10-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LEX V.H. JODENVONDER | 2721942 | 04-10-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LUNA V.H. JODENVONDER | 2721944 | 04-10-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
LUUK V.H. JODENVONDER | 2721943 | 04-10-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
LIEVE V.H. JODENVONDER | 2721945 | 04-10-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BONITO SHOT V.'T BENEDENEIND | 2727507 | 14-11-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BONITO DENDER V.'T BENEDENEIND | 2727509 | 14-11-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BONITO PHILIP V.'T BENEDENEIND | 2727508 | 14-11-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
BONITO KEET V.'T BENEDENEIND | 2727510 | 14-11-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BONITO GUUSJE V.'T BENEDENEIND | 2727511 | 14-11-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BONITO SENNAH V.'T BENEDENEIND | 2727512 | 14-11-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BONITO DIVA V.'T BENEDENEIND | 2727513 | 14-11-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
BONITO GITTE V.'T BENEDENEIND | 2727514 | 14-11-2008 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MAX V.H. JODENVONDER | 2738677 | 21-02-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MEES V.H. JODENVONDER | 2738678 | 21-02-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MAREN V.H. JODENVONDER | 2738679 | 21-02-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MOLLIE V.H. JODENVONDER | 2738680 | 21-02-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MILLIE V.H. JODENVONDER | 2738681 | 21-02-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
METTE V.H. JODENVONDER | 2738682 | 21-02-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MOLLYWOOD'S ETOILE'S SNOW STORM | 2776364 | 19-12-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MOLLYWOOD'S ETOILE'S SNOW PATROL | 2776365 | 19-12-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MOLLYWOOD'S ETOILE'S SNOW BLIZZARD | 2776366 | 19-12-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MOLLYWOOD'S ETOILE'S SENSE OF SNOW | 2776367 | 19-12-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MOLLYWOOD'S ETOILE'S SNOW FLAKE | 2776368 | 19-12-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MOLLYWOOD'S ETOILE'S SNOW WHITE | 2776369 | 19-12-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MOLLYWOOD'S ETOILE'S SNOW QUEEN | 2776370 | 19-12-2009 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MERELS DOUWE UIT 'T LABRADORIUM | 2784551 | 26-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MERELS VICTOR UIT 'T LABRADORIUM | 2784550 | 26-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MERELS FRISO UIT 'T LABRADORIUM | 2784552 | 26-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MERELS JANNES UIT 'T LABRADORIUM | 2784553 | 26-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MERELS MOLLIE UIT 'T LABRADORIUM | 2784555 | 26-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MERELS BALOE UIT 'T LABRADORIUM | 2784554 | 26-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MERELS SOFIE UIT 'T LABRADORIUM | 2784556 | 26-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MERELS TESSA UIT 'T LABRADORIUM | 2784557 | 26-02-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
FREEDOM FAN'T DETICA | 2793672 | 10-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MORNING SUN FAN'T DETICA | 2793674 | 10-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SHE'S THE ONE FAN'T DETICA | 2793675 | 10-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SHE'S MADONNA FAN'T DETICA | 2793676 | 10-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
SUMMERTIME FAN'T DETICA | 2793673 | 10-05-2010 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MOLLYWOOD'S BLACKBERRY STORM | 2882739 | 13-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MOLLYWOOD'S STORM CHASER | 2882740 | 13-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MOLLYWOOD'S STORM WARRIOR | 2882741 | 13-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MOLLYWOOD'S ELECTRICAL STORM | 2882742 | 13-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
MOLLYWOOD'S WINGS OF THE STORM | 2882744 | 13-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
MOLLYWOOD'S PERFECT STORM | 2882743 | 13-05-2012 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
RIGHT NOW FAN'T DETICA | 2949751 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROAD RUNNER FAN'T DETICA | 2949752 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
RADAR LOVE FAN'T DETICA | 2949753 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
RIDERS ON THE STORM FAN'T DETICA | 2949754 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
ROXANNE FAN'T DETICA | 2949756 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
REMEMBER ME FAN'T DETICA | 2949757 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
READY FOR LOVE FAN'T DETICA | 2949758 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
RUNNING FREE FAN'T DETICA | 2949759 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
REAL LOVE FAN'T DETICA | 2949755 | 05-01-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 25-10-2013 | A | ||
ECVO | 11-07-2012 | A | ||
ECVO | 07-07-2011 | A | ||
ECVO | 09-07-2010 | A | ||
ECVO | 05-07-2009 | A | ||
ECVO | 28-11-2008 | A | ||
ECVO | 19-12-2007 | A | ||
Elleboogdysplasie | 26-02-2007 | VRIJ | A | |
Heupdysplasie | 19-02-2007 | HD A | A | |
ECVO | 11-01-2007 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 22-06-2008 | Nederlands Kampioen 2008 | NEDERLAND | |
Show | 14-06-2008 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
Show | 30-11-2020 | Luxembourg Champion | ||
Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) |
Loading...