LYDDINGTON LETS GO
    
        
            
                
                    Over mij
                                        
                        
                            
                                | Stamboeknummer: | KCSB 2946BP | 
                            
                                | Ras / Variëteit: | Border Terrier | 
                            
                                | Geslacht: | Reu | 
                            
                                | Geboortedatum: |  | 
                            
                                | Kleur: | RED GRIZZLE | 
                        
                    
                 
             
         
        
            
                
                    Mijn Ouders
                    
                        
                            
                                | Naam vader: | FARMWAY SNOW KESTREL | 
                            
                                | Stamboeknummer vader: | KCSB 769BN | 
                            
                                | Ras / Variëteit vader: | Border Terrier | 
                            
                                | Naam moeder: | LYDDINGTON LASS | 
                            
                                | Stamboeknummer moeder: | KCR A0080116A12 | 
                            
                                | Ras / Variëteit moeder: | Border Terrier | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | 
                        
                        
                                
                                    | 111481 | MUMMY'S PET | KCR N6078702N04 |  | Border Terrier | GRIZZLE | Teef | 
                                
                                    | 112085 | FARMWAY SEPTIMUS DOVE | KCSB 1946BY |  | Border Terrier | RED GRIZZLE | Teef | 
                                
                                    | 113059 | ORENBERG EMPEROR | KCSB 1877BZ |  | Border Terrier | GRIZZLE | Reu | 
                                
                                    | 113184 | LYNHAY DAZ | KCSB 2090BY |  | Border Terrier | BLAUW EN TAN | Reu | 
                                
                                    | 113525 | RAGSDALE BLUE CRYSTAL | KCSB 3689BV |  | Border Terrier | BLAUW EN TAN | Teef | 
                                
                                    | 137414 | FARMWAY TOPFLIGHT | 1675117 | 04-01-1988 | Border Terrier | RED GRIZZLE | Reu | 
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                | Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader | 
                        
                        
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                |  | Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie | 
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                | Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |