MANGWE GRAND EDITION
Over mij
| Stamboeknummer: | LOSH 9103247 |
| Ras / Variëteit: | Rhodesian Ridgeback |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | |
| Kleur: | TARWEKLEURIG |
Mijn Ouders
| Naam vader: | MANGWE LLESHA |
| Stamboeknummer vader: | KCSB 4559CE |
| Ras / Variëteit vader: | Rhodesian Ridgeback |
| Naam moeder: | MANGWE LETITIA |
| Stamboeknummer moeder: | KCR AA04279311 |
| Ras / Variëteit moeder: | Rhodesian Ridgeback |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1246871 | GWEMBESHE KASTOR'S HOME | LOSH 1021378 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | |
| 1352400 | GWANA KASTOR'S HOME | LOSH 1021386 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | |
| 1333514 | GWEMBESHE KASTOR'S HOME | 2828036 | 30-04-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1147608 | BACCI | 2666686 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1147609 | BANTU | 2666687 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1147610 | SAHBI | 2666688 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1147611 | BOMANI | 2666689 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1147612 | DJINTA | 2666691 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1147613 | DJINGO | 2666690 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1147614 | DJAIRA | 2666692 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1147615 | ULANI | 2666693 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1147616 | SHANTI | 2666694 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1147619 | XYLIA | 2666695 | 06-08-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1203100 | GYASI | 2715270 | 06-11-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1204294 | GINO | 2716256 | 06-11-2007 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1170330 | KITO | 2686723 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1170331 | NEPO | 2686724 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1170332 | KIRA | 2686726 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1170333 | AIDA | 2686727 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1170334 | FANA | 2686728 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1170335 | LOLIA | 2686729 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1170336 | NJEMA | 2686730 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1170337 | NJINGA | 2686731 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1170338 | TEMBA | 2686732 | 03-01-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1178498 | SIMBA V.D. KASIN HOEVE | 2693541 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1178499 | DIEZEL V.D. KASIN HOEVE | 2693542 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1178500 | SJEF V.D. KASIN HOEVE | 2693543 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1178501 | TROY V.D. KASIN HOEVE | 2693544 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1178502 | ANANDA V.D. KASIN HOEVE | 2693545 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1178503 | INGO V.D. KASIN HOEVE | 2693546 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1178504 | LUCA V.D. KASIN HOEVE | 2693547 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1178505 | NALA V.D. KASIN HOEVE | 2693548 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1178506 | MOËT V.D. KASIN HOEVE | 2693549 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1178507 | INDRA V.D. KASIN HOEVE | 2693550 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1178508 | RANA V.D. KASIN HOEVE | 2693552 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1178512 | KUNYA V.D. KASIN HOEVE | 2693551 | 27-02-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1183816 | BADU OF MWANADONGO | 2698096 | 28-03-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1183817 | DAYO OF MWANADONGO | 2698095 | 28-03-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1183819 | TAIGA OF MWANADONGO | 2698097 | 28-03-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1195492 | NDUNA OF MWANADONGO | 2708698 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195493 | KINGA OF MWANADONGO | 2708697 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195494 | SHABA OF MWANADONGO | 2708699 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195495 | SHANGO OF MWANADONGO | 2708701 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195496 | ZIMA OF MWANADONGO | 2708700 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195497 | BIKO OF MWANADONGO | 2708702 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195498 | CHAD OF MWANADONGO | 2708703 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195499 | JABARI OF MWANADONGO | 2708704 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195500 | KITO OF MWANADONGO | 2708705 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1195501 | NANDI OF MWANADONGO | 2708706 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1195502 | NANDRA OF MWANADONGO | 2708707 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1195503 | THEMBA OF MWANADONGO | 2708708 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1195504 | ZURI OF MWANADONGO | 2708709 | 09-06-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1206405 | FELLOW V.'T HEIDELAND | 2717963 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1206406 | JIM V.'T HEIDELAND | 2717964 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1206407 | TOSCA V.'T HEIDELAND | 2717965 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1206408 | MAX V.'T HEIDELAND | 2717966 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1206409 | HUNTER V.'T HEIDELAND | 2717967 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1206410 | WILLEM V.'T HEIDELAND | 2717969 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1206411 | NORA V.'T HEIDELAND | 2717970 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1206412 | KAZAN V.'T HEIDELAND | 2717968 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1206413 | IMANI V.'T HEIDELAND | 2717971 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1206414 | LISA V.'T HEIDELAND | 2717972 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1206415 | DASCH V.'T HEIDELAND | 2717973 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1206416 | INJA V.'T HEIDELAND | 2717974 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1206418 | LOVIS V.'T HEIDELAND | 2717975 | 28-08-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1209670 | BEER V.D. BORGERHOEVE | 2720823 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209671 | MAX V.D. BORGERHOEVE | 2720824 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209672 | JACK V.D. BORGERHOEVE | 2720825 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209673 | KENZO V.D. BORGERHOEVE | 2720826 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209674 | JOSH V.D. BORGERHOEVE | 2720827 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209675 | PACO V.D. BORGERHOEVE | 2720828 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209676 | FENDI V.D. BORGERHOEVE | 2720830 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209677 | TOM V.D. BORGERHOEVE | 2720829 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209678 | RUBY V.D. BORGERHOEVE | 2720832 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1209679 | JILL V.D. BORGERHOEVE | 2720833 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1209680 | KYRA V.D. BORGERHOEVE | 2720834 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1209681 | SYLVESTER V.D. BORGERHOEVE | 2720831 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1209682 | SENNA V.D. BORGERHOEVE | 2720835 | 11-09-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1214575 | BRANKO V. HOEVE DE HOEF | 2725069 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1214576 | MAX V. HOEVE DE HOEF | 2725068 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1214577 | JEANO V. HOEVE DE HOEF | 2725070 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1214578 | SEPP V. HOEVE DE HOEF | 2725072 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1214579 | GINO V. HOEVE DE HOEF | 2725071 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1214580 | DRIES V. HOEVE DE HOEF | 2725073 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1214581 | VINCE V. HOEVE DE HOEF | 2725074 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1214582 | BO V. HOEVE DE HOEF | 2725075 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1214583 | ZOLA V. HOEVE DE HOEF | 2725077 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1214584 | CAPE V. HOEVE DE HOEF | 2725076 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1214586 | ZARA V. HOEVE DE HOEF | 2725078 | 20-10-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1350844 | BAYO | 2843341 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1350845 | DUNGEY | 2843342 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1350846 | KUMBA | 2843343 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1350847 | JAMANI | 2843345 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1350848 | AJABU | 2843344 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1350849 | HANNAH | 2843346 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1350850 | KAYAH | 2843347 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1350851 | DJIBA | 2843348 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1350853 | SPIES | 2843349 | 07-06-2011 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...