NINTALA V.D. RIESENHORST
Over mij
Stamboeknummer: | 2690649 |
Ras / Variëteit: | Riesenschnauzer Zwart |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 28-01-2008 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | STABLEMASTER'S NORTHERN HOPE |
Stamboeknummer vader: | FKK 10064/01 |
Ras / Variëteit vader: | Riesenschnauzer Zwart |
Naam moeder: | ELITA V.D. RIESENHORST |
Stamboeknummer moeder: | 2302248 |
Ras / Variëteit moeder: | Riesenschnauzer Zwart |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1392233 | FOOLSHOUSE ACE | 2877955 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1392234 | FOOLSHOUSE ANGUS | 2877956 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1392236 | FOOLSHOUSE AXLE | 2877957 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1392237 | FOOLSHOUSE ALFIE | 2877960 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1392238 | FOOLSHOUSE APRIL FIRST MAD DOG | 2877961 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1392239 | FOOLSHOUSE ARCHER | 2877958 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1392240 | FOOLSHOUSE ALESSI | 2877963 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef |
1392241 | FOOLSHOUSE ALOA | 2877962 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef |
1392242 | FOOLSHOUSE ALVI | 2877964 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef |
1392247 | FOOLSHOUSE ABLE | 2877959 | 01-04-2012 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1444611 | FOOLSHOUSE BLAZE | 2922867 | 01-05-2013 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1444612 | FOOLSHOUSE BLADE | 2922868 | 01-05-2013 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1444615 | FOOLSHOUSE BLISS | 2922869 | 01-05-2013 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef |
1497818 | FOOLSHOUSE CACHOU | 2968347 | 22-05-2014 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1497819 | FOOLSHOUSE CAPONE | 2968348 | 22-05-2014 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1497820 | FOOLSHOUSE CATANA | 2968349 | 22-05-2014 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef |
1545330 | FOOLSHOUSE ERROL | 3008213 | 06-06-2015 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1545331 | FOOLSHOUSE ELVIS | 3008214 | 06-06-2015 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1545332 | FOOLSHOUSE ELROY | 3008216 | 06-06-2015 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1545333 | FOOLSHOUSE ELMO | 3008217 | 06-06-2015 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1545334 | FOOLSHOUSE ELVIN | 3008218 | 06-06-2015 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
1545335 | FOOLSHOUSE EFFY | 3008219 | 06-06-2015 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef |
1545336 | FOOLSHOUSE ELIN | 3008220 | 06-06-2015 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef |
1545348 | FOOLSHOUSE EYCK | 3008215 | 06-06-2015 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Reu |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1174968 | NALIMA V.D. RIESENHORST | 2690645 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef | STABLEMASTER'S NORTHERN HOPE | FKK 10064/01 |
1174971 | NOTALA V.D. RIESENHORST | 2690646 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef | STABLEMASTER'S NORTHERN HOPE | FKK 10064/01 |
1174970 | NIËMI V.D. RIESENHORST | 2690647 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef | STABLEMASTER'S NORTHERN HOPE | FKK 10064/01 |
1174972 | NANTILA V.D. RIESENHORST | 2690648 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef | STABLEMASTER'S NORTHERN HOPE | FKK 10064/01 |
1174973 | NATERMA V.D. RIESENHORST | 2690650 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef | STABLEMASTER'S NORTHERN HOPE | FKK 10064/01 |
1174974 | NARILA V.D. RIESENHORST | 2690651 | Riesenschnauzer Zwart | ZWART | Teef | STABLEMASTER'S NORTHERN HOPE | FKK 10064/01 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 02-07-2011 | Nederlands Kampioen 2011 | NEDERLAND |
Loading...