VLIETSTEDE MALOU
Over mij
| Stamboeknummer: | VR 07473 |
| Ras / Variëteit: | Jack Russell Terrier |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 17-04-1994 |
| Kleur: | WIT EN BRUIN |
Mijn Ouders
| Naam vader: | BEDLINOG FLYNN |
| Stamboeknummer vader: | Bijl. G-0 1890318 |
| Ras / Variëteit vader: | Parson Russell Terrier |
| Naam moeder: | VLIETSTEDE MAGGY |
| Stamboeknummer moeder: | VR 05157 |
| Ras / Variëteit moeder: | Parson Russell Terrier |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 124022 | VLIETSTEDE BELKER | VR 11737 | 15-12-1995 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 124023 | VLIETSTEDE BAS | VR 11738 | 15-12-1995 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 124024 | VLIETSTEDE BRUTUS | VR 11739 | 15-12-1995 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 124025 | VLIETSTEDE MAGIC MISTY | VR 11740 | 15-12-1995 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 176248 | VLIETSTEDE MAGIC MISTY | Bijl. G-0 2080144 | 15-12-1995 | Parson Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 124635 | VLIETSTEDE DINKY | VR 12559 | 26-06-1996 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 124636 | VLIETSTEDE DAANTJE | VR 12560 | 26-06-1996 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 124639 | VLIETSTEDE BASTIAAN MALOU | VR 12561 | 26-06-1996 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 124640 | VLIETSTEDE LOLA | VR 12562 | 26-06-1996 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 124641 | VLIETSTEDE MAGIC MONIQUE | VR 12563 | 26-06-1996 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 124642 | VLIETSTEDE GENEROUS GINA | VR 12565 | 26-06-1996 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 124643 | VLIETSTEDE MAGIC MANDY | VR 12564 | 26-06-1996 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 124644 | VLIETSTEDE GENEROUS GINETTE | VR 12566 | 26-06-1996 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 126615 | VLIETSTEDE BOBKE | VR 15137 | 14-01-1998 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 126616 | VLIETSTEDE CINDY | VR 15139 | 14-01-1998 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 126617 | VLIETSTEDE FLOORTJE | VR 15138 | 14-01-1998 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 126618 | VLIETSTEDE MUPPET | VR 15140 | 14-01-1998 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 126619 | VLIETSTEDE MONTY | VR 15141 | 14-01-1998 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 128143 | VLIETSTEDE MAX | VR 17209 | 20-07-1999 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 128145 | VLIETSTEDE CHICO | VR 17210 | 20-07-1999 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 128146 | VLIETSTEDE ELMO | VR 17211 | 20-07-1999 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 128148 | VLIETSTEDE JERRY | VR 17212 | 20-07-1999 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 128149 | VLIETSTEDE JODY | VR 17214 | 20-07-1999 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 128150 | VLIETSTEDE DIESEL | VR 17213 | 20-07-1999 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 128151 | VLIETSTEDE TOTO | VR 17215 | 20-07-1999 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 128152 | VLIETSTEDE NICKIE | VR 17216 | 20-07-1999 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| 129440 | VLIETSTEDE RUSSELL | VR 19080 | 07-01-2001 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
| 129441 | VLIETSTEDE SAMMY | VR 19081 | 07-01-2001 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
| 208344 | VLIETSTEDE BONNY BOY | Bijl. G-0 2354785 | 09-07-2001 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu |
| 208347 | VLIETSTEDE BELLE BONITA | Bijl. G-0 2354786 | 09-07-2001 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121711 | VLIETSTEDE VENTJE | VR 07470 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | BEDLINOG FLYNN | 1890318 |
| 121712 | VLIETSTEDE GOOFY | VR 07471 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | BEDLINOG FLYNN | 1890318 |
| 121713 | VLIETSTEDE TOMMIE | VR 07472 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Reu | BEDLINOG FLYNN | 1890318 |
| 121714 | VLIETSTEDE KIM | VR 07474 | Jack Russell Terrier | DRIEKLEUR | Teef | BEDLINOG FLYNN | 1890318 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...