MARA-SHIMAS ICHI KANA YUUSHI
Over mij
| Stamboeknummer: | 2729109 |
| Ras / Variëteit: | Shiba |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 29-11-2008 |
| Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
| Naam vader: | HIROSE NO SHOUGUN GO ENSHUU HIROSESOU |
| Stamboeknummer vader: | AKC NP163946/01 |
| Ras / Variëteit vader: | Shiba |
| Naam moeder: | MARA-SHIMAS THE WARRIOR PRINCESS |
| Stamboeknummer moeder: | 2435189 |
| Ras / Variëteit moeder: | Shiba |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1283552 | MARA-SHIMAS MIKI MUSOU | 2784892 | 08-03-2010 | Shiba | ROOD | Teef |
| 1283553 | MARA-SHIMAS MAMI REIFUJIN | 2784893 | 08-03-2010 | Shiba | ROOD | Teef |
| 1283554 | MARA-SHIMAS MICHI NARANUKOI | 2784894 | 08-03-2010 | Shiba | ROOD | Teef |
| 1283555 | MARA-SHIMAS MASA YUME | 2784895 | 08-03-2010 | Shiba | ROOD | Teef |
| 1344541 | REIGAI SOUSEI GO HANNIBAL POLAND | 2837506 | 25-09-2010 | Shiba | ROOD | Reu |
| 1348769 | AKITO | 2841317 | 26-05-2011 | Shiba | ROOD | Reu |
| 1348770 | ARIWA | 2841318 | 26-05-2011 | Shiba | ROOD | Reu |
| 1348771 | AKIHISA | 2841319 | 26-05-2011 | Shiba | ROOD | Reu |
| 1348790 | AKINARI | 2841320 | 26-05-2011 | Shiba | ROOD | Reu |
| 1356787 | MARA-SHIMAS KUZUSHI BUJIN | 2848420 | 23-07-2011 | Shiba | ROOD | Reu |
| 1356788 | MARA-SHIMAS SHAN KITAI | 2848421 | 23-07-2011 | Shiba | ROOD | Reu |
| 1356790 | MARA-SHIMAS AMI KISAKI | 2848422 | 23-07-2011 | Shiba | ROOD | Teef |
| 1356791 | MARA-SHIMAS MIGOTO SUKI | 2848423 | 23-07-2011 | Shiba | ROOD | Teef |
| 1422076 | NOVEN'S SHIZUOKA | 2903702 | 20-08-2012 | Shiba | ROOD | Reu |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1219201 | MARA-SHIMAS NI TSUYOI SENSHI | 2729110 | Shiba | ROOD | Reu | HIROSE NO SHOUGUN GO ENSHUU HIROSESOU | AKC NP163946/01 |
| 1219200 | MARA-SHIMAS SAN YUUDAI BUJIN | 2729111 | Shiba | ROOD | Reu | HIROSE NO SHOUGUN GO ENSHUU HIROSESOU | AKC NP163946/01 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 06-03-2011 | Nederlands Kampioen 2011 | NEDERLAND | |
| Show | 26-11-2011 | Internationaal Kampioen 2011 | NEDERLAND | |
| Show | 26-11-2011 | Winner/Winster 2011 | NEDERLAND | |
| Show | 28-11-2009 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
| Show | 27-11-2010 | Winner/Winster 2010 | NEDERLAND | |
| Show | 31-08-2011 | Clubwinnaar 2011 | NEDERLAND | |
| Show | 28-11-2009 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2009 | Junior World Winner 2009 | Nederland | |
| Show | 31-12-2009 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2010 | Winner/Winster 2010 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2009 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 30-11-2020 | Luxembourg Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | Polish Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | Swedish Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | Finnish Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | Czech Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | Hungarian Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | Polish Champion |
Loading...