AUKJE V. MARBETH'S HÖSJE
Over mij
| Stamboeknummer: | 2779551 |
| Ras / Variëteit: | Appenzeller Sennenhond |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 15-01-2010 |
| Kleur: | ZWART, TAN EN WIT |
Mijn Ouders
| Naam vader: | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS |
| Stamboeknummer vader: | 2607792 |
| Ras / Variëteit vader: | Appenzeller Sennenhond |
| Naam moeder: | CHALLENGE BROWN Z TICHÉHO ÚDOLÍ |
| Stamboeknummer moeder: | 2658869 |
| Ras / Variëteit moeder: | Appenzeller Sennenhond |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1457883 | DAAN | 2934540 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1457884 | DAVE | 2934539 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1457885 | DYLAN | 2934542 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1457886 | DENNIS | 2934541 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1457887 | DIBBES | 2934544 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | BRUIN,TAN EN WIT | Reu |
| 1457888 | DINO | 2934546 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | BRUIN,TAN EN WIT | Reu |
| 1457889 | DUTCHESS | 2934547 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1457890 | DOUWE | 2934545 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | BRUIN,TAN EN WIT | Reu |
| 1457891 | DOUTZEN | 2934548 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1457892 | DYKE | 2934549 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1457897 | DUC | 2934543 | 09-08-2013 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1511722 | EROS V. MARBETH'S HÖSJE | 2979999 | 15-09-2014 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1511723 | EVY V. MARBETH'S HÖSJE | 2980000 | 15-09-2014 | Appenzeller Sennenhond | BRUIN,TAN EN WIT | Teef |
| 1511724 | EMMY V. MARBETH'S HÖSJE | 2980001 | 15-09-2014 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1511725 | ELVIS V. MARBETH'S HÖSJE | 2979998 | 15-09-2014 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1511726 | EBBY V. MARBETH'S HÖSJE | 2980002 | 15-09-2014 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583445 | FAXYN V. MARBETH'S HÖSJE | 3039918 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1583447 | FIGO V. MARBETH'S HÖSJE | 3039917 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1583448 | FAY V. MARBETH'S HÖSJE | 3039919 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583449 | FAITH V. MARBETH'S HÖSJE | 3039920 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583450 | FEM V. MARBETH'S HÖSJE | 3039921 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583451 | FENNA V. MARBETH'S HÖSJE | 3039923 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583452 | FAMKE V. MARBETH'S HÖSJE | 3039922 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583453 | FLEUR V. MARBETH'S HÖSJE | 3039924 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583454 | FIEN V. MARBETH'S HÖSJE | 3039925 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583455 | FROUKJE V. MARBETH'S HÖSJE | 3039926 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1583458 | FARAH V. MARBETH'S HÖSJE | 3039927 | 08-04-2016 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1666962 | GIBOR V. MARBETH'S HÖSJE | 3107740 | 05-01-2018 | Appenzeller Sennenhond | BRUIN,TAN EN WIT | Reu |
| 1666963 | GUUS V. MARBETH'S HÖSJE | 3107742 | 05-01-2018 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1666964 | GIEL V. MARBETH'S HÖSJE | 3107741 | 05-01-2018 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 1666965 | GIZMO V. MARBETH'S HÖSJE | 3107743 | 05-01-2018 | Appenzeller Sennenhond | BRUIN,TAN EN WIT | Teef |
| 1666966 | GABY V. MARBETH'S HÖSJE | 3107744 | 05-01-2018 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 1666967 | GUUSJE V. MARBETH'S HÖSJE | 3107745 | 05-01-2018 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1277251 | AXEL V. MARBETH'S HÖSJE | 2779540 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277253 | ARCO V. MARBETH'S HÖSJE | 2779541 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277254 | AYK V. MARBETH'S HÖSJE | 2779542 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277255 | ANDY V. MARBETH'S HÖSJE | 2779543 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277256 | AGGI V. MARBETH'S HÖSJE | 2779544 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277257 | AMBER V. MARBETH'S HÖSJE | 2779546 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277258 | AAFKE V. MARBETH'S HÖSJE | 2779547 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277259 | ANNE V. MARBETH'S HÖSJE | 2779548 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277260 | ABBY V. MARBETH'S HÖSJE | 2779549 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| 1277261 | ANOUK V. MARBETH'S HÖSJE | 2779550 | Appenzeller Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef | CAS-WALDO V.H. DONDERBOS | 2607792 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 06-10-2012 | Nederlands Kampioen 2012 | NEDERLAND | |
| Show | 14-12-2013 | Winner/Winster 2013 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2013 | Winner/Winster 2013 | NEDERLAND |
Loading...