BEATELKE ILKA
Over mij
| Stamboeknummer: | 2785880 |
| Ras / Variëteit: | Rottweiler |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 05-11-2009 |
| Kleur: | BLACK AND TAN |
Mijn Ouders
| Naam vader: | BURNING DES PRINCES D'ARAGON |
| Stamboeknummer vader: | LOF2 71983/8333 |
| Ras / Variëteit vader: | Rottweiler |
| Naam moeder: | TER WAELE VAYE |
| Stamboeknummer moeder: | 2438957 |
| Ras / Variëteit moeder: | Rottweiler |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1437338 | BEATELKE MAKO | 2916538 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1437339 | BEATELKE MADOC | 2916539 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1437340 | BEATELKE MENNOX | 2916540 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1437341 | BEATELKE MESSI | 2916541 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1437342 | BEATELKE MARKUS | 2916543 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1437343 | BEATELKE MA BELLE | 2916544 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1437344 | BEATELKE MAKRAM | 2916542 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1437345 | BEATELKE MACY | 2916545 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1437346 | BEATELKE MELDA | 2916546 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1437347 | BEATELKE MAJA | 2916547 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1437348 | BEATELKE MINI MOUSE | 2916548 | 07-03-2013 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1515322 | BEATELKE ORSO | 2982879 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1515324 | BEATELKE OBI ONE | 2982880 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1515325 | BEATELKE OTHELLO | 2982881 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1515326 | BEATELKE OSCO | 2982882 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1515327 | BEATELKE ODESSA | 2982883 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1515328 | BEATELKE OPHELIA | 2982885 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1515329 | BEATELKE OSA | 2982884 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1515330 | BEATELKE ONDRA | 2982886 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1515331 | BEATELKE ORCA | 2982888 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1515332 | BEATELKE ONRA | 2982889 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1515333 | BEATELKE ODILLIA | 2982887 | 15-10-2014 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1609333 | BEATELKE QUANTO | 3061488 | 12-10-2016 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1609334 | BEATELKE QUAN | 3061489 | 12-10-2016 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1609335 | BEATELKE QUASAR | 3061490 | 12-10-2016 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1609336 | BEATELKE QUIANDRA | 3061491 | 12-10-2016 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1609337 | BEATELKE QUIRA | 3061492 | 12-10-2016 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1609338 | BEATELKE QUIGLEY | 3061493 | 12-10-2016 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1657970 | BEATELKE RIO | 3100604 | 10-10-2017 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1657971 | BEATELKE ROVI | 3100605 | 10-10-2017 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1657972 | BEATELKE RAM | 3100607 | 10-10-2017 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1657973 | BEATELKE RAFE | 3100606 | 10-10-2017 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1657974 | BEATELKE RICCO | 3100608 | 10-10-2017 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Reu |
| 1657975 | BEATELKE RIVA | 3100610 | 10-10-2017 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| 1657976 | BEATELKE RAIN | 3100609 | 10-10-2017 | Rottweiler | BLACK AND TAN | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 26-11-2011 | Winner/Winster 2011 | NEDERLAND | |
| Show | 04-03-2012 | Nederlands Kampioen 2012 | NEDERLAND | |
| Show | 24-11-2012 | Winner/Winster 2012 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2011 | Winner/Winster 2011 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2012 | Winner/Winster 2012 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2011 | Clubwinnaar 2011 | NEDERLAND | |
| Werkhonden | 30-11-2020 | IPO-III |
Loading...