CHICO V. SUTHWALDA
Over mij
Stamboeknummer: | Bijl. G-1 2789894 |
Ras / Variëteit: | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 12-04-2010 |
Kleur: | WIT |
Mijn Ouders
Naam vader: | LORD GRYPHON OF THE HEART OF LOTHIAN |
Stamboeknummer vader: | Bijl. G-0 2455102 |
Ras / Variëteit vader: | Zwitserse Witte Herder |
Naam moeder: | JONI V.D. TIMBER HOEVE |
Stamboeknummer moeder: | Bijl. G-0 2573658 |
Ras / Variëteit moeder: | Zwitserse Witte Herder |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1420150 | EROS V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2902031 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1420151 | ELVIS V. SUTHWALDA | 2902030 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1420152 | EHRAN V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2902032 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1420153 | ELROY V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2902033 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1420154 | EYRA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2902034 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1420155 | ELANA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2902035 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1420156 | ENJOY V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2902036 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1420157 | EZRA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2902037 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1420158 | EAGER V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2902038 | 27-10-2012 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1465893 | FEDOR V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2941036 | 06-10-2013 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1465894 | FAE V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2941037 | 06-10-2013 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1465895 | FLYNN V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2941038 | 06-10-2013 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1465896 | FIEN V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2941039 | 06-10-2013 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1465897 | FENNA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2941040 | 06-10-2013 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1465898 | FLAME V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2941042 | 06-10-2013 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1465900 | FARENZA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 2941041 | 06-10-2013 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1539563 | GIDO V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3003135 | 04-05-2015 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1539564 | GRYPHON V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3003136 | 04-05-2015 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1539565 | GANDALF V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3003137 | 04-05-2015 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1539566 | GOZER V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3003138 | 04-05-2015 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1539567 | GRIGOR V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3003140 | 04-05-2015 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1539568 | GYAN V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3003139 | 04-05-2015 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1539569 | GINGER V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3003141 | 04-05-2015 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1539570 | GAYA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3003142 | 04-05-2015 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1608449 | IVAR V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060830 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1608450 | INDIGO V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060832 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
1608451 | ILANA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060833 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1608452 | INCA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060834 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1608453 | INDIRA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060835 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1608454 | IMARA V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060836 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1608455 | ILOY V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060837 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1608456 | INKY V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060838 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
1608465 | IGOR V. SUTHWALDA | Bijl. G-2 3060831 | 22-10-2016 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1289395 | CONDOR V. SUTHWALDA | Bijl. G-1 2789889 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | LORD GRYPHON OF THE HEART OF LOTHIAN | 2455102 |
1289394 | CALOU V. SUTHWALDA | Bijl. G-1 2789890 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | LORD GRYPHON OF THE HEART OF LOTHIAN | 2455102 |
1289396 | CEM V. SUTHWALDA | Bijl. G-1 2789891 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | LORD GRYPHON OF THE HEART OF LOTHIAN | 2455102 |
1289397 | CASPER V. SUTHWALDA | Bijl. G-1 2789892 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | LORD GRYPHON OF THE HEART OF LOTHIAN | 2455102 |
1289398 | CAYRA V. SUTHWALDA | Bijl. G-1 2789893 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef | LORD GRYPHON OF THE HEART OF LOTHIAN | 2455102 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 01-09-2011 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 03-09-2011 | European Youth Winner 2011 | NEDERLAND | |
Show | 23-03-2013 | Nederlands Kampioen 2013 | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2011 | FCI European Junior Winner 2011 | ||
Show | 31-12-2011 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...