BREGJE FENNA ÚT IT SUDEN
Over mij
| Stamboeknummer: | 2793570 | 
| Ras / Variëteit: | Stabijhoun | 
| Geslacht: | Teef | 
| Geboortedatum: | 04-05-2010 | 
| Kleur: | ZWART EN WIT | 
Mijn Ouders
| Naam vader: | YEP FAN'T FÛGELHIEM | 
| Stamboeknummer vader: | 2597159 | 
| Ras / Variëteit vader: | Stabijhoun | 
| Naam moeder: | GEERTJE V. MAARHEEZ'S HOF | 
| Stamboeknummer moeder: | 2676587 | 
| Ras / Variëteit moeder: | Stabijhoun | 
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1449708 | FOPPE TJIBBE ÚT IT SUDEN | 2927358 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1449709 | FABE TJIBBE ÚT IT SUDEN | 2927356 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1449710 | FEDDE TJIBBE ÚT IT SUDEN | 2927357 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1449711 | FRISO TJIBBE ÚT IT SUDEN | 2927359 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1449712 | FAMKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 2927360 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1449713 | FOPKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 2927363 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1449714 | FEYA LOBKE ÚT IT SUDEN | 2927362 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1449715 | FRIESKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 2927364 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1449717 | FROUKJE LOBKE ÚT IT SUDEN | 2927365 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1449725 | FENNA LOBKE ÚT IT SUDEN | 2927361 | 05-06-2013 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1509892 | HIDDE JELMER ÚT IT SUDEN | 2978707 | 07-09-2014 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1509893 | HELMER JELMER ÚT IT SUDEN | 2978708 | 07-09-2014 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1509894 | HANNES JELMER ÚT IT SUDEN | 2978710 | 07-09-2014 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1509895 | HYLKE JELMER ÚT IT SUDEN | 2978709 | 07-09-2014 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1509896 | HARMKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 2978711 | 07-09-2014 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1509899 | HOBKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 2978712 | 07-09-2014 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1568150 | JARRE BODY ÚT IT SUDEN | 3027049 | 07-12-2015 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1568151 | JELLE BODY ÚT IT SUDEN | 3027050 | 07-12-2015 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1568152 | JELSKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 3027052 | 07-12-2015 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1568153 | JURRE BODY ÚT IT SUDEN | 3027051 | 07-12-2015 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1568154 | JILDOU LOBKE ÚT IT SUDEN | 3027053 | 07-12-2015 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1568155 | JITSKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 3027054 | 07-12-2015 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| 1645321 | MONTE TJIBBE ÚT IT SUDEN | 3090819 | 13-07-2017 | Stabijhoun | BRUIN EN WIT | Reu | 
| 1645322 | MAIKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 3090820 | 13-07-2017 | Stabijhoun | BRUIN EN WIT | Teef | 
| 1645323 | MELLE TJIBBE ÚT IT SUDEN | 3090818 | 13-07-2017 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | 
| 1645324 | MARE LOBKE ÚT IT SUDEN | 3090821 | 13-07-2017 | Stabijhoun | BRUIN EN WIT | Teef | 
| 1645325 | MELSKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 3090823 | 13-07-2017 | Stabijhoun | BRUIN EN WIT | Teef | 
| 1645326 | MARKJE LOBKE ÚT IT SUDEN | 3090822 | 13-07-2017 | Stabijhoun | BRUIN EN WIT | Teef | 
| 1645327 | MINKE LOBKE ÚT IT SUDEN | 3090824 | 13-07-2017 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | 
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1293558 | BEREND YEP ÚT IT SUDEN | 2793566 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | YEP FAN'T FÛGELHIEM | 2597159 | 
| 1293559 | BINTE YEP ÚT IT SUDEN | 2793567 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | YEP FAN'T FÛGELHIEM | 2597159 | 
| 1293560 | BOAIKE YEP ÚT IT SUDEN | 2793568 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Reu | YEP FAN'T FÛGELHIEM | 2597159 | 
| 1293561 | BEITSKE FENNA ÚT IT SUDEN | 2793569 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | YEP FAN'T FÛGELHIEM | 2597159 | 
| 1293565 | BAUKJE FENNA ÚT IT SUDEN | 2793571 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | YEP FAN'T FÛGELHIEM | 2597159 | 
| 1293563 | BAPKE FENNA ÚT IT SUDEN | 2793572 | Stabijhoun | ZWART EN WIT | Teef | YEP FAN'T FÛGELHIEM | 2597159 | 
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie | 
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
                | Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land | 
|---|---|---|---|---|
| Show | 26-08-2012 | Nederlands Kampioen 2012 | NEDERLAND | |
| Show | 24-09-2011 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 13-12-2013 | Internationaal Show Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2011 | Junior World Winner 2011 | Nederland | |
| Show | 31-12-2011 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
| Show | 30-11-2020 | International Show Champion (C.I.E.) | 
                    Loading...