ICON VAN HET BEVERSHOF
Over mij
Stamboeknummer: | 2798231 |
Ras / Variëteit: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 25-09-2009 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | CATH'S SILVER STIG |
Stamboeknummer vader: | 2616712 |
Ras / Variëteit vader: | Flatcoated Retriever |
Naam moeder: | ELEGANCE VAN HET BEVERSHOF |
Stamboeknummer moeder: | LOSH 968472 |
Ras / Variëteit moeder: | Flatcoated Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
ROUGHCOVERS BATMAN | 2905697 | 25-11-2012 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
ROUGHCOVERS SPIDERMAN | 2905698 | 25-11-2012 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
ROUGHCOVERS SUPERMAN | 2905700 | 25-11-2012 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
ROUGHCOVERS ICEMAN | 2905699 | 25-11-2012 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
ROUGHCOVERS DAREDEVIL | 2905701 | 25-11-2012 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
ROUGHCOVERS SILVERSURFER | 2905702 | 25-11-2012 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
ROUGHCOVERS QUICKSILVER | 2905703 | 25-11-2012 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
ROUGHCOVERS FLASH-GORDON | 2905704 | 25-11-2012 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
MON AMI VAN HET BEVERSHOF | 2937304 | 27-02-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLOWER TAIL FAIRY HUMPTY DUMPTY | 2926736 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLOWER TAIL FAIRY PETER PAN | 2926737 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLOWER TAIL FAIRY PINOCCHIO | 2926738 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLOWER TAIL FAIRY ZAZU | 2926740 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLOWER TAIL FAIRY DOPEY | 2926739 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
FLOWER TAIL FAIRY RED RIDINGHOOD | 2926741 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLOWER TAIL FAIRY RAPUNZEL | 2926742 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLOWER TAIL FAIRY CINDERELLA | 2926743 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLOWER TAIL FAIRY TINKER BELL | 2926744 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLOWER TAIL FAIRY GOLDILOCKS | 2926745 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
FLOWER TAIL FAIRY SNOWWHITE | 2926746 | 03-06-2013 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
ONYX NOBLE'S DELIGHT | 2992865 | 27-01-2015 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
TOPAAS NOBLE'S DELIGHT | 2992866 | 27-01-2015 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
ROBIJN NOBLE'S DELIGHT | 2992868 | 27-01-2015 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
OPAAL NOBLE'S DELIGHT | 2992867 | 27-01-2015 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
AMETHIST NOBLE'S DELIGHT | 2992870 | 27-01-2015 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
JADE NOBLE'S DELIGHT | 2992871 | 27-01-2015 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SMARAGD NOBLE'S DELIGHT | 2992869 | 27-01-2015 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SAFFIER NOBLE'S DELIGHT | 2992873 | 27-01-2015 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
LIMITLESS BLISS FIRST ORANGE | 3031912 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS FULL ORANGE MOON | 3031913 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS FRESH ORANGE | 3031915 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS SPICY ORANGE | 3031914 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS ORANGE ENERGY | 3031917 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS ORANGE JUICE | 3031916 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS WILD ORANGE | 3031918 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS ORANGE ICON | 3031920 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS POWERFUL ORANGE | 3031919 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS FROZEN ORANGE | 3031921 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
LIMITLESS BLISS LADY ORANGE | 3031923 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
LIMITLESS BLISS ORANGE LEMONADE | 3031922 | 25-01-2016 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 19-03-2017 | A | ||
ECVO | 20-11-2016 | A | ||
ECVO | 16-11-2015 | A | ||
ECVO | 09-07-2014 | A | ||
ECVO | 27-06-2012 | A | ||
ECVO | 23-03-2011 | A | ||
Elleboogdysplasie | 14-02-2011 | VRIJ | A | |
Heupdysplasie | 07-02-2011 | HD A | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 30-11-2020 | Belgian Champion |
Loading...