BASIC DRIVE'S LET'S DANCE
Over mij
Stamboeknummer: | 2835456 |
Ras / Variëteit: | Beagle |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 14-04-2011 |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | IMAGINE ME IKE FROM ELLY'S PACK |
Stamboeknummer vader: | 2558711 |
Ras / Variëteit vader: | Beagle |
Naam moeder: | BASIC DRIVE'S JUMP UP |
Stamboeknummer moeder: | 2750436 |
Ras / Variëteit moeder: | Beagle |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
BASIC DRIVE'S ORLANDO | 2911395 | 25-01-2013 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S OLIMPIO | 2911394 | 25-01-2013 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S OTELLO | 2911396 | 25-01-2013 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S ORELLA | 2911398 | 25-01-2013 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BASIC DRIVE'S ORAZIO | 2911397 | 25-01-2013 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S OTORINO | 2911399 | 25-01-2013 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BASIC DRIVE'S ROSA MISTER LINCOLN | 2952644 | 29-01-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S ROSA RIVERDANS | 2952645 | 29-01-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S ROSA SHOCKING BLUE | 2952646 | 29-01-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BASIC DRIVE'S ROSA BROWN VELVET | 2952647 | 29-01-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BASIC DRIVE'S ROSA LOVELY FAIRY | 2952648 | 29-01-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BASIC DRIVE'S ROSA MAIGOLD | 2952649 | 29-01-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BASIC DRIVE'S SUPERTRAMP | 2953641 | 07-02-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S SILLY WIZZARD | 2953642 | 07-02-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S SOUL TO SOUL | 2953643 | 07-02-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S SURRENDER | 2953646 | 07-02-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S SPLENDID | 2953644 | 07-02-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S SILKSTONE | 2953645 | 07-02-2014 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S SIMPLE RED | 2953647 | 07-02-2014 | Beagle | ROOD EN WIT | Teef |
BASIC DRIVE'S WHATSAPP | 3018311 | 16-09-2015 | Beagle | ROOD EN WIT | Reu |
BASIC DRIVE'S WIEFIE | 3018312 | 16-09-2015 | Beagle | ROOD EN WIT | Reu |
BASIC DRIVE'S WEBSITE | 3018313 | 16-09-2015 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S WORLD WIDE WEB | 3018315 | 16-09-2015 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BASIC DRIVE'S WIRELESS | 3018314 | 16-09-2015 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S WIKIPEDIA | 3018316 | 16-09-2015 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
BASIC DRIVE'S BE MY HERO | 3088703 | 21-06-2017 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S BIG BROTHER | 3088704 | 21-06-2017 | Beagle | DRIEKLEUR | Reu |
BASIC DRIVE'S BON BINI BEACH | 3088705 | 21-06-2017 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
BASIC DRIVE'S LUNATIC PRINCESS | 2835457 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef | IMAGINE ME IKE FROM ELLY'S PACK | 2558711 |
BASIC DRIVE'S LIFE IS BEAUTIFUL | 2835458 | Beagle | DRIEKLEUR | Teef | IMAGINE ME IKE FROM ELLY'S PACK | 2558711 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 24-08-2013 | Nederlands Kampioen 2013 | NEDERLAND | |
Show | 21-04-2012 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2012 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...