QUACIËNDAS MISIU MIEDZY-NAMI
Over mij
| Stamboeknummer: | 2859345 |
| Ras / Variëteit: | Barbet |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 24-10-2011 |
| Kleur: | FAWN |
Mijn Ouders
| Naam vader: | QUACIËNDAS ALEX GAUCHE UNIQUE |
| Stamboeknummer vader: | 2560902 |
| Ras / Variëteit vader: | Barbet |
| Naam moeder: | CISCA Z GÓRKI PODDUCHOWNEJ |
| Stamboeknummer moeder: | 2765271 |
| Ras / Variëteit moeder: | Barbet |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1755348 | DIANTHUS VON SPRINGBELL | SHSB 724132 | Barbet | Onbekend | Reu | |
| 1865534 | DOST VOM SPRINBELL | SHSB 724136 | Barbet | ONBEKEND | Reu | |
| 1902059 | DOST VON SPRINGBELL | SHSB 724136 | Barbet | ONBEKEND | Reu | |
| 1493507 | DRABA VON SPRINGBELL | 2964545 | 01-01-2014 | Barbet | FAWN | Teef |
| 1495372 | DIGITALIS VON SPRINGBELL | 2966153 | 01-01-2014 | Barbet | ZANDKLEURIG | Reu |
| 1782441 | QUACIËNDAS MICHA FRIZZANTE | 3199350 | 24-06-2020 | Barbet | BRUIN | Reu |
| 1782442 | QUACIËNDAS BAILY FRIZZANTE | 3199351 | 24-06-2020 | Barbet | BRUIN | Reu |
| 1782443 | QUACIËNDAS KAY FRIZZANTE | 3199352 | 24-06-2020 | Barbet | BRUIN | Reu |
| 1782444 | QUACIËNDAS BUDDY FRIZZANTE | 3199353 | 24-06-2020 | Barbet | BRUIN | Reu |
| 1782445 | QUACIËNDAS ROCCO FRIZZANTE | 3199354 | 24-06-2020 | Barbet | BRUIN | Reu |
| 1782446 | QUACIËNDAS KYRA FRIZZANTE | 3199355 | 24-06-2020 | Barbet | BRUIN | Teef |
| 1782447 | QUACIËNDAS NUOVA PERLA FRIZZANTE | 3199356 | 24-06-2020 | Barbet | BRUIN | Teef |
| 1782448 | QUACIËNDAS DONNA FRIZZANTE | 3199357 | 24-06-2020 | Barbet | BRUIN | Teef |
| 1929448 | KAI DE L’ ILE ROMANDE | SHSB 775587 | 21-07-2020 | Barbet | ONBEKEND | Reu |
| 1826474 | LEO | 3236742 | 15-05-2021 | Barbet | BRUIN | Reu |
| 1826475 | LENNY | 3236743 | 15-05-2021 | Barbet | BRUIN EN WIT | Reu |
| 1826476 | LEVIE | 3236744 | 15-05-2021 | Barbet | BRUIN | Reu |
| 1826477 | LEA | 3236745 | 15-05-2021 | Barbet | BRUIN | Teef |
| 1826478 | LIEVE | 3236746 | 15-05-2021 | Barbet | BRUIN | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1369912 | QUACIËNDAS MALY CUDO MIEDZY-NAMI | 2859346 | Barbet | FAWN | Reu | QUACIËNDAS ALEX GAUCHE UNIQUE | 2560902 |
| 1369925 | QUACIËNDAS MAJA MIEDZY-NAMI | 2859347 | Barbet | BRUIN MET WITTE AFT. | Teef | QUACIËNDAS ALEX GAUCHE UNIQUE | 2560902 |
| 1369913 | QUACIËNDAS MAJKA MIEDZY-NAMI | 2859348 | Barbet | BRUIN | Teef | QUACIËNDAS ALEX GAUCHE UNIQUE | 2560902 |
| 1369914 | QUACIËNDAS MARYSIA MIEDZY-NAMI | 2859349 | Barbet | BRUIN MET WITTE AFT. | Teef | QUACIËNDAS ALEX GAUCHE UNIQUE | 2560902 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 24-05-2015 | Nederlands Kampioen 2015 | NEDERLAND | |
| Show | 25-11-2012 | Winner/Winster 2012 | NEDERLAND | |
| Show | 25-11-2012 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
| Show | 04-11-2012 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2012 | Winner/Winster 2012 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2012 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2012 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...