MAGIC ILUSION DOMINIK
Over mij
Stamboeknummer: | 2859615 |
Ras / Variëteit: | Jack Russell Terrier |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 30-04-2011 |
Kleur: | WIT EN BRUIN |
Mijn Ouders
Naam vader: | HAWKESBURY/JR RAGS PUMA |
Stamboeknummer vader: | CLP 511/09 |
Ras / Variëteit vader: | Jack Russell Terrier |
Naam moeder: | DIGGI DOMINIK |
Stamboeknummer moeder: | CLP 1042/11 |
Ras / Variëteit moeder: | Jack Russell Terrier |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
HUXLEY V.'T ROOSENBOS | 2889581 | 03-07-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
HATRICK V.'T ROOSENBOS | 2889582 | 03-07-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
HIGH SPIRIT V.'T ROOSENBOS | 2889584 | 03-07-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
HARLEY V.'T ROOSENBOS | 2889583 | 03-07-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
HOLLY HOBBY V.'T ROOSENBOS | 2889585 | 03-07-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
HARMONY V.'T ROOSENBOS | 2889586 | 03-07-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
HOMERUS V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-1 2892653 | 02-08-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
HONORE V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-1 2892654 | 02-08-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
HILLARY V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-1 2892656 | 02-08-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
HAKIRA V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-1 2892655 | 02-08-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
HEALY V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-1 2892657 | 02-08-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ISKANDER V.D. KROONHOF | 2896508 | 11-09-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
IVERSON V.D. KROONHOF | 2896509 | 11-09-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
ISABELL-DANIQUE V.D. KROONHOF | 2896510 | 11-09-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
UMFREY BOY OF BROOKS LITTLE RASCALS | 2902626 | 03-11-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
URBAN ENZO OF BROOKS LITTLE RASCALS | 2902624 | 03-11-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
UNION JACK OF BROOKS LITTLE RASCALS | 2902625 | 03-11-2012 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JOSHUA V.D. KROONHOF | 2910545 | 19-01-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JOBBE V.D. KROONHOF | 2910546 | 19-01-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JAMILA V.D. KROONHOF | 2910547 | 19-01-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
JESSICA-CARLOTTA V.D. KROONHOF | 2910548 | 19-01-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ITHOS V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2913941 | 17-02-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
INGO V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2913942 | 17-02-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
IWAN V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2913943 | 17-02-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
IMKE V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2913944 | 17-02-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
INDRA V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2913945 | 17-02-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
VIN DIESEL OF BROOKS LITTLE RASCALS | Bijl. G-2 2922700 | 05-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
VINGINO OF BROOKS LITTLE RASCALS | 2922702 | 05-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
VALENTINO OF BROOKS LITTLE RASCALS | Bijl. G-2 2922701 | 05-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
IGNAZIO V.'T ROOSENBOS | 2923563 | 08-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
ICARIS V.'T ROOSENBOS | 2923564 | 08-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
INCOGNITA V.'T ROOSENBOS | 2923565 | 08-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
IRENA V.'T ROOSENBOS | 2923566 | 08-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
IMELDA V.'T ROOSENBOS | 2923567 | 08-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR BUNNY'S SON NANDO | 2926926 | 31-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
WORTH WAITING FOR BUNNY'S SNOOP DOG | Bijl. G-2 2926927 | 31-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
WORTH WAITING FOR SKIP BUNNY'S GIRL | Bijl. G-2 2926929 | 31-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR SUGAR BUN | Bijl. G-2 2926930 | 31-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR SUMMER SWITCH | Bijl. G-2 2926928 | 31-05-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
SELESTINO OF NOESCHA'S INSPIRATION | Bijl. G-2 2933230 | 27-07-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
SERAFINA OF NOESCHA'S INSPIRATION | 2933231 | 27-07-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
LEILANI OF NOESCHA'S INSPIRATION | Bijl. G-2 2933232 | 27-07-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
INDORADO V.'T ROOSENBOS | 2935445 | 19-08-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
IMAGO V.'T ROOSENBOS | 2935444 | 19-08-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
INFERNO V.'T ROOSENBOS | 2935446 | 19-08-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
INDIANA V.'T ROOSENBOS | 2935448 | 19-08-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
INCOGNITO V.'T ROOSENBOS | 2935447 | 19-08-2013 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JORDY V.'T ROOSENBOS | 2950701 | 09-01-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JAZZY V.'T ROOSENBOS | 2950704 | 09-01-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
JARNO V.'T ROOSENBOS | 2950702 | 09-01-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JAMILA V.'T ROOSENBOS | 2950703 | 09-01-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
JOLLY V.'T ROOSENBOS | 2950705 | 09-01-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR THIRZA'S BOY PLUK | 2951430 | 19-01-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
WORTH WAITING FOR THIRZA'S BLANCHE | 2951431 | 19-01-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR THIRZA'S BIBICHE | 2951432 | 19-01-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
SAM | 2952771 | 01-02-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
TIMO | 2952773 | 01-02-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
SENNE | 2952772 | 01-02-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
FINN | 2952774 | 01-02-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
FLIP | 2952775 | 01-02-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
BANJER | 2952776 | 01-02-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JONNE | 2952777 | 01-02-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
NOA | 2952778 | 01-02-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
JASPER V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2961274 | 04-04-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JUPITER V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2961275 | 04-04-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JUPP V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2961276 | 04-04-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
JOCELYN V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2961278 | 04-04-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
JILLA V.'T ROOSENBOS | Bijl. G-2 2961277 | 04-04-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
JAMAICA V.'T ROOSENBOS | 2975867 | 16-08-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
JESSICA V.'T ROOSENBOS | 2975868 | 16-08-2014 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR TESSE'S BENJAMIN | 3003478 | 30-04-2015 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
OMAR V.'T DRIESKE | Bijl. G-2 3051373 | 01-07-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
OLLE V.'T DRIESKE | Bijl. G-2 3051374 | 01-07-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
OTTO V.'T DRIESKE | 3051375 | 01-07-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
OMARA V.'T DRIESKE | Bijl. G-2 3051376 | 01-07-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
OTTIE V.'T DRIESKE | Bijl. G-2 3051377 | 01-07-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
MADONNA | 3055965 | 07-09-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
BEYONCE | 3055966 | 07-09-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
ELVIS | 3055964 | 07-09-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
SJAAKIE V.'T DRIESKE | Bijl. G-2 3065991 | 23-11-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
SAAR V.'T DRIESKE | Bijl. G-2 3065992 | 23-11-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
SARA V.'T DRIESKE | Bijl. G-2 3065993 | 23-11-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
SOFI V.'T DRIESKE | Bijl. G-2 3065994 | 23-11-2016 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
MITCH V.'T ROOSENBOS | 3094977 | 26-08-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
MACHO V.'T ROOSENBOS | 3094976 | 26-08-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
MAGGIE V.'T ROOSENBOS | 3094978 | 26-08-2017 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR HANDSOME HERO | 3109502 | 25-01-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
WORTH WAITING FOR HANDY HUNTER | 3109503 | 25-01-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
WORTH WAITING FOR HEE HUEY | 3109504 | 25-01-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
WORTH WAITING FOR MILA'S HAPPY HOPE | 3109506 | 25-01-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Teef |
WORTH WAITING FOR HE-MAN HITCH | 3109505 | 25-01-2018 | Jack Russell Terrier | WIT EN BRUIN | Reu |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 25-08-2020 | A | ||
ECVO | 15-08-2019 | A | ||
ECVO | 22-05-2018 | A | ||
ECVO | 04-05-2017 | A | ||
ECVO | 10-05-2016 | A | ||
ECVO | 07-05-2015 | A | ||
ECVO | 01-05-2014 | A | ||
ECVO | 02-05-2013 | A | ||
ECVO | 01-05-2012 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...