WAGGERLAND LITTLE JOE
Over mij
| Stamboeknummer: | 2910718 |
| Ras / Variëteit: | Welsh Corgi Cardigan |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 16-01-2013 |
| Kleur: | SABLE EN WIT |
Mijn Ouders
| Naam vader: | YASASHIIKUMA DRAGON DEFENDER |
| Stamboeknummer vader: | 2866878 |
| Ras / Variëteit vader: | Welsh Corgi Cardigan |
| Naam moeder: | WAGGERLAND FIRESTARTER LLANEIRWG |
| Stamboeknummer moeder: | 2819572 |
| Ras / Variëteit moeder: | Welsh Corgi Cardigan |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1505752 | WELSHCLAN'S JOE JUNIOR | 2975118 | 08-08-2014 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu |
| 1505753 | WELSHCLAN'S JACK JONES | 2975120 | 08-08-2014 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu |
| 1505754 | WELSHCLAN'S JESSE JAMES | 2975119 | 08-08-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1505755 | WELSHCLAN'S JOYFUL JILL | 2975121 | 08-08-2014 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef |
| 1505756 | WELSHCLAN'S JOAN JETT | 2975122 | 08-08-2014 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Teef |
| 1505757 | WELSHCLAN'S JOSCELYN JUDY | 2975123 | 08-08-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1505758 | WELSHCLAN'S JACGINT JEWEL | 2975124 | 08-08-2014 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef |
| 1505759 | WELSHCLAN'S JUST JAZZY | 2975125 | 08-08-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1518132 | FLOATIN' OWYNN OAKES | 2985215 | 11-11-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1518133 | FLOATIN' ORLANDO OPTIMUS | 2985217 | 11-11-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1518134 | FLOATIN' OLIVER OAKLEY | 2985216 | 11-11-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1518135 | FLOATIN' OLIVIA ORIANA | 2985218 | 11-11-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1518136 | FLOATIN' OPHELIA ORTENSIA | 2985219 | 11-11-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1518137 | FLOATIN' ODELIA ODERA | 2985220 | 11-11-2014 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1600255 | IANTO V.D. KUILEN | 3054209 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1600256 | IORWERTH V.D. KUILEN | 3054210 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1600257 | IESTIN V.D. KUILEN | 3054211 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1600258 | IEFAN V.D. KUILEN | 3054213 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1600259 | IWAN V.D. KUILEN | 3054212 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Reu |
| 1600260 | IVA JEAN V.D. KUILEN | 3054214 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1600261 | IDELLE V.D. KUILEN | 3054216 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1600262 | INDIA SKY V.D. KUILEN | 3054215 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1600263 | IOLA V.D. KUILEN | 3054217 | 19-07-2016 | Welsh Corgi Cardigan | GESTROOMD MET WIT | Teef |
| 1619401 | WESLIN'S CALL ME THE BREEZE | 3069636 | 19-01-2017 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu |
| 1619402 | WESLIN'S COTTON EYE JOE | 3069637 | 19-01-2017 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu |
| 1619403 | WESLIN'S COME TOGETHER | 3069639 | 19-01-2017 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu |
| 1619404 | WESLIN'S COVER ME | 3069638 | 19-01-2017 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu |
| 1619406 | WESLIN'S CAROLINE | 3069641 | 19-01-2017 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Teef |
| 1619407 | WESLIN'S CRAZY FOR YOU | 3069642 | 19-01-2017 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Teef |
| 1619408 | WESLIN'S CAN'T BUY ME LOVE | 3069643 | 19-01-2017 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Teef |
| 1619409 | WESLIN'S CHILD IN TIME | 3069640 | 19-01-2017 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu |
| 1677831 | PENMORFA EL CAPITAN | 3116077 | 31-03-2018 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Reu |
| 1677832 | PENMORFA GENERAL SHERMAN | 3116078 | 31-03-2018 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Reu |
| 1677833 | PENMORFA QUEENS GARDEN | 3116079 | 31-03-2018 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef |
| 1677834 | PENMORFA GRAND PRISMATIC SPRING | 3116080 | 31-03-2018 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef |
| 1677835 | PENMORFA ANGELS LANDING | 3116081 | 31-03-2018 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1430426 | WAGGERLAND LIMITED EDITION | 2910716 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu | YASASHIIKUMA DRAGON DEFENDER | 2866878 |
| 1430427 | WAGGERLAND LIGHT MY FIRE | 2910717 | Welsh Corgi Cardigan | ROOD EN WIT | Reu | YASASHIIKUMA DRAGON DEFENDER | 2866878 |
| 1430428 | WAGGERLAND LADY IN RED | 2910719 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef | YASASHIIKUMA DRAGON DEFENDER | 2866878 |
| 1430430 | WAGGERLAND LAST LAUGH | 2910720 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef | YASASHIIKUMA DRAGON DEFENDER | 2866878 |
| 1430431 | WAGGERLAND LOVE BUG | 2910721 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef | YASASHIIKUMA DRAGON DEFENDER | 2866878 |
| 1430434 | WAGGERLAND LADY BUG | 2910722 | Welsh Corgi Cardigan | SABLE EN WIT | Teef | YASASHIIKUMA DRAGON DEFENDER | 2866878 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 23-05-2015 | Nederlands Kampioen 2015 | NEDERLAND | |
| Show | 15-12-2013 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
| Show | 23-05-2015 | Internationaal Kampioen 2015 | NEDERLAND | |
| Show | 15-12-2013 | Winner/Winster 2013 | NEDERLAND | |
| Show | 07-02-2014 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2013 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2013 | Winner/Winster 2013 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2014 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 04-06-2022 | Holland Cup Winner | NEDERLAND | |
| Show | 04-06-2022 | Holland Cup Veteran Winner | NEDERLAND | |
| Show | 28-08-2022 | Nederlands Veteranen Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 28-08-2022 | Grand Champion 2022 | NEDERLAND | |
| Show | 26-11-2022 | Veteranen Winner/Winster | NEDERLAND | |
| Show | 19-06-2022 | Schweizer Veteranen-Schönheits-Champion 2022 | Zwitserland | |
| Show | 23-01-2023 | Champion Veteran Luxembourg 2023 | Luxemburg | |
| Show | 31-12-2022 | Winner of Winners 2022 | Nederland |
Loading...