MOUNTAIN OAK'S BALANCED BALOU
Over mij
| Stamboeknummer: | 2922278 | 
| Ras / Variëteit: | Labrador Retriever | 
| Geslacht: | Reu | 
| Geboortedatum: | 28-04-2013 | 
| Kleur: | CHOCOLADEBRUIN | 
Mijn Ouders
| Naam vader: | BROOKS VALLEY'S NELSON | 
| Stamboeknummer vader: | 2772228 | 
| Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever | 
| Naam moeder: | FLEUR V.LE JEANJARDIN | 
| Stamboeknummer moeder: | 2826753 | 
| Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever | 
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1508687 | PUNDA | 2977730 | 29-08-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1508688 | JANSSEN | 2977731 | 29-08-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1512765 | PEPPER ACHTER 'T DIJKJE | 2980857 | 27-09-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1512766 | PACO ACHTER 'T DIJKJE | 2980858 | 27-09-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1512768 | PELLE ACHTER 'T DIJKJE | 2980859 | 27-09-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1512769 | POTTER ACHTER 'T DIJKJE | 2980860 | 27-09-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1512770 | PAM ACHTER 'T DIJKJE | 2980861 | 27-09-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1512771 | PLEUN ACHTER 'T DIJKJE | 2980862 | 27-09-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1512772 | PIPPI ACHTER 'T DIJKJE | 2980864 | 27-09-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1512773 | PUCK ACHTER 'T DIJKJE | 2980863 | 27-09-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1521586 | BEER ACHTER 'T DIJKJE | 2988197 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1521587 | BASSIE ACHTER 'T DIJKJE | 2988196 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1521588 | BLITZ ACHTER 'T DIJKJE | 2988198 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1521589 | BOYKA ACHTER 'T DIJKJE | 2988199 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1521590 | BONO ACHTER 'T DIJKJE | 2988200 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1521592 | BOLSTER ACHTER 'T DIJKJE | 2988201 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1521593 | BONTE ACHTER 'T DIJKJE | 2988203 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1521594 | BROWNY ACHTER 'T DIJKJE | 2988204 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1521595 | BELLE ACHTER 'T DIJKJE | 2988205 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1521614 | BLACKY ACHTER 'T DIJKJE | 2988206 | 10-12-2014 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1556756 | PIECES ACHTER 'T DIJKJE | 3017768 | 13-09-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1556757 | PUMBA ACHTER 'T DIJKJE | 3017767 | 13-09-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1556758 | PJOTR ACHTER 'T DIJKJE | 3017766 | 13-09-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1556759 | PETIT ACHTER 'T DIJKJE | 3017769 | 13-09-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1583070 | BUCK ACHTER 'T DIJKJE | 3039695 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1583071 | BAYKO ACHTER 'T DIJKJE | 3039696 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1583072 | BUSTER ACHTER 'T DIJKJE | 3039697 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1583073 | BASCO ACHTER 'T DIJKJE | 3039698 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1583074 | BIKKEL ACHTER 'T DIJKJE | 3039699 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1583075 | BEAUTY ACHTER 'T DIJKJE | 3039700 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1583076 | BELLA ACHTER 'T DIJKJE | 3039701 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1583077 | BLIZZ ACHTER 'T DIJKJE | 3039703 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1583078 | BLOEM ACHTER 'T DIJKJE | 3039704 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1583083 | BABS ACHTER 'T DIJKJE | 3039702 | 09-04-2016 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1607854 | BOAZ ACHTER 'T DIJKJE | 3060302 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1607855 | BINCK ACHTER 'T DIJKJE | 3060303 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1607856 | BLUES ACHTER 'T DIJKJE | 3060305 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1607857 | BOSCO ACHTER 'T DIJKJE | 3060304 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1607858 | BUC ACHTER 'T DIJKJE | 3060306 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1607859 | BHODY ACHTER 'T DIJKJE | 3060307 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1607860 | BALDO ACHTER 'T DIJKJE | 3060308 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1607861 | BOLT ACHTER 'T DIJKJE | 3060309 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1607862 | BOYA ACHTER 'T DIJKJE | 3060310 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1607863 | BEACH ACHTER 'T DIJKJE | 3060311 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1607864 | BABBET ACHTER 'T DIJKJE | 3060312 | 14-10-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1643095 | BINKI ACHTER 'T DIJKJE | 3088982 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1643096 | BELLO ACHTER 'T DIJKJE | 3088983 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1643097 | BAGUS ACHTER 'T DIJKJE | 3088984 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1643098 | BUDDY ACHTER 'T DIJKJE | 3088987 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1643099 | BENSON ACHTER 'T DIJKJE | 3088985 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1643100 | BABS ACHTER 'T DIJKJE | 3088988 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1643101 | BICO ACHTER 'T DIJKJE | 3088986 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1643102 | BENTE ACHTER 'T DIJKJE | 3088990 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1643103 | BELLA ACHTER 'T DIJKJE | 3088991 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1643104 | BIBI ACHTER 'T DIJKJE | 3088989 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1643105 | BAILA ACHTER 'T DIJKJE | 3088992 | 30-06-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1644172 | CAI | 3089897 | 10-07-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1644173 | CHICO | 3089898 | 10-07-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1644174 | CAINE | 3089899 | 10-07-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1644175 | CAJA | 3089901 | 10-07-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1644177 | CLIF | 3089900 | 10-07-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1653277 | SAM | 3097313 | 26-09-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1653278 | SKY | 3097314 | 26-09-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1653279 | STORM | 3097315 | 26-09-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1653280 | STAR | 3097316 | 26-09-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1653281 | SUMMER | 3097317 | 26-09-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1653282 | SWEETY | 3097318 | 26-09-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1654492 | JUDGE | 3098252 | 03-10-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1654493 | JAKE | 3098253 | 03-10-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1654494 | JACK | 3098254 | 03-10-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1654495 | JAZZ | 3098255 | 03-10-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1654497 | JESSY | 3098256 | 03-10-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1654499 | JEWEL | 3098257 | 03-10-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1684632 | BAICO | 3121872 | 11-05-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1684633 | BALOU | 3121873 | 11-05-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1684634 | BAILEY | 3121874 | 11-05-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1684635 | BAMBI | 3121875 | 11-05-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1684636 | BLUE | 3121876 | 11-05-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1693819 | BEER ACHTER 'T DIJKJE | 3129178 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1693820 | BALTO ACHTER 'T DIJKJE | 3129179 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1693821 | BACO ACHTER 'T DIJKJE | 3129180 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1693822 | BANJI ACHTER 'T DIJKJE | 3129182 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1693823 | BABBEL ACHTER 'T DIJKJE | 3129181 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1693824 | BENCY ACHTER 'T DIJKJE | 3129183 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1693825 | BAJA ACHTER 'T DIJKJE | 3129184 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1693826 | BADU ACHTER 'T DIJKJE | 3129185 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1693827 | BELL ACHTER 'T DIJKJE | 3129187 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1693828 | BLIZZ ACHTER 'T DIJKJE | 3129188 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1693829 | BAILEY ACHTER 'T DIJKJE | 3129186 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1693830 | BLUE ACHTER 'T DIJKJE | 3129189 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1693831 | BYRKA ACHTER 'T DIJKJE | 3129190 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1693832 | CASS | 3129192 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1693833 | CALVIN | 3129191 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1693834 | CHASIN | 3129193 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1693835 | CAVA | 3129194 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1693836 | CHARMY | 3129195 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1693837 | CHOCO | 3129196 | 20-07-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1712910 | SEPPE | 3142557 | 03-12-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1712912 | SIEM | 3142558 | 03-12-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1712913 | SIETZE | 3142559 | 03-12-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1712914 | SILKE | 3142560 | 03-12-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1734625 | BARCO ACHTER 'T DIJKJE | 3159750 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1734626 | BANJER ACHTER 'T DIJKJE | 3159751 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1734627 | BINK ACHTER 'T DIJKJE | 3159752 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1734628 | BIKKEL ACHTER 'T DIJKJE | 3159753 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1734629 | BOLLE ACHTER 'T DIJKJE | 3159755 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1734630 | BELLA ACHTER 'T DIJKJE | 3159754 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1734631 | BIBI ACHTER 'T DIJKJE | 3159756 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1734632 | BELLO ACHTER 'T DIJKJE | 3159757 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1734633 | BAUKE ACHTER 'T DIJKJE | 3159758 | 21-05-2019 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1744592 | CAIDO | 3167997 | 08-08-2019 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 1744593 | CAMI | 3167999 | 08-08-2019 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1744594 | CARLIN | 3167998 | 08-08-2019 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1744595 | CAPRI | 3168000 | 08-08-2019 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1744596 | CANDY | 3168001 | 08-08-2019 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1744597 | CADET | 3168002 | 08-08-2019 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 1781198 | BAMBO ACHTER 'T DIJKJE | 3198233 | 04-06-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1781199 | BASKO ACHTER 'T DIJKJE | 3198234 | 04-06-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1781200 | BAIJKA ACHTER 'T DIJKJE | 3198235 | 04-06-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1781201 | BEAU ACHTER 'T DIJKJE | 3198236 | 04-06-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 1781202 | BANNEY ACHTER 'T DIJKJE | 3198232 | 04-06-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 1781203 | BANDA ACHTER 'T DIJKJE | 3198237 | 04-06-2020 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1443977 | MOUNTAIN OAK'S DIESEL | 2922276 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | BROOKS VALLEY'S NELSON | 2772228 | 
| 1443978 | MOUNTAIN OAK'S JOPPE | 2922277 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | BROOKS VALLEY'S NELSON | 2772228 | 
| 1443979 | MOUNTAIN OAK'S BRAVE BALDRIC | 2922279 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | BROOKS VALLEY'S NELSON | 2772228 | 
| 1443982 | MOUNTAIN OAK'S CAPABLE CEASAR | 2922280 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | BROOKS VALLEY'S NELSON | 2772228 | 
| 1443981 | MOUNTAIN OAK'S DESIRABLE DACK | 2922281 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | BROOKS VALLEY'S NELSON | 2772228 | 
| 1443983 | MOUNTAIN OAK'S GUINEVERE | 2922282 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | BROOKS VALLEY'S NELSON | 2772228 | 
| 1443985 | MOUNTAIN OAK'S CHEERFUL CHAYENNE | 2922283 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | BROOKS VALLEY'S NELSON | 2772228 | 
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie | 
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
                | Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land | 
|---|
                    Loading...