BLUE BERRY ROPE V. BUDILIUM HOF
Over mij
| Stamboeknummer: | 2922626 |
| Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 02-05-2013 |
| Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
| Naam vader: | COVER MY EYES WALKIN ON THE MOON |
| Stamboeknummer vader: | 2718576 |
| Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
| Naam moeder: | FIELD ROSE V. BUDILIUM HOF |
| Stamboeknummer moeder: | 2706164 |
| Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1539657 | FERDIE V. BUDILIUM HOF | 3003224 | 27-04-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1539658 | FRED V. BUDILIUM HOF | 3003225 | 27-04-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1539659 | FERRY V. BUDILIUM HOF | 3003227 | 27-04-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1539660 | FIONA V. BUDILIUM HOF | 3003228 | 27-04-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1539661 | FERDINANT V. BUDILIUM HOF | 3003226 | 27-04-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1539662 | FRANSIE V. BUDILIUM HOF | 3003229 | 27-04-2015 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1539663 | FEA V. BUDILIUM HOF | 3003230 | 27-04-2015 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 1539664 | FAITH V. BUDILIUM HOF | 3003231 | 27-04-2015 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 1588479 | MESSI V. BUDILIUM HOF | 3044441 | 20-05-2016 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1588480 | MITCH V. BUDILIUM HOF | 3044442 | 20-05-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 1588481 | MATS V. BUDILIUM HOF | 3044443 | 20-05-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 1588482 | METTE V. BUDILIUM HOF | 3044444 | 20-05-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 1588484 | MILOU V. BUDILIUM HOF | 3044445 | 20-05-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 1588485 | MOUD V. BUDILIUM HOF | 3044446 | 20-05-2016 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 1588486 | MAYA V. BUDILIUM HOF | 3044448 | 20-05-2016 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1588490 | MIRA V. BUDILIUM HOF | 3044447 | 20-05-2016 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1643154 | RONAN V. BUDILIUM HOF | 3089017 | 27-06-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 1643155 | RAF V. BUDILIUM HOF | 3089018 | 27-06-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 1643157 | RANI V. BUDILIUM HOF | 3089021 | 27-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1643158 | ROVER V. BUDILIUM HOF | 3089020 | 27-06-2017 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1643162 | ROGER V. BUDILIUM HOF | 3089019 | 27-06-2017 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 1712270 | ALEX V. BUDILIUM HOF | 3141962 | 01-12-2018 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 1712271 | ALMOND V. BUDILIUM HOF | 3141963 | 01-12-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1712273 | AMALIA V. BUDILIUM HOF | 3141964 | 01-12-2018 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 1767178 | BERRY V. BUDILIUM HOF | 3185764 | 02-02-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 1767181 | BARRY V. BUDILIUM HOF | 3185765 | 02-02-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1444354 | MOON BEAM V. BUDILIUM HOF | 2922621 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | COVER MY EYES WALKIN ON THE MOON | 2718576 |
| 1444350 | MOON WALKER V. BUDILIUM HOF | 2922622 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | COVER MY EYES WALKIN ON THE MOON | 2718576 |
| 1444352 | STREET WALKER V. BUDILIUM HOF | 2922623 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | COVER MY EYES WALKIN ON THE MOON | 2718576 |
| 1444353 | MOON BLOSSOM V. BUDILIUM HOF | 2922624 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | COVER MY EYES WALKIN ON THE MOON | 2718576 |
| 1444355 | BLACK MAGIC BOY V. BUDILIUM HOF | 2922625 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | COVER MY EYES WALKIN ON THE MOON | 2718576 |
| 1444357 | MOON FLOWER V. BUDILIUM HOF | 2922627 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | COVER MY EYES WALKIN ON THE MOON | 2718576 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 04-10-2014 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2014 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...