BILAL WIND IN DE WILGEN
Over mij
Stamboeknummer: | 2998181 |
Ras / Variëteit: | Dashond Standaard Ruwhaar |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 18-03-2015 |
Kleur: | WILDKLEURIG |
Mijn Ouders
Naam vader: | EVROS V. ZEELANDS ROEM |
Stamboeknummer vader: | 2416821 |
Ras / Variëteit vader: | Dashond Standaard Ruwhaar |
Naam moeder: | INA DU CHAPEAU |
Stamboeknummer moeder: | 2911166 |
Ras / Variëteit moeder: | Dashond Standaard Ruwhaar |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
FARIEM WIND IN DE WILGEN | 3041437 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
FADILA WIND IN DE WILGEN | 3041438 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FAHIMA WIND IN DE WILGEN | 3041439 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FAYZA WIND IN DE WILGEN | 3041440 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FATIMA WIND IN DE WILGEN | 3041443 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FAYDA WIND IN DE WILGEN | 3041442 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FARAH WIND IN DE WILGEN | 3041441 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FAYA WIND IN DE WILGEN | 3041444 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FARIDA WIND IN DE WILGEN | 3041445 | 21-04-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
DIJON V.'T TECKELSPOOR | 3047735 | 13-06-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ZEUS V.H. TWICKELBOS | 3050546 | 09-07-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
HERMES V.H. TWICKELBOS | 3050547 | 09-07-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
HELIOS V.H. TWICKELBOS | 3050548 | 09-07-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
POSEIDON V.H. TWICKELBOS | 3050549 | 09-07-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ATHENA V.H. TWICKELBOS | 3050551 | 09-07-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
APOLLO V.H. TWICKELBOS | 3050550 | 09-07-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
APHRODITE V.H. TWICKELBOS | 3050552 | 09-07-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ARTEMIS V.H. TWICKELBOS | 3050553 | 09-07-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LOTTE V.'T TECKELSPOOR | 3059367 | 05-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LIESJE V.'T TECKELSPOOR | 3059368 | 05-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
BICHE V.'T TECKELSPOOR | 3059369 | 05-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
DAVID DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3059993 | 11-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DORUS DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3059994 | 11-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DOUWE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3059995 | 11-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DRIES DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3059996 | 11-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DAANTJE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3059997 | 11-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
DORRIS DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3059998 | 11-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
DANTE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3060000 | 11-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
DIRKJE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3059999 | 11-10-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
OTTO FROM THE PERFECT WORLD | 3065268 | 26-11-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
OSCAR FROM THE PERFECT WORLD | 3065269 | 26-11-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
OLAV FROM THE PERFECT WORLD | 3065270 | 26-11-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NEELTJE FROM THE PERFECT WORLD | 3065271 | 26-11-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
DAANTJE FROM THE PERFECT WORLD | 3065272 | 26-11-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NORA FROM THE PERFECT WORLD | 3065273 | 26-11-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ISA FROM THE PERFECT WORLD | 3065274 | 26-11-2016 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
JAC SPARROW V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3069842 | 25-01-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
JAC DANIELS V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3069843 | 25-01-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
JAC JONES V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3069844 | 25-01-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
JACK JANICE V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3069846 | 25-01-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
JACKY JEANS V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3069845 | 25-01-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
JACKY JAZ V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3069847 | 25-01-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ROSA CANINA V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3069848 | 25-01-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
STAAL V.H. TWICKELBOS | 3072865 | 10-02-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
STOER V.H. TWICKELBOS | 3072866 | 10-02-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ZACHT V.H. TWICKELBOS | 3072869 | 10-02-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NIKKEL V.H. TWICKELBOS | 3072867 | 10-02-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ZOET V.H. TWICKELBOS | 3072870 | 10-02-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LIEF V.H. TWICKELBOS | 3072871 | 10-02-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ZINK V.H. TWICKELBOS | 3072868 | 10-02-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
EPKE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3079832 | 20-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ERBEN DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3079833 | 20-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ENZO DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3079834 | 20-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ESPEN DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3079835 | 20-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
EVERT DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3079836 | 20-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
EMIEL DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3079837 | 20-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
EEFJE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3079838 | 20-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ELLIS DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3079839 | 20-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NICO V. 'T HOOGBROEK | 3080988 | 25-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NERO V. 'T HOOGBROEK | 3080989 | 25-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NANDO V. 'T HOOGBROEK | 3080991 | 25-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NACHO V. 'T HOOGBROEK | 3080990 | 25-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
TEUNTJE V. 'T HOOGBROEK | 3080992 | 25-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NIKKI V. 'T HOOGBROEK | 3080993 | 25-04-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
INDRUS | 3085024 | 30-05-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
MUSCA | 3085026 | 30-05-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
HYDRUS | 3085023 | 30-05-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
URSA | 3085025 | 30-05-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NORMA | 3085027 | 30-05-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
CRUX | 3085028 | 30-05-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FORNAX | 3085029 | 30-05-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
KNUT V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3085142 | 03-06-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KALLE V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3085141 | 03-06-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KYNDALL V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3085143 | 03-06-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KAYLA V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3085145 | 03-06-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
KIARA V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3085146 | 03-06-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
KELDA V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3085147 | 03-06-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
KERSTEN V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3085144 | 03-06-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
VALDEMAR VOS V.H. TWICKELBOS | 3090193 | 13-07-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ZACHARIAS ZWIJN V.H. TWICKELBOS | 3090194 | 13-07-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KONSTANCE KONIJN V.H. TWICKELBOS | 3090197 | 13-07-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
HARIETTE HAAS V.H. TWICKELBOS | 3090196 | 13-07-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
HERONIMUS HERT V.H. TWICKELBOS | 3090195 | 13-07-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
FAMKE FAZANT V.H. TWICKELBOS | 3090198 | 13-07-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
REGINA REE V.H. TWICKELBOS | 3090199 | 13-07-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
EVI V.H. BERENPARADIJS | 3092690 | 08-08-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
EBBY V.H. BERENPARADIJS | 3092691 | 08-08-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ENIA V.H. BERENPARADIJS | 3092692 | 08-08-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ELZA V.H. BERENPARADIJS | 3092693 | 08-08-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LEWIS | 3105025 | 09-12-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
LODEWIJK | 3105026 | 09-12-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
LOLA | 3105027 | 09-12-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LIZZY | 3105028 | 09-12-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LILY | 3105029 | 09-12-2017 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
CHEF | 3111550 | 09-02-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
CAAT | 3111551 | 09-02-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
CHARLIE | 3111552 | 09-02-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
JOHN WAYNE V. HUIZE BENJAMIN | 3113533 | 07-03-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
GRACE KELLY V. HUIZE BENJAMIN | 3113535 | 07-03-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ROMMY SCHNEIDER V. HUIZE BENJAMIN | 3113536 | 07-03-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FRED ASTAIR V. HUIZE BENJAMIN | 3113532 | 07-03-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KABIR BEDI V. HUIZE BENJAMIN | 3113534 | 07-03-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DORIS DAY V. HUIZE BENJAMIN | 3113538 | 07-03-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
BRIGIT BARDOT V. HUIZE BENJAMIN | 3113537 | 07-03-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NEESKENS V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116585 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
CRUIJFF V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116586 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ROBBEN V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116584 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
RIJKAARD V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116587 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
BERGKAMP V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116590 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
VAN BASTEN V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116588 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
GULLIT V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116589 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DEVIL IN ME V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116591 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
WITH A SMILE V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116592 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NO WORDS V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116594 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
LIKE THE SUN V.D. OUDE IJSSELSTROOM | 3116593 | 03-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MIKA | 3117777 | 10-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDZWIJNKLEURIG | Teef |
SEMMIE | 3117778 | 10-04-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDZWIJNKLEURIG | Teef |
KNISPER UIT HET HEKSENSPOOR | 3120689 | 02-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KESPER UIT HET HEKSENSPOOR | 3120690 | 02-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KAFKA UIT HET HEKSENSPOOR | 3120691 | 02-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KRUGER UIT HET HEKSENSPOOR | 3120693 | 02-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KEEFER UIT HET HEKSENSPOOR | 3120692 | 02-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KNOETJE UIT HET HEKSENSPOOR | 3120694 | 02-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KLAZIENTJE UIT HET HEKSENSPOOR | 3120695 | 02-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
HANS FROM THE PERFECT WORLD | 3121073 | 04-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
HERMAN FROM THE PERFECT WORLD | 3121074 | 04-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DORA FROM THE PERFECT WORLD | 3121076 | 04-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MAX FROM THE PERFECT WORLD | 3121075 | 04-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
CATO FROM THE PERFECT WORLD | 3121078 | 04-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
HELGA FROM THE PERFECT WORLD | 3121077 | 04-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
OLGA FROM THE PERFECT WORLD | 3121079 | 04-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FADIEM DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121615 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
FREEK DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121616 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
FRED DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121617 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
FRITS DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121618 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
FADIMA DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121620 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FEDOR DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121619 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
FIEKE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121621 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FIENNE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121623 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FROUKJE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121622 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FLOORTJE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3121624 | 10-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MICK MANCHEGO V.H. TWICKELBOS | 3123134 | 27-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
EM EMMENTALER V.H. TWICKELBOS | 3123136 | 27-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
FREDERIQUE FETA V.H. TWICKELBOS | 3123135 | 27-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
BRUNELLA BRIE V.H. TWICKELBOS | 3123137 | 27-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
CHERRY CHEDDAR V.H. TWICKELBOS | 3123138 | 27-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
STEFFY STILTON V.H. TWICKELBOS | 3123139 | 27-05-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
IBAR-IRUR V.H. HUYS RINGH DE VRIES | 3133278 | 04-09-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
IBON-IDENTICO V.H. HUYS RINGH DE VRIES | 3133279 | 04-09-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
ISABELINO-IBI V.H. HUYS RINGH DE VRIES | 3133281 | 04-09-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ISANDRO-IBIS V.H. HUYS RINGH DE VRIES | 3133280 | 04-09-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NOUD OF WINBADGE | 3136732 | 07-10-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
NICK OF WINBADGE | 3136733 | 07-10-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Reu |
NORA OF WINBADGE | 3136734 | 07-10-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NORALY OF WINBADGE | 3136735 | 07-10-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
NINA OF WINBADGE | 3136736 | 07-10-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NEVIA OF WINBADGE | 3136738 | 07-10-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NOA OF WINBADGE | 3136737 | 07-10-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | ROOD | Teef |
MURPHY UIT HET HEKSENSPOOR | 3140481 | 18-11-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
MEPHISTO UIT HET HEKSENSPOOR | 3140482 | 18-11-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
MORIAN UIT HET HEKSENSPOOR | 3140483 | 18-11-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
MONTGOMERY UIT HET HEKSENSPOOR | 3140484 | 18-11-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
MIJNTJE UIT HET HEKSENSPOOR | 3140486 | 18-11-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MAC UIT HET HEKSENSPOOR | 3140485 | 18-11-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
OKKE V. 'T HOOGBROEK | 3142737 | 06-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
OBI V. 'T HOOGBROEK | 3142738 | 06-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
OLIJFJE V. 'T HOOGBROEK | 3142740 | 06-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
OTJE V. 'T HOOGBROEK | 3142741 | 06-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
ODI V. 'T HOOGBROEK | 3142739 | 06-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
JILL V. 'T HOOGBROEK | 3142742 | 06-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MATS | 3142621 | 08-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
MORRIS | 3142622 | 08-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
MARLY | 3142623 | 08-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MARA | 3142624 | 08-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MARLOES | 3142626 | 08-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MAUD | 3142627 | 08-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MILOU | 3142625 | 08-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NOUD | 3142628 | 10-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NICK | 3142629 | 10-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NIELS | 3142630 | 10-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NOX | 3142631 | 10-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
NINA | 3142632 | 10-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NOLA | 3142633 | 10-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
NENA | 3142634 | 10-12-2018 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
GIO DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3145754 | 10-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
GEESKE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3145755 | 10-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
GIJSKE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3145756 | 10-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
GUUSJE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3145757 | 10-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
OWEN OF WINBADGE | 3147597 | 26-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
OTIS OF WINBADGE | 3147598 | 26-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
OLIVIA OF WINBADGE | 3147599 | 26-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
OLCAY OF WINBADGE | 3147600 | 26-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
OMARA OF WINBADGE | 3147601 | 26-01-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
BUI V.H. TWICKELBOS | 3152330 | 19-03-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
REGEN V.H. TWICKELBOS | 3152331 | 19-03-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
MIEZEL V.H. TWICKELBOS | 3152333 | 19-03-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
SPAT V.H. TWICKELBOS | 3152332 | 19-03-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DRUPPEL V.H. TWICKELBOS | 3152334 | 19-03-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
SPETTER V.H. TWICKELBOS | 3152336 | 19-03-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MYCENE V.H. TWICKELBOS | 3161968 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
SPARTA V.H. TWICKELBOS | 3161969 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
KNOSSOS V.H. TWICKELBOS | 3161970 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
PELLA V.H. TWICKELBOS | 3161971 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
DELOS V.H. TWICKELBOS | 3161972 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
OLYMPIA V.H. TWICKELBOS | 3161973 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
AKROPOLIS V.H. TWICKELBOS | 3161974 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
MISTRAS V.H. TWICKELBOS | 3161975 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
SOUNION V.H. TWICKELBOS | 3161976 | 07-06-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Teef |
HARRIE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3164326 | 02-07-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
HIDDE DE BENDE V.D. RUWE RAKKERS | 3164325 | 02-07-2019 | Dashond Standaard Ruwhaar | WILDKLEURIG | Reu |
