FLASHING JEWEL EXPLOSIVE DESIGN
Over mij
Stamboeknummer: | 3013324 |
Ras / Variëteit: | Zwitserse Witte Herder |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 23-07-2015 |
Kleur: | WIT |
Mijn Ouders
Naam vader: | XENO VOM SUTUMER GRUND |
Stamboeknummer vader: | VDH/RWS 12/1862 |
Ras / Variëteit vader: | Zwitserse Witte Herder |
Naam moeder: | LENMANA VOM TERLÜNER SCHLOSS |
Stamboeknummer moeder: | Bijl. G-2 2881445 |
Ras / Variëteit moeder: | Zwitserse Witte Herder |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
CRICKET MOUNTAINS ESCAMILLO | 3155826 | 23-04-2019 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
CRICKET MOUNTAINS EYEM CO DAZZLED | 3155827 | 23-04-2019 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
CRICKET MOUNTAINS EASY DOES IT | 3155828 | 23-04-2019 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
CRICKET MOUNTAINS EMAIL FEMALE | 3155830 | 23-04-2019 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
CRICKET MOUNTAINS EXCITE ME BABY | 3155831 | 23-04-2019 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
CRICKET MOUNTAINS ELUXIV WHITE | 3155829 | 23-04-2019 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
CRICKET MOUNTAINS EXTREMELY FANCY | 3155832 | 23-04-2019 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
CRICKET MOUNTAINS EXPRESSO LOVE | 3155833 | 23-04-2019 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
FLASHING JEWEL PLUG AND PLAY | 3199513 | 20-06-2020 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
FLASHING JEWEL POWER TO SURVIVE | 3199514 | 20-06-2020 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
FLASHING JEWEL PLAY THE GAME | 3199515 | 20-06-2020 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
FLASHING JEWEL PERFECT PERFORMER | 3199518 | 20-06-2020 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
FLASHING JEWEL PERFECT ILLUSION | 3199516 | 20-06-2020 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
FLASHING JEWEL PUMP UP THE BEAT | 3199517 | 20-06-2020 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
FLASHING JEWEL PROM QUEEN | 3199519 | 20-06-2020 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
FOREVER AND A DAY TOTUS TUUS | 3215512 | 09-08-2020 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
ENDLESS RIVER FAN 'T CASMOLÂN | Bijl. G-2 3242439 | 26-06-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
EARLY BREEZE FAN 'T CASMOLÂN | Bijl. G-2 3242440 | 26-06-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
EVER YOURS FAN 'T CASMOLÂN | Bijl. G-2 3242441 | 26-06-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
ESPECIALLY FOR YOU FAN 'T CASMOLÂN | Bijl. G-2 3242442 | 26-06-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
EVERYONE'S HERO FAN 'T CASMOLÂN | Bijl. G-2 3242443 | 26-06-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
EARLY MORNIN' BLUES FAN 'T CASMOLÂN | Bijl. G-2 3242444 | 26-06-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
EMBERS OF FIRE FAN 'T CASMOLÂN | Bijl. G-2 3242445 | 26-06-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
EYES ON YOU FAN 'T CASMOLÂN | Bijl. G-2 3242446 | 26-06-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
MAKE MY DAY FÂN SWIDE PRACHT | 3247738 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
MAJESTIC HERO FÂN SWIDE PRACHT | 3247739 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
MASTERPIECE FÂN SWIDE PRACHT | 3247740 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
MEN IN WHITE FÂN SWIDE PRACHT | 3247741 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu |
MISS K-NINE FÂN SWIDE PRACHT | 3247742 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
MY WAY FÂN SWIDE PRACHT | 3247743 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
MAGIC TOUCH FÂN SWIDE PRACHT | 3247744 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
MONEY HONEY FÂN SWIDE PRACHT | 3247745 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
MA CHÉRIE FÂN SWIDE PRACHT | 3247746 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
MILLION KISSES FÂN SWIDE PRACHT | 3247747 | 17-08-2021 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
FLASHING JEWEL EASY LOVER | 3013322 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
FLASHING JEWEL EXTREMELY HOT | 3013323 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
FLASHING JEWEL EDGE OF ETERNITY | 3013325 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
FLASHING JEWEL EVERYBODY KNOWS | 3013326 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
FLASHING JEWEL EYE TO EYE | 3013327 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Reu | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
FLASHING JEWEL EXTRA EVITA | 3013328 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
FLASHING JEWEL EXTRA ORDINARY | 3013329 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
FLASHING JEWEL EVERYTHING OF ME | 3013330 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
FLASHING JEWEL ENDLESS STORY | 3013331 | Zwitserse Witte Herder | WIT | Teef | XENO VOM SUTUMER GRUND | VDH/RWS 12/1862 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
DNA - Degeneratieve Myelopathie (DM)A | 15-02-2017 | Vrij | D | |
DNA - MDR-1 (multi Drug resistance) | 15-02-2017 | Vrij | D | |
Heupdysplasie | 30-01-2017 | HD A | A | |
Elleboogdysplasie | 30-01-2017 | Vrij | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 02-02-2018 | Nederlands Kampioen 2018 | NEDERLAND | |
Show | 11-12-2016 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
Show | 25-09-2016 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2016 | Benelux Junior Winner NL | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2016 | Benelux Winner NL | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2016 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2016 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND |
Loading...