MASSEUSKAMP ARGOS
    
        
            
                
                    Over mij
                                        
                        
                            
                                | Stamboeknummer: | 3018689 | 
                            
                                | Ras / Variëteit: | Rhodesian Ridgeback | 
                            
                                | Geslacht: | Reu | 
                            
                                | Geboortedatum: | 18-09-2015 | 
                            
                                | Kleur: | TARWEKLEURIG | 
                        
                    
                 
             
         
        
            
                
                    Mijn Ouders
                    
                        
                            
                                | Naam vader: | EKUNDU | 
                            
                                | Stamboeknummer vader: | 2938747 | 
                            
                                | Ras / Variëteit vader: | Rhodesian Ridgeback | 
                            
                                | Naam moeder: | BALOU | 
                            
                                | Stamboeknummer moeder: | 2949226 | 
                            
                                | Ras / Variëteit moeder: | Rhodesian Ridgeback | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | 
                        
                        
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                | Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader | 
                        
                        
                                
                                    | 1557898 | MASSEUSKAMP BENTO | 3018690 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557901 | MASSEUSKAMP BOYD | 3018691 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557900 | MASSEUSKAMP DALTON | 3018692 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557902 | MASSEUSKAMP FLORIS | 3018693 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557903 | MASSEUSKAMP JORIS | 3018694 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557905 | MASSEUSKAMP MIDAS | 3018695 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557904 | MASSEUSKAMP LUCA | 3018696 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557906 | MASSEUSKAMP BRENDA | 3018697 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557908 | MASSEUSKAMP DONJA | 3018698 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | EKUNDU | 2938747 | 
                                
                                    | 1557907 | MASSEUSKAMP KAYA | 3018699 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | EKUNDU | 2938747 | 
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                |  | Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie | 
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                | Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |