VELVET HUNTERS MOONLIGHT SERENADE
Over mij
Stamboeknummer: | 3040404 |
Ras / Variëteit: | Flatcoated Retriever |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 04-04-2016 |
Kleur: | LEVERKLEURIG |
Mijn Ouders
Naam vader: | GIGOLO V.D. DEMERBRON |
Stamboeknummer vader: | LOSH 1020747 |
Ras / Variëteit vader: | Flatcoated Retriever |
Naam moeder: | VELVET HUNTERS SUNRISE |
Stamboeknummer moeder: | 2769052 |
Ras / Variëteit moeder: | Flatcoated Retriever |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
QUILLS BRANDY SNAP | SKK 51967/2017 | Flatcoated Retriever | ONBEKEND | Teef | |
DUTCH D'VOTION JOIN FOR JOY | 3119198 | 20-04-2018 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
DUTCH D'VOTION JAEGER JOY | 3119197 | 20-04-2018 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
DUTCH D'VOTION HIP JESTER JOY | 3119199 | 20-04-2018 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
DUTCH D'VOTION HIP JUST JOY | 3119200 | 20-04-2018 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
DUTCH D'VOTION JAUNTY JOY | 3119201 | 20-04-2018 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
DUTCH D'VOTION HIP JOLLY JOY | 3119203 | 20-04-2018 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
DUTCH D'VOTION JEWEL JOY | 3119202 | 20-04-2018 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
DUTCH D'VOTION HIP JOYFUL JOY | 3119204 | 20-04-2018 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
SWEET WAGGLES A SUCCESFULL ROMANCE | 3197704 | 29-05-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWEET WAGGLES MOST WANTED ROMANCE | 3197703 | 29-05-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
SWEET WAGGLES A TRUE ROMANCE | 3197705 | 29-05-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
SWEET WAGGLES A SOULMATE ROMANCE | 3197706 | 29-05-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
VELVET HUNTERS HERE COMES THE NICE | 3199705 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS NICE 'N' SLEAZY | 3199706 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS NO MORE MR NICE GUY | 3199708 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS NICE TO BE OUT | 3199707 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS NICE FOR WHAT | 3199709 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS NICE DREAM | 3199710 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
VELVET HUNTERS NICE TO SEE YOU | 3199712 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
VELVET HUNTERS NICE 'N' EASY | 3199713 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
VELVET HUNTERS WOULDN'T IT BE NICE | 3199711 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
VELVET HUNTERS NICE TO BE HERE | 3199714 | 22-06-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
IT'S PLAYTIME ALFIE | 3202109 | 17-07-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
IT'S PLAYTIME TOMMY | 3202108 | 17-07-2020 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu |
IT'S PLAYTIME DARBY | 3202110 | 17-07-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
IT'S PLAYTIME CHARLY | 3202111 | 17-07-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
IT'S PLAYTIME POLLY | 3202112 | 17-07-2020 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef |
IT'S PLAYTIME ESME | 3202113 | 17-07-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
IT'S PLAYTIME GRACE | 3202114 | 17-07-2020 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
VELVET HUNTERS RADAR LOVE | 3221359 | 05-01-2021 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS SATELLITE OF LOVE | 3221360 | 05-01-2021 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS LOVE IS THE DRUG | 3221361 | 05-01-2021 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS LOVE SHACK | 3221362 | 05-01-2021 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS BABY LOVE | 3221363 | 05-01-2021 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS MODERN LOVE | 3221364 | 05-01-2021 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu |
VELVET HUNTERS SWEET LOVE | 3221365 | 05-01-2021 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
VELVET HUNTERS LOVE SUPREME | 3221366 | 05-01-2021 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
VELVET HUNTERS FLY ME TO THE MOON | 3040403 | Flatcoated Retriever | ZWART | Reu | GIGOLO V.D. DEMERBRON | LOSH 1020747 |
VELVET HUNTERS MOONAGE DAYDREAM | 3040405 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Reu | GIGOLO V.D. DEMERBRON | LOSH 1020747 |
VELVET HUNTERS YOU ARE MY SUNSHINE | 3040406 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef | GIGOLO V.D. DEMERBRON | LOSH 1020747 |
VELVET HUNTERS SUNSHINE OF MY LOVE | 3040407 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef | GIGOLO V.D. DEMERBRON | LOSH 1020747 |
VELVET HUNTERS WALKING ON SUNSHINE | 3040408 | Flatcoated Retriever | ZWART | Teef | GIGOLO V.D. DEMERBRON | LOSH 1020747 |
VELVET HUNTERS EVERYDAY SUNSHINE | 3040409 | Flatcoated Retriever | LEVERKLEURIG | Teef | GIGOLO V.D. DEMERBRON | LOSH 1020747 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 10-01-2024 | A | ||
Oogonderzoek / ECVO | 30-06-2021 | A | ||
ECVO | 23-03-2020 | A | ||
ECVO | 14-02-2019 | A | ||
Patella Luxatie | 01-12-2017 | Vrij flexibel | A | |
ECVO | 06-05-2017 | A | ||
Heupdysplasie | 24-04-2017 | HD A | A | |
Elleboogdysplasie | 24-04-2017 | Vrij | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 24-03-2019 | Nederlands Kampioen 2019 | NEDERLAND | |
Show | 16-04-2017 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2017 | Benelux Junior Winner Luxemburg 2017 | Luxemburg | |
Show | 01-01-2017 | Belgisch Jeugd Kampioen 2017 | België | |
Show | 01-01-2017 | Deutscher Jugend-Champion (VDH) 2017 | Duitsland | |
Show | 01-01-2017 | Champion des Jeunes de Luxembourg 2017 | Luxemburg | |
Show | 01-01-2016 | Deutscher Jugendchampion (Klub) 2016 | Duitsland | |
Show | 29-04-2017 | Junior Brabo 2017 | België | |
Show | 31-12-2017 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 31-12-2017 | Benelux Junior Winner (LU) 2017 | Luxemburg |
Loading...