MINIDOGLAND TAKE AFTER SUN
Over mij
| Stamboeknummer: | 3050644 |
| Ras / Variëteit: | Dashond Dwerg Korthaar |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 27-09-2015 |
| Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
| Naam vader: | MINIDOGLAND LINCOLN |
| Stamboeknummer vader: | RKF 4059657 |
| Ras / Variëteit vader: | Dashond Dwerg Korthaar |
| Naam moeder: | ARMIDACH TINY TOON FOR MDL |
| Stamboeknummer moeder: | RKF 3479881 |
| Ras / Variëteit moeder: | Dashond Dwerg Korthaar |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984921 | OLYMPIC SUN VIOLETTA | RKF 6560663 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Teef | |
| 1624799 | SWISSKING XANTHOS | 3073642 | 16-02-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Reu |
| 1624800 | SWISSKING XANDER | 3073643 | 16-02-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | BLACK AND TAN | Reu |
| 1624801 | SWISSKING XENON | 3073645 | 16-02-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Reu |
| 1624802 | SWISSKING XAVIER | 3073644 | 16-02-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Reu |
| 1624803 | SWISSKING XAVIERRA | 3073646 | 16-02-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Teef |
| 1624804 | SWISSKING XENIA | 3073647 | 16-02-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Teef |
| 1624805 | SWISSKING XIA | 3073648 | 16-02-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Teef |
| 1626112 | SWISSKING ZEUS | 3074631 | 07-03-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Reu |
| 1626113 | SWISSKING ZENON | 3074632 | 07-03-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | BLACK AND TAN | Reu |
| 1626114 | SWISSKING ZAPHIRA | 3074633 | 07-03-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Teef |
| 1647669 | PELLE V.H. LAMSLAG | 3092676 | 02-08-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Reu |
| 1647672 | POLLE V.H. LAMSLAG | 3092675 | 02-08-2017 | Dashond Dwerg Korthaar | BLACK AND TAN | Reu |
| 1679938 | NELSON | 3117668 | 08-04-2018 | Dashond Dwerg Korthaar | BLACK AND TAN | Reu |
| 1679939 | DOUGLAS | 3117670 | 08-04-2018 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Reu |
| 1679941 | MORRIS | 3117669 | 08-04-2018 | Dashond Dwerg Korthaar | BLACK AND TAN | Reu |
| 1720326 | MINI GOLF FLEPNI | 3148264 | 29-04-2018 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Reu |
| 1753821 | SWISSKING NIP AND TUCK | 3175419 | 18-10-2019 | Dashond Dwerg Korthaar | BLACK AND TAN | Reu |
| 1753823 | SWISSKING NOT SO FAST | 3175420 | 18-10-2019 | Dashond Dwerg Korthaar | BLACK AND TAN | Reu |
| 1753824 | SWISSKING NICE AS PIE | 3175421 | 18-10-2019 | Dashond Dwerg Korthaar | BLACK AND TAN | Teef |
| 1753825 | SWISSKING NEXT TOP MODEL | 3175422 | 18-10-2019 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Teef |
| 1956153 | OLYMPIC SUN ARABESQUE | 3334553 | 05-04-2022 | Dashond Dwerg Korthaar | ROOD | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 10-12-2017 | Nederlands Kampioen 2017 | NEDERLAND | |
| Show | 10-12-2016 | Jeugdwinner/winster | NEDERLAND | |
| Show | 10-12-2017 | Winner/Winster 2017 | NEDERLAND | |
| Show | 10-12-2016 | Winner/Winster 2016 | NEDERLAND | |
| Show | 16-12-2018 | Winner/Winster 2018 | NEDERLAND | |
| Show | 10-08-2018 | World Winner | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2016 | Winner/Winster 2016 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2016 | Jeugd Winner/Winster | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2017 | Winner/Winster 2017 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2018 | Winner/Winster 2018 | NEDERLAND |
Loading...