DE PASMAN HOEVE JIKKE
Over mij
Stamboeknummer: | 3090830 |
Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 20-07-2017 |
Kleur: | CHOCOLADEBRUIN |
Mijn Ouders
Naam vader: | DUTCHLAB'S GLITTER IN THE AIR |
Stamboeknummer vader: | 2935474 |
Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
Naam moeder: | DE PASMAN HOEVE KAYLA |
Stamboeknummer moeder: | 3005785 |
Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1777381 | DE PASMAN HOEVE BALOU | 3194566 | 04-05-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1777382 | DE PASMAN HOEVE JOEP | 3194567 | 04-05-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1777384 | DE PASMAN HOEVE BOEF | 3194569 | 04-05-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1777385 | DE PASMAN HOEVE PELLE | 3194568 | 04-05-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1777386 | DE PASMAN HOEVE BEAU | 3194570 | 04-05-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1777387 | DE PASMAN HOEVE BO | 3194571 | 04-05-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1777388 | DE PASMAN HOEVE NOOR | 3194572 | 04-05-2020 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1833493 | DE PASMAN HOEVE MC CHOUFFE | 3242628 | 02-07-2021 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1833494 | DE PASMAN HOEVE TOMMY | 3242629 | 02-07-2021 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1833495 | DE PASMAN HOEVE BALOU | 3242630 | 02-07-2021 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1833496 | DE PASMAN HOEVE PIEN | 3242631 | 02-07-2021 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1833497 | DE PASMAN HOEVE FOSSE | 3242632 | 02-07-2021 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1833498 | DE PASMAN HOEVE BENTE | 3242633 | 02-07-2021 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1833499 | DE PASMAN HOEVE ZOË | 3242634 | 02-07-2021 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1833500 | DE PASMAN HOEVE BYKA | 3242635 | 02-07-2021 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1913688 | DE PASMAN HOEVE DEX | 3300874 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1913689 | DE PASMAN HOEVE SPIKE | 3300875 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1913690 | DE PASMAN HOEVE FINN | 3300876 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
1913691 | DE PASMAN HOEVE FENNA | 3300877 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1913692 | DE PASMAN HOEVE SAAR | 3300878 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1913693 | DE PASMAN HOEVE WIES | 3300879 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1913694 | DE PASMAN HOEVE FLEUR | 3300880 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1913695 | DE PASMAN HOEVE NOA | 3300881 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
1913696 | DE PASMAN HOEVE YRA | 3300882 | 13-03-2023 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1645328 | DE PASMAN HOEVE MELLE | 3090825 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | DUTCHLAB'S GLITTER IN THE AIR | 2935474 |
1645329 | DE PASMAN HOEVE DEN | 3090826 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | DUTCHLAB'S GLITTER IN THE AIR | 2935474 |
1645331 | DE PASMAN HOEVE HOEVE JELLE | 3090827 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | DUTCHLAB'S GLITTER IN THE AIR | 2935474 |
1645330 | DE PASMAN HOEVE JORIS | 3090828 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | DUTCHLAB'S GLITTER IN THE AIR | 2935474 |
1645332 | DE PASMAN HOEVE BRUTUS | 3090829 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | DUTCHLAB'S GLITTER IN THE AIR | 2935474 |
1645334 | DE PASMAN HOEVE LUNA | 3090831 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | DUTCHLAB'S GLITTER IN THE AIR | 2935474 |
1645336 | DE PASMAN HOEVE SUUS | 3090832 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | DUTCHLAB'S GLITTER IN THE AIR | 2935474 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|
Loading...