SEM DI CASA CLEO
Over mij
Stamboeknummer: | Bijl. G-2 3098730 |
Ras / Variëteit: | Lagotto Romagnolo |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 23-06-2017 |
Kleur: | BRUIN |
Mijn Ouders
Naam vader: | PINO DI CASA CLEO |
Stamboeknummer vader: | ROI 04/104180 |
Ras / Variëteit vader: | Lagotto Romagnolo |
Naam moeder: | KIMBA DI CASA CLEO |
Stamboeknummer moeder: | ROI 16/48934 |
Ras / Variëteit moeder: | Lagotto Romagnolo |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
ROZEBOTTEL'S ARAMIS | 3149676 | 25-02-2019 | Lagotto Romagnolo | ORANJE EN WIT | Reu |
ROZEBOTTEL'S ATHOS | 3149677 | 25-02-2019 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Reu |
ROZEBOTTEL'S PORTHOS | 3149678 | 25-02-2019 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Reu |
QUNACK'S FAVOR ITALIAN LOVER | 3169678 | 27-08-2019 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Reu |
QUNACK'S FAVOR ITALIAN COFFEE | 3169679 | 27-08-2019 | Lagotto Romagnolo | BRUIN | Reu |
QUNACK'S FAVOR THE ITALIAN DREAM | 3169680 | 27-08-2019 | Lagotto Romagnolo | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
QUNACK'S FAVOR ITALIAN SUMMER | 3169681 | 27-08-2019 | Lagotto Romagnolo | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
QUNACK'S FAVOR ITALIAN ICE | 3169682 | 27-08-2019 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Teef |
ROZEBOTTEL'S JAFARS WHITE MAGIC | 3184085 | 22-01-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Reu |
ROZEBOTTEL'S A SCAR TO PROOF IT | 3184086 | 22-01-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Reu |
ROZEBOTTEL'S ELLA CRUELLA | 3184088 | 22-01-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Teef |
ROZEBOTTEL'S HOT AS HADES | 3184087 | 22-01-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Reu |
ROZEBOTTEL'S SUGAR COOKIE | 3184079 | 24-01-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Reu |
ROZEBOTTEL'S CANDY CANE | 3184080 | 24-01-2020 | Lagotto Romagnolo | ORANJE EN WIT | Teef |
ROZEBOTTEL'S CHEERY BERRY | 3184081 | 24-01-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Teef |
ROZEBOTTEL'S VANILLA SNOW | 3184082 | 24-01-2020 | Lagotto Romagnolo | ORANJE EN WIT | Teef |
ROZEBOTTEL'S HOT COCOA | 3184083 | 24-01-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Teef |
ROZEBOTTEL'S POLAR PUNCH | 3184084 | 24-01-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Teef |
FREDO SEM LIVING NEXT DOOR | 3185766 | 09-02-2020 | Lagotto Romagnolo | ORANJE EN WIT | Reu |
FABIAN SEM LIVING NEXT DOOR | 3185767 | 09-02-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUINSCHIMMEL | Reu |
FAYAH BELLE LIVING NEXT DOOR | 3185769 | 09-02-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Teef |
FERRO SEM LIVING NEXT DOOR | 3185768 | 09-02-2020 | Lagotto Romagnolo | DRIEKLEUR | Reu |
FYONA BELLE LIVING NEXT DOOR | 3185770 | 09-02-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
FIENTJE BELLE LIVING NEXT DOOR | 3185771 | 09-02-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET BRUINE PLATEN | Teef |
ROZEBOTTEL'S ARADE | 3187222 | 26-02-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Reu |
ROZEBOTTEL'S DOURO | 3187224 | 26-02-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Reu |
ROZEBOTTEL'S MONDEGO | 3187225 | 26-02-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN | Reu |
ROZEBOTTEL'S CÁVADO | 3187223 | 26-02-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Reu |
ROZEBOTTEL'S SADO | 3187226 | 26-02-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN | Reu |
ROZEBOTTEL'S GUADIANA | 3187228 | 26-02-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Teef |
ROZEBOTTEL'S ZÊZERE | 3187229 | 26-02-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET ORANJE PLATEN | Teef |
ROZEBOTTEL'S SABOR | 3187227 | 26-02-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUINSCHIMMEL | Reu |
ROZEBOTTEL'S PANETTONE | ROI 2181668 | 22-06-2020 | Lagotto Romagnolo | VUIL WIT | Reu |
ROZEBOTTEL'S PIZZELLI | 3198881 | 22-06-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUINSCHIMMEL | Reu |
ROZEBOTTEL'S CANNOLI | 3198882 | 22-06-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN | Reu |
ROZEBOTTEL'S TARALLI | 3198883 | 22-06-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN | Teef |
ROZEBOTTEL'S STRUFFOLI | 3198884 | 22-06-2020 | Lagotto Romagnolo | WIT MET BRUINE AFTEKENING | Teef |
ROZEBOTTEL'S PIGNOLI | 3198879 | 22-06-2020 | Lagotto Romagnolo | BRUIN | Reu |
ICKS SEM LIVING NEXT DOOR | 3273566 | 01-05-2022 | Lagotto Romagnolo | ORANJE | Reu |
ICE AGE SEM LIVING NEXT DOOR | 3273567 | 01-05-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUINSCHIMMEL | Reu |
ITALY SEM LIVING NEXT DOOR | 3273568 | 01-05-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUINSCHIMMEL | Reu |
IVORY SEM LIVING NEXT DOOR | 3273569 | 01-05-2022 | Lagotto Romagnolo | Wit met Oranje Aftekeningen | Reu |
I AM SEM LIVING NEXT DOOR | 3273570 | 01-05-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Reu |
ICE CREAM FLURRY LIVING NEXT DOOR | 3273571 | 01-05-2022 | Lagotto Romagnolo | ORANJE EN WIT | Teef |
ROZEBOTTEL'S HOT GOSSIP | 3283833 | 12-08-2022 | Lagotto Romagnolo | Wit met Oranje Aftekeningen | Reu |
ROZEBOTTEL'S HOT TO TROT | 3283834 | 12-08-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Reu |
ROZEBOTTEL'S HOT PANTS | 3283835 | 12-08-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Reu |
ROZEBOTTEL'S HOT STUFF | 3283836 | 12-08-2022 | Lagotto Romagnolo | ORANJE EN WIT | Teef |
ROZEBOTTEL'S GERANIUM | 3294141 | 28-11-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUIN | Reu |
ROZEBOTTEL'S HELENIUM | 3294142 | 28-11-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Reu |
ROZEBOTTEL'S VIBURNUM | 3294143 | 28-11-2022 | Lagotto Romagnolo | ORANJE | Reu |
ROZEBOTTEL'S CHRYSANT | 3294144 | 28-11-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUINSCHIMMEL | Teef |
ROZEBOTTEL'S DAHLIA | 3294145 | 28-11-2022 | Lagotto Romagnolo | BRUIN EN WIT | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Oogonderzoek / ECVO | 14-06-2022 | A | ||
Oogonderzoek / ECVO | 23-06-2021 | A | ||
ECVO | 17-06-2020 | A | ||
ECVO | 11-06-2019 | A | ||
Heupdysplasie | 02-07-2018 | HD A | A | |
Patella Luxatie | 26-06-2018 | Vrij flexibel | A | |
ECVO | 26-06-2018 | A | ||
DNA - Neuroaxonale Dystrophie | 20-01-2018 | Vrij | E | |
DNA - Lagotto Stapelingsziekte | 20-01-2018 | Drager | E | |
DNA - Jeugd Epilepsie | 20-01-2018 | Vrij | E | |
DNA - Hyperucosurie (HUU) | 20-01-2018 | Vrij | E | |
ECVO | 19-12-2017 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 29-09-2019 | Nederlands Kampioen 2019 | NEDERLAND | |
Show | 11-08-2018 | Nederlands Jeugd Kampioen | NEDERLAND | |
Show | 09-08-2018 | Benelux Junior Winner NL | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2018 | World Junior Winner | NEDERLAND | |
Show | 11-08-2021 | Finnish Show Champion 2021 | Finland | |
Show | 07-08-2021 | Clubwinnaar 2021 | NEDERLAND | |
Show | 27-11-2022 | Winner/Winster 2022 | NEDERLAND | |
Show | 21-08-2021 | Swedish Champion 2021 | Zweden |
Loading...