TAMDURO HEART'S ON FIRE
Over mij
Stamboeknummer: | 3098780 |
Ras / Variëteit: | Shetland Sheepdog |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 09-10-2017 |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | GALILEO Z DÁBLOVY STUDÁNKY |
Stamboeknummer vader: | 3011565 |
Ras / Variëteit vader: | Shetland Sheepdog |
Naam moeder: | TAMDURO BLUE SPARKLING SALSA |
Stamboeknummer moeder: | 2878552 |
Ras / Variëteit moeder: | Shetland Sheepdog |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
WILDWOOD FLOWER'S LONELY LOLITA | 3176374 | 03-11-2019 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WILDWOOD FLOWER'S VIENNA | 3176764 | 07-11-2019 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
WILDWOOD FLOWER'S VIOLINE | 3176763 | 07-11-2019 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
WILDWOOD FLOWER'S VIVIANNE | 3176765 | 07-11-2019 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
NINJO NOVIO DE CASA WOLVESON | 3178764 | 25-11-2019 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Reu |
MAITEA MARAYA DE CASA WOLVESON | 3178766 | 25-11-2019 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
LUNA LUCINDA DE CASA WOLVESON | 3178765 | 25-11-2019 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
BLAIR TAIGH DUBH | 3199387 | 26-06-2020 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
LITTLE GRACE ONE IN A MILLION | 3201573 | 13-07-2020 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
LITTLE GRACE ON MY MIND | 3201574 | 13-07-2020 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
DOTSI DREAMER OSTARA LELA'S PRIDE | 3225237 | 24-02-2021 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
DOTSI DREAMER LELA'S PRIDE PHOEBE | 3225238 | 24-02-2021 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
DOTSI DREAMER QUETESH LELA'S PRIDE | 3225239 | 24-02-2021 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
DOTSI DREAMER LELA'S PRIDE ROMA | 3225240 | 24-02-2021 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
HET LAATSTE LOOTJE CASPE | 3226761 | 04-03-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
HET LAATSTE LOOTJE BRETAGNE | 3226762 | 04-03-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
HET LAATSTE LOOTJE MARRON | 3226763 | 04-03-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WILDWOOD FLOWER'S AWESOME BLACK BOY | 3226511 | 04-03-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
SHELTA'S DREAM QUINT | 3247687 | 13-08-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
SHELTA'S DREAM QUEEN KIKI | 3247688 | 13-08-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
SHELTA'S DREAM QUINTA | 3247689 | 13-08-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
SHETFIELD MILES MIDNIGHT SILHOUET | 3253228 | 08-10-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
SHETFIELD MYRAH MIDNIGHT STAR | 3253229 | 08-10-2021 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
SHETFIELD MAELYN BLUE MORNINGSTAR | 3253230 | 08-10-2021 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
PORTMA ZATHE'S SERIOUS WATCHER | 3268192 | 10-03-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
PORTMA ZATHE'S LIGHT MY FIRE | 3268193 | 10-03-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
PORTMA ZATHE'S PLAY THE GAME | 3268194 | 10-03-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
PORTMA ZATHE'S OCEAN BLUE PEARL | 3268195 | 10-03-2022 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
PORTMA ZATHE'S OCEAN BLACK PEARL | 3268196 | 10-03-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
HET LAATSTE LOOTJE KAHLO | 3270514 | 10-04-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
HET LAATSTE LOOTJE TAGAR | 3270515 | 10-04-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
HET LAATSTE LOOTJE SHANTA | 3270516 | 10-04-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
RAINBOW GLORY DR HUGH CULBER | 3285021 | 10-09-2022 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Reu |
RAINBOW GLORY KATRINA CORNWELL | 3285022 | 10-09-2022 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
RAINBOW GLORY LIEUT SYLVIA TILLY | 3285023 | 10-09-2022 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
LITTLE GRACE STRIKING BLACK | 3289916 | 01-11-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
LITTLE GRACE SPARKLING NIGHT | 3289917 | 01-11-2022 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
LITTLE GRACE SILVER STARLIGHT | 3289918 | 01-11-2022 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
LITTLE GRACE TWILIGHT PRINCESS | 3297674 | 07-02-2023 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
LITTLE GRACE TWINKLING DARK EYES | 3297675 | 07-02-2023 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
LITTLE GRACE TOUCH OF MAGIC | 3297676 | 07-02-2023 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
LITTLE GRACE TRUE LOVE | 3297677 | 07-02-2023 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
DEAR FIGHTER OF PAR PUR AMOR | 3310820 | 27-06-2023 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WESTGROW'S BLUE EYE OF THE TIGER | 3313874 | 09-08-2023 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WESTGROW'S TRUE LOVE IN BLACK | 3313875 | 09-08-2023 | Shetland Sheepdog | BLACK AND TAN | Reu |
WESTGROW'S BLUE DIAMOND TRUST FOREVER | 3313876 | 09-08-2023 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WESTGROW'S TWINKLE LITTLE BLUE STAR | 3313877 | 09-08-2023 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
WESTGROW'S UNDERCOVER LOVE | 3319767 | 02-11-2023 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WESTGROW'S UNITED SPECIAL LADY | 3319768 | 02-11-2023 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WESTGROW'S MISS UNIVERSE | 3319769 | 02-11-2023 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WESTGROW'S ACE VENTURA | 3343508 | 06-09-2024 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WESTGROW'S MIDNIGHT VICTORY | 3343509 | 06-09-2024 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WESTGROW'S BLUE VELVET | 3343510 | 06-09-2024 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu |
WESTGROW'S VANILLA ICE | 3343511 | 06-09-2024 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef |
WESTGROW'S VICTORIA SECRET | 3343512 | 06-09-2024 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WESTGROW'S VERY SPECIAL STAR | 3343513 | 06-09-2024 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
WESTGROW'S WALKING ON SUNSHINE | 3358120 | 20-04-2025 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WESTGROW'S YOU NEVER WALK ALONE | 3358121 | 20-04-2025 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WESTGROW'S WE WILL ROCK YOU | 3358122 | 20-04-2025 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Reu |
WESTGROW'S WONDERFUL DAISY STAR | 3358123 | 20-04-2025 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef |
FIREPOND ENTER MY HEART | 3359018 | 28-04-2025 | Shetland Sheepdog | TRICOLOUR | Reu |
FIREPOND EVER NOTICE ME | 3359019 | 28-04-2025 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
FIREPOND EASY ON THE EYES | 3359020 | 28-04-2025 | Shetland Sheepdog | TRICOLOUR | Teef |
FIREPOND ELEMENT OF SURPRISE | 3359021 | 28-04-2025 | Shetland Sheepdog | SABLE EN WIT | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
TAMDURO HOW ABOUT YOU | 3098781 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Reu | GALILEO Z DÁBLOVY STUDÁNKY | 3011565 |
TAMDURO HEART OF GOLD | 3098782 | Shetland Sheepdog | BLUEMERLE | Teef | GALILEO Z DÁBLOVY STUDÁNKY | 3011565 |
TAMDURO HOLD ME NOW | 3098783 | Shetland Sheepdog | DRIEKLEUR | Teef | GALILEO Z DÁBLOVY STUDÁNKY | 3011565 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 16-11-2023 | A | ||
Oogonderzoek / ECVO | 02-12-2021 | A | ||
ECVO | 16-01-2020 | A | ||
ECVO | 01-11-2018 | A | ||
Heupdysplasie | 15-10-2018 | HD A | A | |
ECVO | 24-11-2017 | A |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...