LIMBONSNEST RUBINOLA
Over mij
Stamboeknummer: | 3140672 |
Ras / Variëteit: | Welsh Corgi Pembroke |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 16-11-2018 |
Kleur: | DRIEKLEUR |
Mijn Ouders
Naam vader: | FORTIN'S BLACK AND GOLD TIGER |
Stamboeknummer vader: | 3055844 |
Ras / Variëteit vader: | Welsh Corgi Pembroke |
Naam moeder: | LC BOBBI |
Stamboeknummer moeder: | 2952418 |
Ras / Variëteit moeder: | Welsh Corgi Pembroke |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
1802722 | LIMBONSNEST AFTER EIGHT | 3215901 | 23-11-2020 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1802723 | LIMBONSNEST FUNNY VALENTINE | 3215902 | 23-11-2020 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1802724 | LIMBONSNEST TAKE MY BREATH AWAY | 3215903 | 23-11-2020 | Welsh Corgi Pembroke | DRIEKLEUR | Reu |
1802725 | LIMBONSNEST I AM SORRY | 3215904 | 23-11-2020 | Welsh Corgi Pembroke | DRIEKLEUR | Teef |
1802726 | LIMBONSNEST LOVELY LULLABY | 3215905 | 23-11-2020 | Welsh Corgi Pembroke | DRIEKLEUR | Teef |
1802727 | LIMBONSNEST AFTERNOON TEA | 3215906 | 23-11-2020 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Teef |
1802728 | LIMBONSNEST CHOCOLATE BEAUTY | 3215907 | 23-11-2020 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Teef |
1802729 | LIMBONSNEST BRILLIANT SUNNY DAY | 3215908 | 23-11-2020 | Welsh Corgi Pembroke | DRIEKLEUR | Teef |
1859716 | LIMBONSNEST BROOKSFIELD | 3261302 | 06-01-2022 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1859717 | LIMBONSNEST BALLANTYNE | 3261303 | 06-01-2022 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1859718 | LIMBONSNEST BALEN CIAGA | 3261304 | 06-01-2022 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1859719 | LIMBONSNEST BARBATI | 3261305 | 06-01-2022 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1859720 | LIMBONSNEST BLUGIRL | 3261306 | 06-01-2022 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Teef |
1859721 | LIMBONSNEST BIBI LOU | 3261307 | 06-01-2022 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Teef |
1859722 | LIMBONSNEST BYBLOS | 3261308 | 06-01-2022 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Teef |
1928768 | LIMBONSNEST APPLE | 3312845 | 27-07-2023 | Welsh Corgi Pembroke | DRIEKLEUR | Reu |
1928769 | LIMBONSNEST PINEAPPLE | 3312846 | 27-07-2023 | Welsh Corgi Pembroke | DRIEKLEUR | Reu |
1928770 | LIMBONSNEST APRICOT | 3312847 | 27-07-2023 | Welsh Corgi Pembroke | DRIEKLEUR | Reu |
1928771 | LIMBONSNEST BANANA | 3312848 | 27-07-2023 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1928772 | LIMBONSNEST LEMON | 3312849 | 27-07-2023 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1928773 | LIMBONSNEST ORANGE | 3312850 | 27-07-2023 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu |
1928774 | LIMBONSNEST OLIVE | 3312851 | 27-07-2023 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Teef |
1928775 | LIMBONSNEST PUMPKIN | 3312852 | 27-07-2023 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1710762 | LIMBONSNEST SUMMER RED | 3140666 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu | FORTIN'S BLACK AND GOLD TIGER | 3055844 |
1710765 | LIMBONSNEST GOLDEN DELICIOUS | 3140667 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu | FORTIN'S BLACK AND GOLD TIGER | 3055844 |
1710764 | LIMBONSNEST COX ORANGE PIPPIN | 3140668 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu | FORTIN'S BLACK AND GOLD TIGER | 3055844 |
1710766 | LIMBONSNEST SANTANA | 3140669 | Welsh Corgi Pembroke | DRIEKLEUR | Reu | FORTIN'S BLACK AND GOLD TIGER | 3055844 |
1710767 | LIMBONSNEST TOPAZ | 3140670 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu | FORTIN'S BLACK AND GOLD TIGER | 3055844 |
1710768 | LIMBONSNEST RED DEVIL | 3140671 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Reu | FORTIN'S BLACK AND GOLD TIGER | 3055844 |
1710771 | LIMBONSNEST SWEET CAROLINE | 3140673 | Welsh Corgi Pembroke | ROOD EN WIT | Teef | FORTIN'S BLACK AND GOLD TIGER | 3055844 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|
Loading...