CURLY PHANTOM BUFFALO VOM ANNENHOF
Over mij
Stamboeknummer: | Bijl. G-0 3282635 |
Ras / Variëteit: | Poedel Middenslag Andere kleuren |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 27-07-2021 |
Kleur: | ZWART MET FAWN AFTEKENING |
Mijn Ouders
Naam vader: | CASTELLO VOM ERLEN WEIER |
Stamboeknummer vader: | NKR 42488 |
Ras / Variëteit vader: | |
Naam moeder: | IL FUTURO RICCIO AMORE MIO ADRIANA |
Stamboeknummer moeder: | NKR 42489 |
Ras / Variëteit moeder: |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
MORRIS BUFFALO JR DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296109 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
CHICA DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296110 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
VIENNA DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296111 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
TOFFEE DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296112 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
COCO DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296113 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
SAM SOPHIE SANS SOUCI DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296114 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
FLEUR DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296115 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
VOILÀ BOOTS DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296116 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
MILLY DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3296117 | 14-01-2023 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
DUVEL DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328343 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
XAVI DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328344 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
OLLY DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328345 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
FREEK DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328346 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
SJORS DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328347 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
NACHO EROS DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328348 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
ELVITA DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328349 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
FREYA DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328350 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
GINA DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328351 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
PIPPA DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328352 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
CHICA DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328353 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
FENJA DEUX COULEURS | Bijl. G-1 3328354 | 09-02-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
PARSLEY V.D. BLIJE KRULLEN | Bijl. G-1 3330110 | 06-03-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
BASIL V.D. BLIJE KRULLEN | Bijl. G-1 3330111 | 06-03-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Reu |
ROSEMARY V.D. BLIJE KRULLEN | Bijl. G-1 3330112 | 06-03-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
FENNEL V.D. BLIJE KRULLEN | Bijl. G-1 3330113 | 06-03-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
THYME V.D. BLIJE KRULLEN | Bijl. G-1 3330114 | 06-03-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
SAGE V.D. BLIJE KRULLEN | Bijl. G-1 3330115 | 06-03-2024 | Poedel Middenslag Andere kleuren | ZWART MET FAWN AFTEKENING | Teef |
MATTEO | Bijl. G-1 3347987 | 04-09-2024 | Poedel Dwerg Andere kleuren | TRICOLOUR | Reu |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
ECVO | 06-08-2024 | A | ||
ECVO | 23-08-2023 | A | ||
DNA - Progressieve Retina Dysplasie (rcd4) | 07-11-2022 | Vrij | D | |
Heupdysplasie | 19-09-2022 | HD A | A | |
Patella Luxatie | 17-08-2022 | Graad 1 | A | |
Oogonderzoek / ECVO | 16-08-2022 | A | ||
DNA - Degeneratieve Myelopathie (DM) | 24-11-2021 | Vrij | D | |
DNA - Progressieve Retina Dysplasie (prcd) | 24-11-2021 | Vrij | D | |
DNA - Von Willebrand Disease type I | 24-11-2021 | Vrij | D |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...