HIGH FLYER'S MAGNUS
Over mij
| Stamboeknummer: | 2220191 |
| Ras / Variëteit: | Welsh Terrier |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 12-10-1998 |
| Kleur: | ZWART EN BRUIN |
Mijn Ouders
| Naam vader: | HIGH FLYER'S RED RUM |
| Stamboeknummer vader: | 2068772 |
| Ras / Variëteit vader: | Welsh Terrier |
| Naam moeder: | HIGH FLYER'S FLAIR |
| Stamboeknummer moeder: | 1959117 |
| Ras / Variëteit moeder: | Welsh Terrier |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051385 | KUNZE'S KOBOLD | TZB 23/36117 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu | |
| 198871 | HIGH FLYER'S SHIVO | 2273041 | 24-09-1999 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 198872 | HIGH FLYER'S LAYKA | 2273042 | 24-09-1999 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 198873 | HIGH FLYER'S COPPER | 2273043 | 24-09-1999 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 202152 | HIGH FLYER'S MAX | 2303979 | 29-05-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 202155 | HIGH FLYER'S QUEENY | 2303980 | 29-05-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 202156 | HIGH FLYER'S MALOE | 2303981 | 29-05-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 202157 | HIGH FLYER'S TIFF | 2303982 | 29-05-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 203752 | HIGH FLYER'S FERRERO | 2317357 | 18-09-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 203753 | HIGH FLYER'S BOY | 2317358 | 18-09-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 203754 | HIGH FLYER'S PEPPER | 2317359 | 18-09-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 203755 | HIGH FLYER'S OLIVIA | 2317360 | 18-09-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 204731 | BOBBIE V. MIRJAERINGO | 2324836 | 31-10-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 204732 | MARA V. MIRJAERINGO | 2324837 | 31-10-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 204733 | MINSKE V. MIRJAERINGO | 2324838 | 31-10-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 204735 | ROSSI V. MIRJAERINGO | 2324839 | 31-10-2000 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 213698 | BOWI | 2402376 | 11-05-2002 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 213699 | TOBI | 2402377 | 11-05-2002 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 213700 | TOMMY | 2402379 | 11-05-2002 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 213701 | BALDO | 2402378 | 11-05-2002 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 213702 | NORA | 2402380 | 11-05-2002 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 213703 | TAFFY | 2402381 | 11-05-2002 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 913542 | HIGH FLYER'S RIJK | 2457755 | 28-05-2003 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 913543 | HIGH FLYER'S DORUS | 2457754 | 28-05-2003 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 913544 | HIGH FLYER'S TOMMY | 2457756 | 28-05-2003 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 919401 | OLLE | 2463314 | 01-07-2003 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 919402 | KNOFJE | 2463316 | 01-07-2003 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 919403 | BASJE | 2463315 | 01-07-2003 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 919404 | NOMI | 2463317 | 01-07-2003 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 919405 | TESS | 2463318 | 01-07-2003 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 951312 | DORIS | 2493150 | 09-02-2004 | Welsh Terrier | BLACK AND TAN | Teef |
| 951313 | MISTY | 2493151 | 09-02-2004 | Welsh Terrier | BLACK AND TAN | Teef |
| 959081 | HIGH FLYER'S MAX | 2500608 | 29-03-2004 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 959082 | HIGH FLYER'S SAMURAI | 2500609 | 29-03-2004 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 959083 | HIGH FLYER'S HAPPY GIRL | 2500610 | 29-03-2004 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 959084 | HIGH FLYER'S MENINA | 2500611 | 29-03-2004 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 959085 | HIGH FLYER'S SUNSET | 2500612 | 29-03-2004 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1022156 | HIGH FLYER'S BO | 2555238 | 15-04-2005 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1022158 | HIGH FLYER'S TWISTY | 2555240 | 15-04-2005 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1022242 | HIGH FLYER'S GILLROY | 2555239 | 15-04-2005 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1042506 | HIGH FLYER'S XIMMY | 2573669 | 26-08-2005 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1042507 | HIGH FLYER'S NOA | 2573670 | 26-08-2005 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1042509 | HIGH FLYER'S ZIRTHA | 2573671 | 26-08-2005 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1042510 | HIGH FLYER'S FANJA | 2573672 | 26-08-2005 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1042512 | HIGH FLYER'S DINJA | 2573673 | 26-08-2005 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1134758 | HIGH FLYER'S HANDSOME HAZEL | 2655297 | 14-05-2007 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1134760 | HIGH FLYER'S HARMONY | 2655298 | 14-05-2007 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1179006 | HIGH FLYER'S SUNSHINE | 2693989 | 03-03-2008 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1179007 | HIGH FLYER'S SUNBEAM | 2693991 | 03-03-2008 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1179010 | HIGH FLYER'S SUNRISE | 2693990 | 03-03-2008 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1199135 | HIGH FLYER'S MASTERMIND | 2711912 | 06-07-2008 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1199137 | HIGH FLYER'S MASTERPIECE | 2711913 | 06-07-2008 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1244286 | HIGH FLYER'S TROUBADOUR | 2750860 | 21-05-2009 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1244287 | HIGH FLYER'S TROOPER | 2750859 | 21-05-2009 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1244288 | HIGH FLYER'S TOSCA | 2750861 | 21-05-2009 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192586 | HIGH FLYER'S JORIS | 2220192 | Welsh Terrier | ZWART EN BRUIN | Reu | HIGH FLYER'S RED RUM | 2068772 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 03-03-2002 | Nederlands Kampioen 2002 | NEDERLAND |
Loading...