BORIS
Over mij
Stamboeknummer: | 2014756 |
Ras / Variëteit: | Bouvier des Flandres |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 07-06-1995 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | ARGOS V.D. NIMFROTHOVE |
Stamboeknummer vader: | 1780283 |
Ras / Variëteit vader: | Bouvier des Flandres |
Naam moeder: | BICA BLITZ V.'T HEUKSKE |
Stamboeknummer moeder: | 1749489 |
Ras / Variëteit moeder: | Bouvier des Flandres |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
27044 | DEMPSEY | 2074292 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27045 | BEAU | 2074294 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27046 | GERRIT | 2074293 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27047 | SHEILA | 2074295 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27048 | ROOS | 2074297 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27049 | DJANGO | 2074296 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27050 | DORIS | 2074298 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27051 | DAISY | 2074299 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27052 | MITZI | 2074300 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27053 | BETSY | 2074302 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27056 | PUCK | 2074301 | 09-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27201 | REX | 2076467 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27202 | BASCO | 2076468 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27203 | ROCKY | 2076469 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27204 | BARROS | 2076466 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27205 | KLIF | 2076470 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27206 | TANJA | 2076471 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27207 | SHEBA | 2076472 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27208 | MASCHA | 2076473 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27209 | RICHA | 2076474 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27210 | JESSY | 2076475 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27214 | KASCHA | 2076476 | 29-06-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27285 | BORIS | 2078969 | 09-07-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27286 | NERO | 2078970 | 09-07-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27287 | BARKA | 2078968 | 09-07-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
27288 | KIM | 2078971 | 09-07-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27289 | BOEF | 2078972 | 09-07-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27290 | FAYSCA | 2078973 | 09-07-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
27291 | BO | 2078974 | 09-07-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28428 | MOCCA | 2108380 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28429 | RENO | 2108381 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28430 | BORIS | 2108382 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28431 | BARRY | 2108383 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28432 | MAX | 2108384 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28433 | BAS | 2108385 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28434 | RONYA | 2108386 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28435 | BEAU | 2108387 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28436 | PATTY | 2108389 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28438 | ELEVEN | 2108390 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28439 | MILAN | 2108388 | 20-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28437 | IWAN | 2108391 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28440 | BORIS | 2108392 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28441 | ARON | 2108393 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28442 | ROCKY | 2108395 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28443 | BASCO | 2108394 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28444 | ROCCO | 2108396 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28445 | SAMBORA | 2108397 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28446 | SHEILA | 2108398 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28447 | PAKO | 2108399 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28448 | TARZAN | 2108400 | 29-10-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28319 | BORIS | 2104940 | 17-11-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28321 | BRAM | 2104941 | 17-11-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28322 | BASCO | 2104942 | 17-11-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28324 | MONZA | 2104944 | 17-11-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28325 | MONJA | 2104943 | 17-11-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28348 | BOEF | 2104967 | 21-12-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28349 | TAZ | 2104968 | 21-12-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28350 | JOERY | 2104969 | 21-12-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
28351 | LAIKA | 2104971 | 21-12-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
28352 | BOIE | 2104970 | 21-12-1996 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29010 | MAICEL | 2124229 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29011 | ARGOS | 2124230 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29013 | KOBUS | 2124231 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29014 | IWAN | 2124232 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29015 | BOY | 2124233 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29017 | BUNDEL | 2124236 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29018 | LOBBES | 2124234 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29019 | KADICE | 2124235 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29020 | OSLY | 2124237 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29021 | TOSCA | 2124238 | 18-04-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29798 | BORIS HET HOF V. ELINE | 2150794 | 21-06-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29799 | BORIZ HET HOF V. ELINE | 2150795 | 21-06-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29800 | MAX HET HOF V. ELINE | 2150796 | 21-06-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29801 | SENDY HET HOF V. ELINE | 2150797 | 21-06-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29802 | BELLA HET HOF V. ELINE | 2150798 | 21-06-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29803 | META HET HOF V. ELINE | 2150799 | 21-06-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29804 | ANOUSCA HET HOF V. ELINE | 2150800 | 21-06-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29805 | TANJA HET HOF V. ELINE | 2150801 | 21-06-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29885 | JACKEY V.D. TWEESTROOM | 2153162 | 17-07-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29886 | BERRY V.D. TWEESTROOM | 2153163 | 17-07-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29887 | BEAU V.D. TWEESTROOM | 2153164 | 17-07-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29888 | LAIKA V.D. TWEESTROOM | 2153165 | 17-07-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29889 | LINDA V.D. TWEESTROOM | 2153166 | 17-07-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29890 | ZHI-ZHI V.D. TWEESTROOM | 2153168 | 17-07-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29891 | BORA V.D. TWEESTROOM | 2153167 | 17-07-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29895 | BANDO | 2153173 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29896 | RAMBO | 2153172 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29897 | KAZAN | 2153174 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29898 | RASKIN | 2153175 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29899 | TOR | 2153176 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29900 | TOSCA | 2153178 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29901 | ROBBIE | 2153177 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29902 | NANDO | 2153179 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29903 | BOEF | 2153180 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29904 | SASCHA | 2153181 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29905 | ASTRA | 2153182 | 22-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29598 | DORUS | 2144933 | 24-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29599 | BOEF | 2144934 | 24-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29601 | BORIS | 2144935 | 24-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29602 | HARLEY | 2144936 | 24-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29603 | TESSA | 2144937 | 24-08-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29830 | TACO | 2150824 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29831 | BUD | 2150825 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29832 | REX | 2150826 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29833 | PACO | 2150828 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29834 | SHINTA | 2150829 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29835 | BONNIE | 2150831 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29836 | SPIKE | 2150830 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29837 | MISCHA | 2150832 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29838 | ASTRA | 2150833 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29839 | SACHA | 2150834 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29841 | SANDY | 2150835 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29850 | KID | 2150827 | 08-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29822 | BLACK | 2150817 | 09-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29823 | REMCO | 2150818 | 09-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29824 | RICO | 2150819 | 09-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29825 | CASPER | 2150820 | 09-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29826 | JARI | 2150821 | 09-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
29827 | ELZA | 2150822 | 09-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
29828 | NORA | 2150823 | 09-09-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
30122 | REX | 2160181 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
30123 | BASCO | 2160182 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
30124 | RIMMY | 2160183 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
30125 | BELLA | 2160187 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
30126 | CARDOES | 2160184 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
30127 | NANDA | 2160186 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
30128 | PASCHA | 2160188 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
30129 | LAYKA | 2160189 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
30130 | SENNA | 2160190 | 22-10-1997 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31538 | WODAN HET HOF V. ELINE | 2206826 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31539 | KO HET HOF V. ELINE | 2206827 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31541 | TITOS HET HOF V. ELINE | 2206828 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31542 | AIKA HET HOF V. ELINE | 2206830 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31543 | TRIX HET HOF V. ELINE | 2206831 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31544 | SONJA HET HOF V. ELINE | 2206829 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31545 | GANJA HET HOF V. ELINE | 2206832 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31546 | RADJA HET HOF V. ELINE | 2206833 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31547 | SASCHA HET HOF V. ELINE | 2206835 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31552 | SPIKEY HET HOF V. ELINE | 2206834 | 25-07-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31447 | IGOR V.D. TWEESTROOM | 2203217 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31448 | SPIEKY V.D. TWEESTROOM | 2203218 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31449 | KUNTA V.D. TWEESTROOM | 2203219 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31450 | BORIS V.D. TWEESTROOM | 2203220 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31451 | SPIKE V.D. TWEESTROOM | 2203221 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31452 | TESSA V.D. TWEESTROOM | 2203223 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31453 | EINSTEIN V.D. TWEESTROOM | 2203222 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
31454 | NINA V.D. TWEESTROOM | 2203224 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
31456 | JOY V.D. TWEESTROOM | 2203225 | 12-08-1998 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
33250 | BLACK | 2261908 | 11-09-1999 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
33252 | BARRY | 2261909 | 11-09-1999 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
33253 | MAX | 2261910 | 11-09-1999 | Bouvier des Flandres | GESTROOMD | Reu |
33254 | BOMMEL | 2261911 | 11-09-1999 | Bouvier des Flandres | GESTROOMD | Reu |
33255 | BONNY | 2261913 | 11-09-1999 | Bouvier des Flandres | GESTROOMD | Teef |
33256 | BRENDA | 2261912 | 11-09-1999 | Bouvier des Flandres | GESTROOMD | Teef |
33257 | LOEKY | 2261914 | 11-09-1999 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
33258 | JAZZ | 2261915 | 11-09-1999 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
33383 | CASPAR | 2267782 | 29-10-1999 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
33384 | MIKA | 2267783 | 29-10-1999 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34725 | LUCA HET HOF V. ELINE | 2314553 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
34726 | EDO HET HOF V. ELINE | 2314552 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
34727 | QUIBES HET HOF V. ELINE | 2314554 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
34728 | CLAY HET HOF V. ELINE | 2314555 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
34729 | CASTRIT HET HOF V. ELINE | 2314556 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34730 | FLORETTE HET HOF V. ELINE | 2314557 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34731 | KEES HET HOF V. ELINE | 2314558 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34732 | LASKA HET HOF V. ELINE | 2314559 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34733 | FAMKE HET HOF V. ELINE | 2314561 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34736 | RAYZA HET HOF V. ELINE | 2314560 | 17-07-2000 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34896 | BIANCA | 2322659 | 12-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34898 | BOHRA | 2322661 | 12-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34899 | TRIX | 2322662 | 12-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
34900 | WESLEY | 2322660 | 12-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
35062 | MAX | 2326090 | 15-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
35063 | ARON | 2326091 | 15-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
35064 | YARA | 2326092 | 15-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
35065 | JAZZ | 2326093 | 15-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
35066 | LUCA | 2326094 | 15-01-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
36078 | REX | 2362619 | 14-08-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
36080 | MAX | 2362621 | 14-08-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
36081 | BASCO | 2362620 | 14-08-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
36082 | HARRY | 2362622 | 14-08-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
36083 | NERO | 2362623 | 14-08-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu |
36084 | GABRY | 2362625 | 14-08-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
36085 | NORA | 2362624 | 14-08-2001 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24578 | ASTAR | 2014757 | Bouvier des Flandres | ZWART | Reu | ARGOS V.D. NIMFROTHOVE | 1780283 |
24579 | JESSY | 2014758 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef | ARGOS V.D. NIMFROTHOVE | 1780283 |
24580 | BORA | 2014759 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef | ARGOS V.D. NIMFROTHOVE | 1780283 |
24581 | ZOË | 2014760 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef | ARGOS V.D. NIMFROTHOVE | 1780283 |
24582 | KELLY | 2014761 | Bouvier des Flandres | ZWART | Teef | ARGOS V.D. NIMFROTHOVE | 1780283 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|
Loading...