OUR ANTHEA-CYBEL V.D. KRAAY HEIDE
Over mij
| Stamboeknummer: | 2093999 |
| Ras / Variëteit: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 23-09-1996 |
| Kleur: | GOUDKLEURIG |
Mijn Ouders
| Naam vader: | NOSE TO NOSE OF THE HELLACIOUS ACRES |
| Stamboeknummer vader: | 1946812 |
| Ras / Variëteit vader: | Golden Retriever |
| Naam moeder: | CYBEL-MAGNA V.D. KRAAY HEIDE |
| Stamboeknummer moeder: | 1952458 |
| Ras / Variëteit moeder: | Golden Retriever |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 270845 | WILLEM V.D. KRAAY HEIDE | 2257214 | 11-08-1999 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 270846 | MAX V.D. KRAAY HEIDE | 2257213 | 11-08-1999 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 270847 | RUBIODJANGOCHANOU V.D. KRAAY HEIDE | 2257215 | 11-08-1999 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 270848 | CHILOSACYANE V.D. KRAAY HEIDE | 2257216 | 11-08-1999 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 270849 | SEVEN V.D. KRAAY HEIDE | 2257217 | 11-08-1999 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 270850 | CLIPSY-LUNA V.D. KRAAY HEIDE | 2257218 | 11-08-1999 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 270851 | LUNA V.D. KRAAY HEIDE | 2257219 | 11-08-1999 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 275425 | BUNKER V.D. KRAAY HEIDE | 2343900 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 275426 | SAM V.D. KRAAY HEIDE | 2343901 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 275427 | PRINCE-LILIAN-WILL V.D. KRAAY HEIDE | 2343902 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 275428 | MEREL V.D. KRAAY HEIDE | 2343904 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 275429 | BRAM V.D. KRAAY HEIDE | 2343903 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 275430 | POM-BARDO V.D. KRAAY HEIDE | 2343906 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 275431 | MEBEL V.D. KRAAY HEIDE | 2343905 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 275432 | OLYMPIA-OLLIE V.D. KRAAY HEIDE | 2343907 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 275433 | LASKA V.D. KRAAY HEIDE | 2343908 | 26-02-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 894276 | QYROS V.D. KRAAY HEIDE | 2439163 | 11-11-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 894277 | BOYAN V.D. KRAAY HEIDE | 2439162 | 11-11-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 894279 | JARNO V.D. KRAAY HEIDE | 2439164 | 11-11-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 894280 | NOPPES V.D. KRAAY HEIDE | 2439165 | 11-11-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 894281 | MEGGIE CYBEL NOUS V.D. KRAAY HEIDE | 2439168 | 11-11-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 894282 | TESSA ANTHEA V.D. KRAAY HEIDE | 2439166 | 11-11-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 894283 | LUNA V.D. KRAAY HEIDE | 2439167 | 11-11-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 894284 | JERMAS V.D. KRAAY HEIDE | 2439169 | 11-11-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261596 | GABBER V.D. KRAAY HEIDE | 2093992 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | NOSE TO NOSE OF THE HELLACIOUS ACRES | 1946812 |
| 261597 | BRENDO V.D. KRAAY HEIDE | 2093993 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | NOSE TO NOSE OF THE HELLACIOUS ACRES | 1946812 |
| 261600 | ZORBAS V.D. KRAAY HEIDE | 2093994 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | NOSE TO NOSE OF THE HELLACIOUS ACRES | 1946812 |
| 261599 | CHIVAS V.D. KRAAY HEIDE | 2093995 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | NOSE TO NOSE OF THE HELLACIOUS ACRES | 1946812 |
| 261601 | ELON-NOSE V.D. KRAAY HEIDE | 2093996 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | NOSE TO NOSE OF THE HELLACIOUS ACRES | 1946812 |
| 261602 | KELLY V.D. KRAAY HEIDE | 2093997 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | NOSE TO NOSE OF THE HELLACIOUS ACRES | 1946812 |
| 261603 | MISS POMOMA-CYBEL V.D. KRAAY HEIDE | 2093998 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | NOSE TO NOSE OF THE HELLACIOUS ACRES | 1946812 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...