ABIGAIL JEANTON
Over mij
| Stamboeknummer: | 2158266 |
| Ras / Variëteit: | Golden Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 10-11-1997 |
| Kleur: | GOUDKLEURIG |
Mijn Ouders
| Naam vader: | FOLLOW ME JEANTON |
| Stamboeknummer vader: | 2080694 |
| Ras / Variëteit vader: | Golden Retriever |
| Naam moeder: | VANITY JEANTON |
| Stamboeknummer moeder: | 2022441 |
| Ras / Variëteit moeder: | Golden Retriever |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 271155 | JESSIE JEANTON | 2262410 | 23-09-1999 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 274891 | PURE JODY JEANTON | 2333978 | 03-03-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 274892 | PRINCE JEANTON | 2333979 | 03-03-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 274893 | PRINCESS ZOYA JEANTON | 2333981 | 03-03-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 274894 | PIKACHU JEANTON | 2333980 | 03-03-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 274895 | PROMISSE JEANTON | 2333982 | 03-03-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 274896 | PEARL JEANTON | 2333983 | 03-03-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 274897 | PALOMA STACY JEANTON | 2333984 | 03-03-2001 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 278569 | VISION OF INVERNESS JEANTON | 2403741 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 278570 | VALLINGBY JEANTON | 2403742 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 278571 | VINCE JEANTON | 2403743 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 278572 | VITAS JEANTON | 2403740 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 278573 | VIERRA JEANTON | 2403744 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 278574 | VERY NICE PEBBLE JEANTON | 2403745 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 278575 | VALESKA SPIRIT JEANTON | 2403746 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 278576 | VISION JEANTON | 2403748 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 278577 | VANILLA ICE JEANTON | 2403747 | 28-06-2002 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 957613 | FANATIC JEANTON | 2499136 | 17-03-2004 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 957614 | FANDO USHI JEANTON | 2499137 | 17-03-2004 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 957615 | FILIBUSTER JEANTON | 2499138 | 17-03-2004 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu |
| 957616 | FELICIA JEANTON | 2499141 | 17-03-2004 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 957617 | FANTASY CHARLEE BO JEANTON | 2499140 | 17-03-2004 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 957618 | FANTASY AYLA JEANTON | 2499142 | 17-03-2004 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 957619 | FHINJA JEANTON | 2499143 | 17-03-2004 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| 957622 | FANTASY FIETA JEANTON | 2499139 | 17-03-2004 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265588 | ASOPOS JOEY JEANTON | 2158258 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | FOLLOW ME JEANTON | 2080694 |
| 265591 | AMBASSADOR JEANTON | 2158259 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | FOLLOW ME JEANTON | 2080694 |
| 265590 | APPLE JACK RAMBO JEANTON | 2158260 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Reu | FOLLOW ME JEANTON | 2080694 |
| 265592 | ALTESSE BEAU JEANTON | 2158261 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | FOLLOW ME JEANTON | 2080694 |
| 265597 | ADORABLE FENNA JEANTON | 2158262 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | FOLLOW ME JEANTON | 2080694 |
| 265593 | AMBER LADY JEANTON | 2158263 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | FOLLOW ME JEANTON | 2080694 |
| 265594 | ALINA JOY JEANTON | 2158264 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | FOLLOW ME JEANTON | 2080694 |
| 265595 | ANGEL ZENA JEANTON | 2158265 | Golden Retriever | GOUDKLEURIG | Teef | FOLLOW ME JEANTON | 2080694 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...