SÁBO TÓBI
    
        
            
                
                    Over mij
                                        
                        
                            
                                | Stamboeknummer: | 1700860 | 
                            
                                | Ras / Variëteit: | Vizsla Draadhaar | 
                            
                                | Geslacht: | Reu | 
                            
                                | Geboortedatum: | 22-08-1990 | 
                            
                                | Kleur: | TARWEGEEL | 
                        
                    
                 
             
         
        
            
                
                    Mijn Ouders
                    
                        
                            
                                | Naam vader: | ABAFIA BÁTOR | 
                            
                                | Stamboeknummer vader: | MET 2271 | 
                            
                                | Ras / Variëteit vader: | Vizsla Draadhaar | 
                            
                                | Naam moeder: | SÁBO ERIKA | 
                            
                                | Stamboeknummer moeder: | MET 2563 | 
                            
                                | Ras / Variëteit moeder: | Vizsla Draadhaar | 
                        
                    
                 
             
         
     
    
        
            
            
                
                
                    
                        
                            
                                | Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | 
                        
                        
                                
                                    | 299283 | QUODIAN'S ZANTHOS | KCR X0096054X04 |  | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 310287 | QUODIAN'S MORCOS HARÓ | 1819246 | 15-05-1992 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 310288 | QUODIAN'S MARKÁS | 1819247 | 15-05-1992 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 310289 | QUODIAN'S MÁSÓDIK MIKLOS | 1819248 | 15-05-1992 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 310290 | QUODIAN'S MÁRECK | 1819249 | 15-05-1992 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 310291 | QUODIAN'S MOKÁS | 1819250 | 15-05-1992 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 310292 | QUODIAN'S MONCHÁ | 1819252 | 15-05-1992 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 310293 | QUODIAN'S CSINKA MÁNÜCK | 1819251 | 15-05-1992 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 322859 | QUODIAN'S TORDÁS | 2029021 | 20-09-1995 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 322860 | QUODIAN'S TERRIFIC | 2029019 | 20-09-1995 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 322861 | QUODIAN'S TÜSKE | 2029022 | 20-09-1995 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 322862 | QUODIAN'S TÁNCOS | 2029020 | 20-09-1995 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 322863 | QUODIAN'S TIHWA | 2029023 | 20-09-1995 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 322864 | QUODIAN'S THIZY | 2029025 | 20-09-1995 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 322865 | QUODIAN'S TOKAY | 2029024 | 20-09-1995 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 328295 | QUODIAN'S ZÁROJÉL | 2121980 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 328296 | QUODIAN'S ZANTHOS | 2121982 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 328297 | QUODIAN'S ZÓMÁR | 2121981 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 328298 | QUODIAN'S ZANTAC | 2121984 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 328299 | QUODIAN'S ZÓRAN | 2121983 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Reu | 
                                
                                    | 328300 | QUODIAN'S ZÓA | 2121985 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 328301 | QUODIAN'S ZELDA | 2121987 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 328302 | QUODIAN'S ZARZSÁ | 2121986 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                                
                                    | 328304 | QUODIAN'S ZEDD | 2121988 | 13-02-1997 | Vizsla Draadhaar | TARWEGEEL | Teef | 
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                | Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader | 
                        
                        
                        
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                |  | Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie | 
                        
                    
                    
                 
                
                    
                        
                            
                                | Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |