CATO CHIH DAMISHAR
Over mij
Stamboeknummer: | Bijl. G-2 2088069 |
Ras / Variëteit: | Shar Pei |
Geslacht: | Teef |
Geboortedatum: | 30-08-1996 |
Kleur: | ZWART |
Mijn Ouders
Naam vader: | BLACK |
Stamboeknummer vader: | Bijl. G-1 1870571 |
Ras / Variëteit vader: | Shar Pei |
Naam moeder: | CHING-KANG-TSUAN CHIH MIDUSHA |
Stamboeknummer moeder: | 1956023 |
Ras / Variëteit moeder: | Shar Pei |
Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|---|
394216 | TYSON V. PLOKYTO | 2303896 | 15-07-2000 | Shar Pei | ZWART | Reu |
394218 | FROEMEL V. PLOKYTO | 2303895 | 15-07-2000 | Shar Pei | ZWART | Reu |
394219 | SUN-YAT V. PLOKYTO | 2303897 | 15-07-2000 | Shar Pei | ZWART | Reu |
394220 | TOMMY V. PLOKYTO | 2303898 | 15-07-2000 | Shar Pei | ZWART BONT (N.E.K.) | Reu |
394221 | CHARLIE V. PLOKYTO | 2303899 | 15-07-2000 | Shar Pei | ZWART | Teef |
394222 | YOKO-ONO V. PLOKYTO | 2303901 | 15-07-2000 | Shar Pei | ZWART | Teef |
394224 | LI-TZE KIM V. PLOKYTO | 2303900 | 15-07-2000 | Shar Pei | ZWART | Teef |
396065 | HIGGINS V. PLOKYTO | 2337292 | 10-03-2001 | Shar Pei | ZWART | Reu |
396066 | CHICO V. PLOKYTO | 2337293 | 10-03-2001 | Shar Pei | ZWART | Reu |
396068 | DIVA V. PLOKYTO | 2337294 | 10-03-2001 | Shar Pei | ZWART | Teef |
396069 | FOGGY V. PLOKYTO | 2337295 | 10-03-2001 | Shar Pei | ZWART | Teef |
396070 | SPIJKER V. PLOKYTO | 2337296 | 10-03-2001 | Shar Pei | BONT (N.E.K.) | Teef |
400089 | MAX V. PLOKYTO | 2416203 | 28-09-2002 | Shar Pei | ZWART | Reu |
400090 | TAIPAN V. PLOKYTO | 2416202 | 28-09-2002 | Shar Pei | ZWART | Reu |
400091 | SHANTI V. PLOKYTO | 2416205 | 28-09-2002 | Shar Pei | ZWART | Teef |
400092 | BOY V. PLOKYTO | 2416204 | 28-09-2002 | Shar Pei | ZWART | Reu |
400093 | THAI-LI V. PLOKYTO | 2416206 | 28-09-2002 | Shar Pei | BONT (N.E.K.) | Teef |
932824 | BAILEY V. PLOKYTO | 2475503 | 06-10-2003 | Shar Pei | ZWART-WIT (N.E.K.) | Reu |
932825 | CHAI BO V. PLOKYTO | 2475505 | 06-10-2003 | Shar Pei | ZWART | Reu |
932826 | NIMO V. PLOKYTO | 2475506 | 06-10-2003 | Shar Pei | ZWART | Reu |
932827 | SUMO V. PLOKYTO | 2475504 | 06-10-2003 | Shar Pei | ZWART | Reu |
932828 | MORRIS V. PLOKYTO | 2475507 | 06-10-2003 | Shar Pei | ZWART | Teef |
932829 | BEAUTY V. PLOKYTO | 2475508 | 06-10-2003 | Shar Pei | ZWART-WIT (N.E.K.) | Teef |
932834 | PEARL V. PLOKYTO | 2475509 | 06-10-2003 | Shar Pei | ZWART-WIT (N.E.K.) | Teef |
Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|---|
382168 | SAM CHIH DAMISHAR | Bijl. G-2 2088065 | Shar Pei | ZWART | Reu | BLACK | 1870571 |
382171 | FU YU TE CHIH DAMISHAR | Bijl. G-2 2088066 | Shar Pei | CREME | Reu | BLACK | 1870571 |
382169 | NAN HAI CHIH DAMISHAR | Bijl. G-2 2088067 | Shar Pei | CREME | Reu | BLACK | 1870571 |
382173 | JU MEI KUEI TE CHIH DAMISHAR | Bijl. G-2 2088068 | Shar Pei | ZWART | Teef | BLACK | 1870571 |
382174 | DOKY CHIH DAMISHAR | Bijl. G-2 2088070 | Shar Pei | CREME | Teef | BLACK | 1870571 |
Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|
Loading...