DE BEEMDSE ARAS
Over mij
| Stamboeknummer: | 2097227 |
| Ras / Variëteit: | Shar Pei |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 29-09-1996 |
| Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
| Naam vader: | PANACHE SUDDEN IMPACT |
| Stamboeknummer vader: | AKC NM454698/09 |
| Ras / Variëteit vader: | Shar Pei |
| Naam moeder: | PANACHE RED FIRESTONE |
| Stamboeknummer moeder: | 1950425 |
| Ras / Variëteit moeder: | Shar Pei |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 386081 | TIBOR | 2154588 | 18-10-1997 | Shar Pei | BEIGE | Reu |
| 386082 | DJANGO | 2154590 | 18-10-1997 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 386098 | AYLA | 2154589 | 18-10-1997 | Shar Pei | BEIGE | Teef |
| 386895 | DODI | 2168811 | 29-11-1997 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 386898 | MURPHY | 2168813 | 29-11-1997 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 386899 | DIMPEL | 2168814 | 29-11-1997 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 386902 | BACHUS | 2168812 | 29-11-1997 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 388286 | BUSTER | 2193872 | 09-05-1998 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 388287 | JORCA | 2193873 | 09-05-1998 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 388289 | BERT | 2193874 | 09-05-1998 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 388324 | DEXTER | 2194548 | 23-06-1998 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 388325 | SAM | 2194549 | 23-06-1998 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 388326 | RACHEL | 2194551 | 23-06-1998 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 388328 | LUCA | 2194550 | 23-06-1998 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 388861 | BOY | 2205586 | 05-07-1998 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 388862 | ARAS | 2205587 | 05-07-1998 | Shar Pei | ZWART | Reu |
| 388863 | SIMBA | 2205589 | 05-07-1998 | Shar Pei | ZWART | Teef |
| 388865 | SHANNON | 2205588 | 05-07-1998 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 389679 | TAYRA | 2219532 | 22-11-1998 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 389680 | CHENG | 2219533 | 22-11-1998 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 389682 | WODAN | 2219534 | 22-11-1998 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 389683 | TOSCA | 2219536 | 22-11-1998 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 389700 | MAYKA | 2219535 | 22-11-1998 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 390032 | SPIKEY | 2223953 | 15-01-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 390033 | DANI | 2223954 | 15-01-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 390034 | TIÄN | 2223955 | 15-01-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 390503 | PEPPEL | 2233763 | 12-02-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 390505 | TAYRA | 2233764 | 12-02-1999 | Shar Pei | ZWART | Teef |
| 390506 | MISTY | 2233765 | 12-02-1999 | Shar Pei | ZWART | Teef |
| 390718 | SPIKE | 2237237 | 30-03-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 390719 | CYARA | 2237238 | 30-03-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 390720 | TARA | 2237239 | 30-03-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 391245 | SHADOW | 2249158 | 14-05-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 391246 | TIMON | 2249159 | 14-05-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 391248 | HARRY | 2249161 | 14-05-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 391249 | BALOE | 2249160 | 14-05-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 391250 | NENAH | 2249162 | 14-05-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 391775 | MAX | 2260386 | 03-09-1999 | Shar Pei | ZWART | Reu |
| 391777 | MENNO | 2260387 | 03-09-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 391778 | KOBUS | 2260388 | 03-09-1999 | Shar Pei | ZWART | Reu |
| 391779 | BAILEY | 2260389 | 03-09-1999 | Shar Pei | ZWART | Teef |
| 392102 | CHIARA | 2265127 | 17-09-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 392103 | KYTARA | 2265128 | 17-09-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 392104 | BALOU | 2265126 | 17-09-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 392105 | TAYRA | 2265129 | 17-09-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 392106 | ZSA-ZSA | 2265130 | 17-09-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 392107 | RUBY | 2265132 | 17-09-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 392109 | LOLA | 2265131 | 17-09-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 392335 | BAS V.'T VENNEKE | 2271032 | 01-10-1999 | Shar Pei | BRUIN | Reu |
| 392336 | LING V.'T VENNEKE | 2271031 | 01-10-1999 | Shar Pei | BRUIN | Reu |
| 392337 | SHEBA V.'T VENNEKE | 2271033 | 01-10-1999 | Shar Pei | BRUIN | Teef |
| 392584 | BUDDIE | 2273444 | 04-11-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 392585 | BRUCE | 2273445 | 04-11-1999 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 392586 | GEDDES | 2273446 | 04-11-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 392587 | SPIKEY | 2273447 | 04-11-1999 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 393993 | MIËCHCHUËM | 2301333 | 02-05-2000 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 393994 | KIA | 2301335 | 02-05-2000 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 393995 | RIBBEL | 2301334 | 02-05-2000 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 393998 | ZAZA | 2301336 | 02-05-2000 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 394072 | FLURRY | 2302265 | 04-05-2000 | Shar Pei | ZWART | Reu |
| 394073 | SUMO | 2302266 | 04-05-2000 | Shar Pei | ROOD | Reu |
| 394075 | SIMBA | 2302267 | 04-05-2000 | Shar Pei | ROOD | Teef |
| 394076 | BEAUTY | 2302268 | 04-05-2000 | Shar Pei | ZWART | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382752 | DE BEEMDSE MISTER MARTENS | 2097228 | Shar Pei | ROOD | Reu | PANACHE SUDDEN IMPACT | AKC NM454698/09 |
| 382754 | DE BEEMDSE MISS PIGGY-LING | 2097229 | Shar Pei | ROOD | Teef | PANACHE SUDDEN IMPACT | AKC NM454698/09 |
| 382755 | DE BEEMDSE FIRESTONE | 2097230 | Shar Pei | ROOD | Teef | PANACHE SUDDEN IMPACT | AKC NM454698/09 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...