MALOUINE'S ONCE IN A BLUE MOON
Over mij
Stamboeknummer: | 1831709 |
Ras / Variëteit: | Schotse Herdershond Langhaar |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 11-07-1992 |
Kleur: | BLUEMERLE |
Mijn Ouders
Naam vader: | AMALIE BEST BITTER |
Stamboeknummer vader: | 1650486 |
Ras / Variëteit vader: | Schotse Herdershond Langhaar |
Naam moeder: | MYBERN'S MOVIE BLUE |
Stamboeknummer moeder: | 1700221 |
Ras / Variëteit moeder: | Schotse Herdershond Langhaar |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
SEA DREAMER'S YOURI | 1909316 | 03-12-1993 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
SEA DREAMER'S BLACK SHADOW | 1909317 | 03-12-1993 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
SEA DREAMER'S BROWN EYED BLUE BAYOU | 1909318 | 03-12-1993 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Reu |
SEA DREAMER'S FOREVER IN BLUE JEANS | 1909319 | 03-12-1993 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Reu |
SEA DREAMER'S BONNIE BLUE | 1909320 | 03-12-1993 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
SEA DREAMER'S MIDNIGHT LADY | 1909321 | 03-12-1993 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
PEGGY'S COVE DANISH BLUE | 1920174 | 19-01-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Reu |
PEGGY'S COVE DAINNA ANN | 1920176 | 19-01-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
PEGGY'S COVE DANNY MY LOVE | 1920175 | 19-01-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
PEGGY'S COVE DENISE MY JOY | 1920177 | 19-01-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
PEGGY'S COVE DAISY MARY | 1920178 | 19-01-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
PEGGY'S COVE DEBBIE DARLENE | 1920179 | 19-01-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
BENJI V.H. AARDS PARADIJS | 1920180 | 07-02-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
KAJ V.H. AARDS PARADIJS | 1920181 | 07-02-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
LINDA V.H. AARDS PARADIJS | 1920182 | 07-02-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
MEGGY V.H. AARDS PARADIJS | 1920183 | 07-02-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
RUBY V.H. AARDS PARADIJS | 1920184 | 07-02-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
SILVA V.H. AARDS PARADIJS | 1920185 | 07-02-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
VONNE V.H. AARDS PARADIJS | 1920186 | 07-02-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
MAGIC MYSTERY FROM THE COASTAL TOWN | 1926134 | 09-03-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Reu |
THIS BOY BOB FROM THE COASTAL TOWN | 1926135 | 09-03-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Reu |
LET-IT-BE FROM THE COASTAL TOWN | 1926136 | 09-03-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
PENNY LANE FROM THE COASTAL TOWN | 1926137 | 09-03-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
LOVE ME DO FROM THE COASTAL TOWN | 1926138 | 09-03-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
BLUE JAY WAY FROM THE COASTAL TOWN | 1926140 | 09-03-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
AMY I NEED YOU FROM THE COASTAL TOWN | 1926139 | 09-03-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
HER MAJESTY FROM THE COASTAL TOWN | 1926141 | 09-03-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
NEA KONIA'S WHISPERING GLENFIDDICK | 1943664 | 04-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Reu |
NEA KONIA'S WHISPERING HOPE | 1943665 | 04-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
NEA KONIA'S WORTHINGTON JESSE | 1943666 | 04-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
NEA KONIA'S WINNIE-THE-BLUE | 1943667 | 04-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
NEA KONIA'S WHOOPS-A-DAISY | 1943668 | 04-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
NEA KONIA'S WALK IN THE SHADOW | 1943669 | 04-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
ANGELO NIKOS OF THE HOME SWEET HOME | 1948529 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
ARISTO OF THE HOME SWEET HOME | 1948530 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
ANGEL DARK OF THE HOME SWEET HOME | 1948531 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
AURORA OF THE HOME SWEET HOME | 1948532 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
ADVENTURE OF THE HOME SWEET HOME | 1948534 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
ANGEL BLUE OF THE HOME SWEET HOME | 1948533 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
APRIL BLUE OF THE HOME SWEET HOME | 1948535 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
ALISHA OF THE HOME SWEET HOME | 1948537 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
AMY BLUE OF THE HOME SWEET HOME | 1948538 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
AURELA OF THE HOME SWEET HOME | 1948536 | 25-05-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
BLUE DIAMOND OF PADDINGTON STATION | 1948613 | 07-07-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Reu |
BLACK GUARD OF PADDINGTON STATION | 1948614 | 07-07-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
HARLEQUEEN OF PADDINGTON STATION | 1948615 | 07-07-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
AS IF BY MAGIC OF PADDINGTON STATION | 1948616 | 07-07-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
MOONSHINY OF PADDINGTON STATION | 1948617 | 07-07-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
MASKQUER OF PADDINGTON STATION | 1948618 | 07-07-1994 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
BLACK ADMIRAL DAISY'S COLLIE CAMORA | 1993357 | 05-04-1995 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
BAGGIO DAISY'S COLLIE CAMORA | 1993356 | 05-04-1995 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
BEAUTY QUEEN DAISY'S COLLIE CAMORA | 1993358 | 05-04-1995 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
KIRA DAISY'S COLLIE CAMORA | 1993359 | 05-04-1995 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
VERONIQUE DAISY'S COLLIE CAMORA | 1993360 | 05-04-1995 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Teef |
BLUE ORCHID DAISY'S COLLIE CAMORA | 1993361 | 05-04-1995 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
BLUE STAR LADY DAISY'S COLLIE CAMORA | 1993362 | 05-04-1995 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
VANETY FLASH DU JARDIN DE LA VIGNE | 2041638 | 05-01-1996 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
VOICE OF LOVE DU JARDIN DE LA VIGNE | 2041639 | 05-01-1996 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
VICTORY KNIGHT DU JARDIN DE LA VIGNE | 2041640 | 05-01-1996 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
VINUS IN BLUE DU JARDIN DE LA VIGNE | 2041642 | 05-01-1996 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
VISION IN BLUE DU JARDIN DE LA VIGNE | 2041641 | 05-01-1996 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
JAMODÉ ADONIUS THE BLACK ONE | 2120970 | 13-03-1997 | Schotse Herdershond Langhaar | TRICOLOUR | Reu |
JAMODÉ ANGEL BLEU | 2120971 | 13-03-1997 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
JAMODÉ ANDROMUDA | 2120972 | 13-03-1997 | Schotse Herdershond Langhaar | BLUEMERLE | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...