FRESH FIELDS JADE
Over mij
| Stamboeknummer: | 1851432 |
| Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 20-10-1992 |
| Kleur: | CHOCOLADEBRUIN |
Mijn Ouders
| Naam vader: | CAMBREMER BRAVO OF SILRONRAYS |
| Stamboeknummer vader: | 1700917 |
| Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
| Naam moeder: | FRESH FIELDS ENNERDALE WATER |
| Stamboeknummer moeder: | 1718579 |
| Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 580019 | FRESH FIELDS QUINTO | 2007365 | 29-05-1995 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 580020 | FRESH FIELDS QUARTZ LAKE | 2007366 | 29-05-1995 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 580021 | FRESH FIELDS QUIPIE | 2007367 | 29-05-1995 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 580022 | FRESH FIELDS QUARTO | 2007368 | 29-05-1995 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 580023 | FRESH FIELDS QARA | 2007369 | 29-05-1995 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 580024 | FRESH FIELDS QUARTZ RIVER | 2007370 | 29-05-1995 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 588684 | FRESH FIELDS WOLF | 2091626 | 06-10-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 588686 | FRESH FIELDS WILLIAMS | 2091629 | 06-10-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 588687 | FRESH FIELDS WISCONSIN | 2091627 | 06-10-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 588688 | FRESH FIELDS WHITE BAY | 2091630 | 06-10-1996 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 588689 | FRESH FIELDS WATERFOUND | 2091631 | 06-10-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 588690 | FRESH FIELDS WINNIPEG | 2091628 | 06-10-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 588691 | FRESH FIELDS WEAVER | 2091632 | 06-10-1996 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 588692 | FRESH FIELDS WINDEMERE | 2091633 | 06-10-1996 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 596078 | FRESH FIELDS CASCADEN | 2157455 | 02-11-1997 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 596079 | FRESH FIELDS CINTO | 2157454 | 02-11-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 596080 | FRESH FIELDS CLARENCE | 2157456 | 02-11-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 596081 | FRESH FIELDS COCCO | 2157457 | 02-11-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 596082 | FRESH FIELDS CORNWALL | 2157458 | 02-11-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 596085 | FRESH FIELDS CURVER | 2157459 | 02-11-1997 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 602843 | FRESH FIELDS FERGUSON | 2218420 | 09-11-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 602845 | FRESH FIELDS FLOYD | 2218421 | 09-11-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 602846 | FRESH FIELDS FESS | 2218422 | 09-11-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 602847 | FRESH FIELDS FRAMONT | 2218423 | 09-11-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 602848 | FRESH FIELDS FLORI | 2218424 | 09-11-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 602849 | FRESH FIELDS FILADONNA | 2218425 | 09-11-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 602850 | FRESH FIELDS FARON | 2218426 | 09-11-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 610306 | FRESH FIELDS MONNÉ | 2280329 | 04-02-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 610307 | FRESH FIELDS MURRAY | 2280330 | 04-02-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 610308 | FRESH FIELDS MOOSE | 2280331 | 04-02-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 610309 | FRESH FIELDS MARBORÉ | 2280332 | 04-02-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 610310 | FRESH FIELDS MONUMENT | 2280333 | 04-02-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 610311 | FRESH FIELDS MAKAYA | 2280334 | 04-02-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...