BORIS
Over mij
| Stamboeknummer: | 1941373 |
| Ras / Variëteit: | Labrador Retriever |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 12-06-1994 |
| Kleur: | CHOCOLADEBRUIN |
Mijn Ouders
| Naam vader: | QUIVIVE VAN 'T PUTTEKEN |
| Stamboeknummer vader: | 1850298 |
| Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever |
| Naam moeder: | CORA |
| Stamboeknummer moeder: | 1818906 |
| Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 587587 | DUKE | 2081629 | 17-06-1996 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 587589 | SHEILA | 2081631 | 17-06-1996 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 587590 | NIKITA | 2081630 | 17-06-1996 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 587592 | KELLY | 2081632 | 17-06-1996 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 587963 | BOEMER | 2084390 | 22-06-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 587964 | BODIE | 2084391 | 22-06-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 587965 | BOB | 2084393 | 22-06-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 587966 | BRUNO | 2084392 | 22-06-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 587967 | DUSHI | 2084394 | 22-06-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 587968 | DOENJA | 2084396 | 22-06-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 587969 | BANJER | 2084395 | 22-06-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 588990 | NICOSH | 2095043 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
| 588992 | ASTOR | 2095045 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 588993 | BORIS | 2095042 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
| 588994 | LADY | 2095047 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 588995 | KASPER | 2095044 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 588996 | RUTH | 2095049 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 588997 | SHYLA | 2095050 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
| 588998 | AMBER | 2095048 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 589000 | REX | 2095046 | 04-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 590076 | CHIVLILA LOUW | 2104554 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 590077 | CHIVLILA ASRA | 2104555 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 590078 | CHIVLILA CUSTAU | 2104556 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 590079 | CHIVLILA ATHOS | 2104558 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 590080 | CHIVLILA MERLIN | 2104559 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 590081 | CHIVLILA JORDY | 2104557 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 590082 | CHIVLILA GABY | 2104560 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 590083 | CHIVLILA JORMA | 2104561 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 590084 | CHIVLILA ELINE | 2104563 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 590085 | CHIVLILA YOURKA | 2104562 | 20-09-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 592128 | DUKE V. SILMARILLION | 2122996 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 592130 | DUSTY V. SILMARILLION | 2122997 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 592131 | LEX V. SILMARILLION | 2122998 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 592132 | DJEPPER V. SILMARILLION | 2122999 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 592133 | LADY V. SILMARILLION | 2123001 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 592134 | FLEUR V. SILMARILLION | 2123000 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 592135 | MIRTHE V. SILMARILLION | 2123002 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 592136 | CHYNNA V. SILMARILLION | 2123003 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 592138 | GINGER V. SILMARILLION | 2123004 | 19-11-1996 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593129 | POTTER | 2131114 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 593130 | CODY | 2131115 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 593131 | REX | 2131117 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
| 593132 | MAX | 2131116 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 593133 | BANO | 2131118 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | GEEL | Reu |
| 593134 | SENNIE | 2131120 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593135 | SITA | 2131121 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593136 | JULIE | 2131119 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593137 | JOY | 2131122 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
| 593138 | LOUSHA | 2131123 | 17-05-1997 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
| 593591 | REX | 2136994 | 27-06-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 593593 | ANOESKA | 2136995 | 27-06-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593594 | GISMO | 2136996 | 27-06-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593595 | LADY | 2136997 | 27-06-1997 | Labrador Retriever | GEEL | Teef |
| 593596 | JESSY | 2136999 | 27-06-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593597 | DEMI | 2137000 | 27-06-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593598 | LAIKA | 2136998 | 27-06-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 593599 | BELLE | 2137001 | 27-06-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 594837 | DON | 2148243 | 19-07-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 594838 | BEAUTY | 2148244 | 19-07-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 594840 | SAARTJE | 2148247 | 19-07-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 594841 | SOLA | 2148248 | 19-07-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 594842 | TASJA | 2148246 | 19-07-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 594849 | SASJA | 2148245 | 19-07-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 594843 | MAX | 2148250 | 28-07-1997 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 594844 | BANDOR | 2148249 | 28-07-1997 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 594845 | BRUNO | 2148251 | 28-07-1997 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 594846 | RAJ | 2148252 | 28-07-1997 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 594847 | BONNIE | 2148253 | 28-07-1997 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 594848 | META | 2148254 | 28-07-1997 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 597091 | BART | 2167939 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 597092 | SCOTT | 2167938 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 597093 | HARRIE | 2167941 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 597094 | RICCO | 2167940 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 597095 | MAX | 2167942 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 597096 | KELLY | 2167943 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 597097 | NOUSCHA | 2167944 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 597098 | BEAU | 2167946 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 597099 | TESSA | 2167945 | 31-12-1997 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 597435 | MAXIMILIAAN CAROLUS V.D. LINDEBOOM | 2172100 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 597436 | QUANTO V.D. LINDEBOOM | 2172101 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 597437 | DASH V.D. LINDEBOOM | 2172102 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 597438 | JOY V.D. LINDEBOOM | 2172103 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 597439 | MASHA V.D. LINDEBOOM | 2172104 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 597440 | KYRA V.D. LINDEBOOM | 2172106 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 597441 | FLOOR V.D. LINDEBOOM | 2172105 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 597442 | SENNA V.D. LINDEBOOM | 2172108 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 597444 | SANDRA V.D. LINDEBOOM | 2172107 | 06-01-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 598647 | REX | 2181052 | 12-01-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598648 | SPIKE | 2181053 | 12-01-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598649 | SJAAK | 2181054 | 12-01-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598650 | MAX | 2181055 | 12-01-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598651 | MAXS | 2181056 | 12-01-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 598652 | QUINTA | 2181057 | 12-01-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 598653 | META | 2181058 | 12-01-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 598658 | MAX | 2181063 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598659 | DORAK | 2181064 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598660 | ARTHUR | 2181065 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598661 | RODNEY | 2181066 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598662 | EROS | 2181067 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 598663 | SARA | 2181068 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 598664 | TOSCA | 2181069 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 598665 | PLUTO | 2181070 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 598666 | BINAS | 2181071 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 598667 | VICKY | 2181072 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 598668 | NORA | 2181073 | 23-02-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 600197 | LEX | 2193577 | 15-06-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 600198 | LENDOR | 2193578 | 15-06-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 600199 | MAYCO | 2193579 | 15-06-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 600200 | JERRY | 2193581 | 15-06-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 600201 | TOM | 2193580 | 15-06-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 600202 | BAAJA | 2193582 | 15-06-1998 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 602048 | PALLE V.D. LINDEBOOM | 2210732 | 21-10-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 602049 | FLEUR V.D. LINDEBOOM | 2210733 | 21-10-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 602050 | POPPY V.D. LINDEBOOM | 2210734 | 21-10-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 602052 | JAZZA V.D. LINDEBOOM | 2210735 | 21-10-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 602053 | TESSA V.D. LINDEBOOM | 2210737 | 21-10-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 602054 | BEAU V.D. LINDEBOOM | 2210736 | 21-10-1998 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 603980 | WODAN | 2226860 | 14-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 603981 | BO | 2226861 | 14-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 603982 | BANJER | 2226862 | 14-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 603983 | MOOR | 2226863 | 14-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 603984 | JODIE | 2226865 | 14-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 603985 | CHAIRA | 2226864 | 14-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 603986 | DJUDY | 2226866 | 14-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 604092 | BAINES | 2229116 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 604094 | KEES | 2229117 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 604095 | PEER | 2229119 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 604096 | TOSCA | 2229120 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 604097 | WILLEM | 2229118 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 604098 | DONJA | 2229121 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 604099 | LOUW | 2229122 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 604100 | SASJA | 2229123 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 604101 | GEERT | 2229124 | 24-01-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 606667 | TOMMIE | 2247190 | 23-06-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 606668 | DUKO | 2247191 | 23-06-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 606670 | DUSTY | 2247192 | 23-06-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 606671 | TIMON | 2247193 | 23-06-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 606672 | SAM | 2247194 | 23-06-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 608287 | COCO V.D. LINDEBOOM | 2262973 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 608288 | CHOQ V.D. LINDEBOOM | 2262974 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 608289 | BRUNO V.D. LINDEBOOM | 2262972 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu |
| 608290 | WINNY V.D. LINDEBOOM | 2262975 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 608291 | KAY V.D. LINDEBOOM | 2262976 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 608292 | LONKA V.D. LINDEBOOM | 2262977 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 608293 | MEXX V.D. LINDEBOOM | 2262978 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 608294 | TESSA V.D. LINDEBOOM | 2262979 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 608295 | JOSKA V.D. LINDEBOOM | 2262980 | 01-10-1999 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef |
| 608829 | ANDOR | 2266403 | 12-11-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 608830 | YURA | 2266404 | 12-11-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 608831 | GENTLE | 2266405 | 12-11-1999 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 610914 | MAX | 2284287 | 20-01-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 610915 | JORIS | 2284288 | 20-01-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 610916 | ARCO | 2284289 | 20-01-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Reu |
| 610917 | LOTTE | 2284290 | 20-01-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| 610918 | LOLA | 2284291 | 20-01-2000 | Labrador Retriever | ZWART | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573533 | BOR | 1941374 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | QUIVIVE VAN 'T PUTTEKEN | 1850298 |
| 573534 | BORES | 1941375 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | QUIVIVE VAN 'T PUTTEKEN | 1850298 |
| 573536 | RICK | 1941376 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | QUIVIVE VAN 'T PUTTEKEN | 1850298 |
| 573535 | BOWIE | 1941377 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | QUIVIVE VAN 'T PUTTEKEN | 1850298 |
| 573537 | SHEILA | 1941378 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | QUIVIVE VAN 'T PUTTEKEN | 1850298 |
| 573539 | JOY | 1941379 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | QUIVIVE VAN 'T PUTTEKEN | 1850298 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...