ASHA V.D. WITTE HOEVE'S HOF
Over mij
| Stamboeknummer: | 2172330 | 
| Ras / Variëteit: | Labrador Retriever | 
| Geslacht: | Reu | 
| Geboortedatum: | 21-02-1998 | 
| Kleur: | CHOCOLADEBRUIN | 
Mijn Ouders
| Naam vader: | MOZES V.H. NOTENBOS | 
| Stamboeknummer vader: | 1934001 | 
| Ras / Variëteit vader: | Labrador Retriever | 
| Naam moeder: | BLACK MERCEDES V.D. WITTE HOEVE'S HOF | 
| Stamboeknummer moeder: | 1979470 | 
| Ras / Variëteit moeder: | Labrador Retriever | 
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 616279 | WILCO | 2322192 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 616282 | MIKE | 2322193 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 616283 | JONAS | 2322195 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 616284 | TIËSTO | 2322194 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 616285 | DUKE | 2322197 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 616286 | HUGO | 2322196 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 616287 | NOENOE | 2322198 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 616288 | TESSA | 2322199 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 616289 | GOLDY | 2322200 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 616291 | YELLOW | 2322201 | 07-12-2000 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 623122 | BORIS V.'T TREKGAT | 2371792 | 15-08-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 623123 | VICTOR V.'T TREKGAT | 2371793 | 15-08-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 623124 | KELLY V.'T TREKGAT | 2371795 | 15-08-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 623125 | DROES V.'T TREKGAT | 2371794 | 15-08-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 623126 | ZOË V.'T TREKGAT | 2371797 | 15-08-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 623128 | DEWI V.'T TREKGAT | 2371796 | 15-08-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 623130 | SWEETHEART V.'T TREKGAT | 2371798 | 15-08-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 623131 | SENNA V.'T TREKGAT | 2371799 | 15-08-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 623140 | REESA V.'T TREKGAT | 2371810 | 25-08-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 623141 | BOY V.'T TREKGAT | 2371809 | 25-08-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 623142 | MISTY V.'T TREKGAT | 2371811 | 25-08-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 623143 | LESAH V.'T TREKGAT | 2371812 | 25-08-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 623231 | BORIS V.'T TREKGAT | 2371901 | 19-10-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 623232 | BAS V.'T TREKGAT | 2371900 | 19-10-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 623233 | KRISTY V.'T TREKGAT | 2371902 | 19-10-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 623234 | BUDDY V.'T TREKGAT | 2371903 | 19-10-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 623235 | GONZO V.'T TREKGAT | 2371904 | 19-10-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 623341 | SAMMY | 2372010 | 14-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 623342 | ANOESKA | 2372011 | 14-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 623343 | MEIKE | 2372012 | 14-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 623344 | ANOUK | 2372013 | 14-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 624738 | JOEP | 2383059 | 29-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 624739 | REX | 2383060 | 29-11-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 624740 | YOUP | 2383061 | 29-11-2001 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 624741 | MAX | 2383062 | 29-11-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 624742 | DUSHI | 2383063 | 29-11-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 624743 | BENTHE | 2383064 | 29-11-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 624745 | SANDO | 2383066 | 30-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 624746 | ROSCO | 2383065 | 30-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 624747 | BAREND | 2383067 | 30-11-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 624748 | ROCKY | 2383069 | 30-11-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 624749 | KIRA | 2383068 | 30-11-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 624750 | RESA | 2383071 | 30-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 624751 | SAM | 2383070 | 30-11-2001 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 624752 | NOVA | 2383072 | 30-11-2001 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 627040 | DYAIKO | 2394865 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 627041 | BORIS | 2394866 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 627042 | MAX | 2394867 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 627043 | BOY | 2394868 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 627044 | ROCKY | 2394869 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 627045 | JOB | 2394870 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 627046 | ELCO | 2394871 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 627047 | QUINCY | 2394872 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 627048 | SANDY | 2394873 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 627049 | BO | 2394874 | 21-03-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 626691 | RINGO | 2392223 | 09-04-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 626693 | JIMMY | 2392224 | 09-04-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 626694 | BANJER | 2392225 | 09-04-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 626695 | CINDY | 2392227 | 09-04-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 626696 | RANKA | 2392228 | 09-04-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 626697 | MAX | 2392226 | 09-04-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 628773 | INDYMO | 2408019 | 05-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 628774 | BOY | 2408020 | 05-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 628775 | KAY | 2408022 | 05-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 628776 | ALFONS | 2408023 | 05-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 628777 | BAS | 2408021 | 05-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 628778 | NOA | 2408024 | 05-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 628792 | KYRA | 2408025 | 05-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 628934 | RICO | 2408180 | 27-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 628935 | MAGHA | 2408182 | 27-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 628936 | RAIN | 2408181 | 27-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 628937 | CHOCO | 2408183 | 27-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 628938 | FLEUR | 2408184 | 27-07-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 629037 | BRUNO | 2408284 | 10-08-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 629038 | IGOR | 2408283 | 10-08-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 629039 | JOSKA | 2408285 | 10-08-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 629040 | EMMA | 2408286 | 10-08-2002 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 892877 | MAX | 2437712 | 04-10-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 892879 | REX | 2437713 | 04-10-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 892880 | DAVY | 2437714 | 04-10-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 892881 | SISKA | 2437715 | 04-10-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 892882 | JARI | 2437716 | 04-10-2002 | Labrador Retriever | GEEL | Teef | 
| 892883 | DONNA | 2437717 | 04-10-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 892884 | BANJER | 2437718 | 04-10-2002 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 879384 | BALOU V.'T TREKGAT | 2423560 | 16-01-2003 | Labrador Retriever | GEEL | Reu | 
| 879385 | MOOR V.'T TREKGAT | 2423561 | 16-01-2003 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | 
| 879386 | LOLA V.'T TREKGAT | 2423562 | 16-01-2003 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | 
| 881537 | BRUNO | 2425799 | 06-02-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 881538 | LEX | 2425800 | 06-02-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 881539 | BUSTER | 2425801 | 06-02-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 881542 | JESSY | 2425802 | 06-02-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 906742 | JORDY | 2451125 | 20-04-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 906744 | BOY | 2451126 | 20-04-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 906745 | MAX | 2451127 | 20-04-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | 
| 906746 | LADY | 2451128 | 20-04-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 906747 | LOLA | 2451130 | 20-04-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 906748 | BORA | 2451129 | 20-04-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| 906749 | AMBER | 2451131 | 20-04-2003 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Teef | 
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597660 | MAX TWINKLE V.D. WITTE HOEVE'S HOF | 2172326 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | MOZES V.H. NOTENBOS | 1934001 | 
| 597662 | BRAM V.D. WITTE HOEVE'S HOF | 2172327 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | MOZES V.H. NOTENBOS | 1934001 | 
| 597661 | BUSTER V.D. WITTE HOEVE'S HOF | 2172328 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | MOZES V.H. NOTENBOS | 1934001 | 
| 597663 | BORIS V.D. WITTE HOEVE'S HOF | 2172329 | Labrador Retriever | ZWART | Reu | MOZES V.H. NOTENBOS | 1934001 | 
| 597665 | BALOE V.D. WITTE HOEVE'S HOF | 2172331 | Labrador Retriever | CHOCOLADEBRUIN | Reu | MOZES V.H. NOTENBOS | 1934001 | 
| 597666 | BABY BENZ V.D. WITTE HOEVE'S HOF | 2172332 | Labrador Retriever | ZWART | Teef | MOZES V.H. NOTENBOS | 1934001 | 
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie | 
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
                | Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land | 
|---|
                    Loading...