CEASAR V.D. JACK BULLS HOEVE
Over mij
| Stamboeknummer: | 2346404 |
| Ras / Variëteit: | Rhodesian Ridgeback |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 27-03-2001 |
| Kleur: | TARWEKLEURIG |
Mijn Ouders
| Naam vader: | AFRICAN REDS EROS |
| Stamboeknummer vader: | 2021187 |
| Ras / Variëteit vader: | Rhodesian Ridgeback |
| Naam moeder: | CHILLA V. AEMBUREN |
| Stamboeknummer moeder: | 2165622 |
| Ras / Variëteit moeder: | Rhodesian Ridgeback |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1391699 | VOTRE AMOUR AUKSINIS FENIKSAS | AKC HP27483801 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | |
| 1424633 | CHITONGA FAIRA | RKF 1956446 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | |
| 924877 | BAKIRI | 2468500 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 924878 | HAPANABAJA | 2468501 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 924880 | YELLOW | 2468503 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 924881 | NKOSI | 2468502 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 924882 | BURCO | 2468504 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 924883 | TARA | 2468505 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 924884 | BADU | 2468507 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 924885 | SASSY | 2468508 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 924886 | INDI | 2468509 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 924888 | NANDI | 2468506 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 924889 | NOAH | 2468510 | 17-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 944986 | THANDIWE DAYO | 2487589 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 944987 | THANDIWE MICK | 2487590 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 944988 | THANDIWE CEASAR KAZAN | 2487591 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 944989 | THANDIWE MOWGLI | 2487592 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 944990 | THANDIWE MOJO | 2487593 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 944991 | THANDIWE TINUS | 2487594 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 944992 | THANDIWE NELSON | 2487595 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 944993 | THANDIWE FELICE | 2487598 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 944994 | THANDIWE FENYA KANGAIRA | 2487599 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 944995 | THANDIWE DIMBOE | 2487597 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 944998 | THANDIWE BHUDDA | 2487596 | 30-12-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 968423 | RACHRAL CHUI | 2509681 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 968424 | RACHRAL SARGON | 2509682 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 968425 | RACHRAL TESS-EXTRA | 2509685 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 968426 | RACHRAL INDY MACHUI | 2509686 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 968427 | RACHRAL THANDIWE MUSIKANA | 2509687 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 968428 | RACHRAL TESS | 2509689 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 968429 | RACHRAL DUNYA | 2509688 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 968430 | RACHRAL ASHANTI | 2509690 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 968431 | RACHRAL AMIE | 2509691 | 22-05-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1003471 | MSWATI'S MIJN JAGGER | 2538611 | 23-12-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1003472 | MSWATI'S BAGANDA | 2538613 | 23-12-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1003473 | MSWATI'S YARO | 2538614 | 23-12-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1003474 | MSWATI'S GERMAN | 2538612 | 23-12-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1003475 | MSWATI'S FIRST UGLY NAMED DENVER | 2538615 | 23-12-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1003476 | MSWATI'S KAYA | 2538616 | 23-12-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1003477 | MSWATI'S BARIKA | 2538618 | 23-12-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1003478 | MSWATI'S LUCIA | 2538617 | 23-12-2004 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1084059 | RACHRAL BAKU BY CEASAR | 2611132 | 28-05-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1084060 | RACHRAL KYARA BY CEASAR | 2611134 | 28-05-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1084061 | RACHRAL KITO BY CEASAR | 2611135 | 28-05-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1084062 | RACHRAL NIOBE BY CEASAR | 2611136 | 28-05-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1084063 | RACHRAL COCO BY CEASAR | 2611137 | 28-05-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1084064 | RACHRAL HENK BY CEASAR | 2611138 | 28-05-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664739 | BRAM V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346403 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664740 | ZULU V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346405 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664742 | TESSA V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346406 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664743 | KIJRA V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346407 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664744 | DJUBA V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346408 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664745 | AMBER V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346409 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664746 | BABOUCH V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346410 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664747 | SANNE V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346411 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|---|---|---|---|
| Show | 20-09-2003 | Nederlands Kampioen 2003 | NEDERLAND | |
| Show | 07-03-2005 | Internationaal Kampioen 2005 | NEDERLAND | |
| Show | 28-11-2004 | Winner/Winster 2004 | NEDERLAND | |
| Show | 02-10-2004 | Clubwinnaar 2004 | NEDERLAND | |
| Show | 31-12-2004 | Winner/Winster 2004 | NEDERLAND | |
| Show | 30-11-2020 | Luxembourg Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | Belgian Champion | ||
| Show | 30-11-2020 | German Champion (VDH) | Duitsland | |
| Show | 31-12-2003 | Bundessieger 2003 | Duitsland |
Loading...