SANNE V.D. JACK BULLS HOEVE
Over mij
| Stamboeknummer: | 2346411 |
| Ras / Variëteit: | Rhodesian Ridgeback |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 27-03-2001 |
| Kleur: | TARWEKLEURIG |
Mijn Ouders
| Naam vader: | AFRICAN REDS EROS |
| Stamboeknummer vader: | 2021187 |
| Ras / Variëteit vader: | Rhodesian Ridgeback |
| Naam moeder: | CHILLA V. AEMBUREN |
| Stamboeknummer moeder: | 2165622 |
| Ras / Variëteit moeder: | Rhodesian Ridgeback |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 926485 | ELLIOT V. AEMBUREN | 2469976 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926487 | ETHANA ASHURA V. AEMBUREN | 2469978 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926488 | EGOLI JOCK V. AEMBUREN | 2469979 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926489 | EMAX V. AEMBUREN | 2469980 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926490 | EMBAMBA V. AEMBUREN | 2469981 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926491 | EZRA MIKE V. AEMBUREN | 2469982 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926492 | EKUNDAYO THEMBA V. AEMBUREN | 2469984 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926493 | EZE BALU V. AEMBUREN | 2469985 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926494 | EKEVU V. AEMBUREN | 2469986 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926495 | EROS-ETHAN-EZRA V. AEMBUREN | 2469983 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926496 | EXX DIESEL V. AEMBUREN | 2469987 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926497 | EBODHI V. AEMBUREN | 2469989 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926498 | EMKE KIEKE V. AEMBUREN | 2469990 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 926499 | ENNIO TORBAS V. AEMBUREN | 2469988 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 926500 | ELOISE SELLY V. AEMBUREN | 2469991 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 926501 | EVITA-BINTI V. AEMBUREN | 2469992 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 926502 | EKUNDA V. AEMBUREN | 2469994 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 926503 | ELANGENI-MASAI V. AEMBUREN | 2469993 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 926504 | EDZER JORAN V. AEMBUREN | 2469977 | 28-08-2003 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1027002 | FARO LEX V. AEMBUREN | 2559430 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1027003 | FANDANGO V. AEMBUREN | 2559431 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1027004 | FREON-KITO V. AEMBUREN | 2559433 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1027005 | FORTUNATO V. AEMBUREN | 2559434 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1027006 | FLORIS BIKO V. AEMBUREN | 2559435 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1027007 | FLOYD SIMBA V. AEMBUREN | 2559436 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1027008 | FADHILI LUNA V. AEMBUREN | 2559437 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1027009 | FLOOR TIPI V. AEMBUREN | 2559439 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1027010 | FURAHA BIBI V. AEMBUREN | 2559440 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1027011 | FAIZAH V. AEMBUREN | 2559441 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1027019 | FIRE V. AEMBUREN | 2559432 | 17-05-2005 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094687 | GINN V. AEMBUREN | 2620738 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094688 | GEERT V. AEMBUREN | 2620740 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094689 | GRAEF COOPER V. AEMBUREN | 2620739 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094690 | GASIRA BANTU V. AEMBUREN | 2620741 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094691 | GAIA V. AEMBUREN | 2620743 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094692 | GIDO V. AEMBUREN | 2620742 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094693 | GANDOR IMARA KARANG V. AEMBUREN | 2620744 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094694 | GUIDO V. AEMBUREN | 2620746 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094695 | GUUS V. AEMBUREN | 2620745 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1094696 | GELBRICH DOUWTZEN V. AEMBUREN | 2620747 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1094697 | GABY LIZZY V. AEMBUREN | 2620748 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1094698 | GEARTSJE V. AEMBUREN | 2620750 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1094699 | GAYA SANNE V. AEMBUREN | 2620749 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1094701 | GHAFULA CHEKA V. AEMBUREN | 2620751 | 13-08-2006 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1215398 | JENGO AMANE V. AEMBUREN | 2725802 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1215399 | JUMOKE BAAKO V. AEMBUREN | 2725801 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1215400 | JAWAAD ADWOA V. AEMBUREN | 2725803 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1215401 | JIBADE NSOAH V. AEMBUREN | 2725804 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1215402 | JAUHAR AWOTWE V. AEMBUREN | 2725805 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1215403 | JABARI ADWOA V. AEMBUREN | 2725806 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu |
| 1215404 | JECHA PILI V. AEMBUREN | 2725807 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1215405 | JUMA TATU V. AEMBUREN | 2725808 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1215406 | JANNA ANUM V. AEMBUREN | 2725809 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| 1215408 | JAMILA BADU V. AEMBUREN | 2725810 | 03-11-2008 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 664739 | BRAM V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346403 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664741 | CEASAR V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346404 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664740 | ZULU V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346405 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Reu | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664742 | TESSA V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346406 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664743 | KIJRA V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346407 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664744 | DJUBA V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346408 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664745 | AMBER V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346409 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| 664746 | BABOUCH V.D. JACK BULLS HOEVE | 2346410 | Rhodesian Ridgeback | TARWEKLEURIG | Teef | AFRICAN REDS EROS | 2021187 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...