MUCHO BRAVO WILD WILLY
Over mij
Stamboeknummer: | Bijl. G-1 1970829 |
Ras / Variëteit: | Havanezer |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 16-10-1994 |
Kleur: | ROODBRUIN EN SABLE |
Mijn Ouders
Naam vader: | HAVANA TOREADOR O'PILLOWTALK |
Stamboeknummer vader: | KLHZB 88510 |
Ras / Variëteit vader: | Havanezer |
Naam moeder: | KIMBRIEL'S STARLET DE LA ROUGE |
Stamboeknummer moeder: | Bijl. G-0 1900024 |
Ras / Variëteit moeder: | Havanezer |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
A MAIDEN EFFORT'S WILD RHYTHMN | AKC TN558534/01 | Havanezer | ZWART | Teef | |
MUCHO BRAVO QBIN'S WILLOWMEENA | AKC TP050574/01 | Havanezer | WILDKLEURIG | Teef | |
A MAIDEN EFFORT'S WHIRLWIND | SKK 31093/99 | Cavalier King Charles Spaniel | ZANDKLEURIG | Teef | |
A MAIDEN EFFORT'S WALNUT BONBON | SKK 41024/99 | Havanezer | WIT EN ZWART | Teef | |
SANDRA'S TRUE TEMPTATION TIFFANY | KLHZB 99/1703 | Havanezer | ROOD EN WIT | Teef | |
PEANUTS GINO GINELLI | KLHZB 99/39 | Havanezer | ABRIKOOSKLEURIG | Reu | |
BARNEY | Bijl. G-2 2030352 | 24-09-1995 | Havanezer | WIT MET BRUIN | Reu |
TIKKER | Bijl. G-2 2030351 | 24-09-1995 | Havanezer | WIT MET BRUIN | Reu |
SOLO | Bijl. G-2 2030353 | 24-09-1995 | Havanezer | WIT MET BRUIN | Teef |
BENJI | Bijl. G-2 2030354 | 24-09-1995 | Havanezer | WIT MET BRUIN | Teef |
MUCHO BRAVO GIANT GINO | Bijl. G-2 2036441 | 08-12-1995 | Havanezer | ROODBRUIN EN SABLE | Reu |
MUCHO BRAVO FANCY FARAH | Bijl. G-2 2036443 | 08-12-1995 | Havanezer | ROODBRUIN EN SABLE | Teef |
MUCHO BRAVO BEAUTÉ | Bijl. G-2 2036442 | 08-12-1995 | Havanezer | ROODBRUIN EN SABLE | Teef |
MR SIMPLY RED SWEET HONESTY | 2063589 | 27-02-1996 | Havanezer | GOUD-WIT-GRIJS | Reu |
SILLY MISS SALLY SWEET HONESTY | 2063590 | 27-02-1996 | Havanezer | WIT-GRIJS-GOUD | Teef |
MISS SITA SWEET HONESTY | Bijl. G-2 2063591 | 27-02-1996 | Havanezer | WIT-GRIJS-GOUD | Teef |
MISS SALSA SWEET HONESTY | Bijl. G-2 2063592 | 27-02-1996 | Havanezer | GOUD-WIT-GRIJS | Teef |
MISS SUSIE QYOU SWEET HONESTY | Bijl. G-2 2063593 | 27-02-1996 | Havanezer | GOUD-WIT-GRIJS | Teef |
MUCHO BRAVO JESSE JAY | Bijl. G-1 2073268 | 29-06-1996 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO LADDY LODEWIJK | Bijl. G-1 2073269 | 29-06-1996 | Havanezer | ZWART EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO INYA HE YUKAN STONEHORN | Bijl. G-1 2073271 | 29-06-1996 | Havanezer | WIT | Reu |
MUCHO BRAVO PADDINGTON SYLVIA | Bijl. G-1 2073273 | 29-06-1996 | Havanezer | ZWART EN WIT | Teef |
MUCHO BRAVO JESSICA CANDLEY | Bijl. G-1 2073274 | 29-06-1996 | Havanezer | WIT EN ZWART | Teef |
MUCHO BRAVO RAPARIGA BONITA | Bijl. G-1 2073275 | 29-06-1996 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
MUCHO BRAVO JOLIG JOSJE | Bijl. G-1 2073276 | 29-06-1996 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
MUCHO BRAVO BLACK MARIO | 2073270 | 29-06-1996 | Havanezer | ZWART EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO PUMBAA ZAZU | Bijl. G-1 2073272 | 29-06-1996 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
A MAIDEN EFFORT'S WILD RHYTHMN | 2109923 | 13-07-1996 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
A MAIDEN EFFORT'S WEBCRAWLER | Bijl. G-2 2109922 | 13-07-1996 | Havanezer | SABLE | Reu |
A MAIDEN EFFORT'S WHITE WHISPERIN | Bijl. G-2 2109921 | 13-07-1996 | Havanezer | CREME-WIT | Reu |
A MAIDEN EFFORT'S WALNUT BONBON | Bijl. G-2 2109924 | 13-07-1996 | Havanezer | SABLE | Teef |
A MAIDEN EFFORT'S WHIRLWIND | Bijl. G-2 2109925 | 13-07-1996 | Havanezer | SABLE | Teef |
A MAIDEN EFFORT'S WOMAN IN GOLD | Bijl. G-2 2109926 | 13-07-1996 | Havanezer | SABLE | Teef |
A MAIDEN EFFORT'S WEE WARDEN | Bijl. G-2 2109927 | 13-07-1996 | Havanezer | SABLE | Teef |
CHICA LOS GUAPAS | Bijl. G-2 2107098 | 05-10-1996 | Havanezer | WIT MET CREME | Teef |
CHICO LOS GUAPAS | Bijl. G-2 2107097 | 05-10-1996 | Havanezer | WIT | Reu |
JOEY LOS GUAPAS | Bijl. G-2 2107099 | 23-12-1996 | Havanezer | ROOD EN WIT | Reu |
FIDEL LOS GUAPAS | Bijl. G-2 2107100 | 23-12-1996 | Havanezer | WIT MET CREME | Reu |
SPIKY LOS GUAPAS | Bijl. G-2 2107101 | 23-12-1996 | Havanezer | WIT MET CREME | Reu |
FRANSJE LOS GUAPAS | Bijl. G-2 2107103 | 23-12-1996 | Havanezer | SABLE | Teef |
BILLY LOS GUAPAS | Bijl. G-2 2107102 | 23-12-1996 | Havanezer | WIT MET CREME | Reu |
VAYA LOS GUAPAS | Bijl. G-2 2107104 | 23-12-1996 | Havanezer | SABLE | Teef |
MUCHO BRAVO BIG BOSS BOWIE | Bijl. G-2 2107110 | 01-01-1997 | Havanezer | CREME | Reu |
MUCHO BRAVO GENTLE ENJOY | Bijl. G-2 2107111 | 01-01-1997 | Havanezer | GOUDKLEURIG | Teef |
DON YERNASS DE CUBA | Bijl. G-2 2114489 | 15-02-1997 | Havanezer | SABLE | Reu |
DON YAON DE CUBA | 2114491 | 15-02-1997 | Havanezer | CREME | Reu |
DON YARAGIL DE CUBA | Bijl. G-2 2114490 | 15-02-1997 | Havanezer | BEIGE | Reu |
DOÑA YENADA A FOREIGN AFFAIR DE CUBA | 2114492 | 15-02-1997 | Havanezer | CREME | Teef |
MR ULTRAVOX SWEET HONESTY | Bijl. G-2 2114484 | 18-02-1997 | Havanezer | WIT MET CREME | Reu |
MR UNKNOWN LEGEND SWEET HONESTY | Bijl. G-2 2114485 | 18-02-1997 | Havanezer | GOUDKLEURIG MET WIT | Reu |
MISS UTOPIA SWEET HONESTY | Bijl. G-2 2114486 | 18-02-1997 | Havanezer | WIT MET CREME | Teef |
MISS UNIVERSE SWEET HONESTY | Bijl. G-2 2114487 | 18-02-1997 | Havanezer | GOUD-WIT MET ZWART | Teef |
MISS UPTOWN GIRL SWEET HONESTY | Bijl. G-2 2114488 | 18-02-1997 | Havanezer | WIT EN GOUDKLEURIG | Teef |
MUCHO BRAVO PEBBLES GINGER | Bijl. G-1 2128227 | 13-05-1997 | Havanezer | WIT MET CREME | Reu |
MUCHO BRAVO BEAU BIJOU | Bijl. G-1 2128230 | 13-05-1997 | Havanezer | WIT MET CREME | Reu |
MUCHO BRAVO PACHA PUKERO | Bijl. G-1 2128229 | 13-05-1997 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO BLACK BORIS BOTTER | Bijl. G-1 2128228 | 13-05-1997 | Havanezer | ZWART EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO BONFIRE GIZMO | 2128231 | 13-05-1997 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
MUCHO BRAVO TURBO TOY | 2128232 | 13-05-1997 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
MUCHO BRAVO DAISY BELLE | Bijl. G-1 2128234 | 13-05-1997 | Havanezer | CHAMPAGNE | Teef |
MUCHO BRAVO SPECTACULAR RED | Bijl. G-1 2128233 | 13-05-1997 | Havanezer | ROOD-SABLE | Teef |
JOYFULL FANTASY'S MAX | Bijl. G-2 2178516 | 18-02-1998 | Havanezer | BRUIN EN WIT | Reu |
JOYFULL FANTASY'S MANOLITO | Bijl. G-2 2178517 | 18-02-1998 | Havanezer | CREME-WIT | Reu |
JOYFULL FANTASY'S MARTINO | 2178518 | 18-02-1998 | Havanezer | ROOD-BRUIN MET WIT | Reu |
JOYFULL FANTASY'S MISS JOPLIN | Bijl. G-2 2178519 | 18-02-1998 | Havanezer | CREME-WIT | Teef |
JOYFULL FANTASY'S MISS BLOSSOM | Bijl. G-2 2178521 | 18-02-1998 | Havanezer | CREME-WIT | Teef |
JOYFULL FANTASY'S MONA MELODY | Bijl. G-2 2178520 | 18-02-1998 | Havanezer | CREME-WIT | Teef |
MOZART V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2182568 | 23-02-1998 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MISTER BINKY V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2182570 | 23-02-1998 | Havanezer | BEIGE EN WIT | Reu |
BORGIA'S MAGIC V. NONPAREIL | 2182569 | 23-02-1998 | Havanezer | SABLE | Reu |
MANDO BOY V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2182571 | 23-02-1998 | Havanezer | WIT MET CREME | Reu |
MIS KYRA V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2182572 | 23-02-1998 | Havanezer | SABLE | Teef |
MOONY V. NONPAREIL | 2182573 | 23-02-1998 | Havanezer | SABLE | Teef |
GREAT GATSBY OF ROMANIJO'S JOY | 2185460 | 02-05-1998 | Havanezer | BEIGE EN SABLE | Reu |
GENTLE MAN OF ROMANIJO'S JOY | Bijl. G-2 2185461 | 02-05-1998 | Havanezer | ZWART EN WIT | Reu |
GOLDIE HAWN OF ROMANIJO'S JOY | Bijl. G-2 2185462 | 02-05-1998 | Havanezer | CREME-WIT | Teef |
MUCHO BRAVO CASANOVA | 2252198 | 29-05-1999 | Havanezer | ZWART EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO LADRÓN DE CORAZONES | 2252199 | 29-05-1999 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO LOURENZO LARS | Bijl. G-1 2252200 | 29-05-1999 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO FABULOUS BOY WONDER | Bijl. G-1 2252197 | 29-05-1999 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO OLIVIER BOBIK | Bijl. G-1 2252201 | 29-05-1999 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO SUPER SALSA | Bijl. G-1 2252202 | 29-05-1999 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
MUCHO BRAVO TOPPER DEEJEE | Bijl. G-1 2252203 | 29-05-1999 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
MUCHO BRAVO BIJOU BRILLANTE | Bijl. G-1 2252204 | 29-05-1999 | Havanezer | ZWART EN WIT | Teef |
INDIANA JONES OF ROMANIJO'S JOY | Bijl. G-2 2264585 | 12-09-1999 | Havanezer | WIT MET CREME | Reu |
RAKKER | Bijl. G-2 2289244 | 18-11-1999 | Havanezer | CREME | Reu |
ROXY | Bijl. G-2 2289245 | 18-11-1999 | Havanezer | CREME | Teef |
BIBI | 2289246 | 18-11-1999 | Havanezer | BEIGE | Teef |
SANDRA'S TRUE TEMPTATION TANGO | KLHZB 99/1701 | 29-11-1999 | Havanezer | WIT EN ROOD | Reu |
ALBERTO LUCA V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2277424 | 08-12-1999 | Havanezer | BLOND | Reu |
AMIGO LLOYD V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2277425 | 08-12-1999 | Havanezer | BRUIN,GRIJS M.WITTE AFTEK | Reu |
AMAZING BEATLE V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2277427 | 08-12-1999 | Havanezer | CREME | Teef |
AMADEUS BEER V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2277426 | 08-12-1999 | Havanezer | BRUIN,GRIJS M.WITTE AFTEK | Reu |
MUCHO BRAVO HEARTLAND'S PIED PIPER | 2273575 | 18-12-1999 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO PABLA PICASSA | Bijl. G-2 2273576 | 18-12-1999 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
MUCHO BRAVO CHACHA CHICO | Bijl. G-2 2273574 | 18-12-1999 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MUCHO BRAVO QBIN'S WILLOWMEENA | 2273578 | 18-12-1999 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
MUCHO BRAVO CASA DE LA TROWA CUBANA | 2273577 | 18-12-1999 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
PACO RITSEL V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2296637 | 29-02-2000 | Havanezer | SABLE AND WHITE | Reu |
PANJO V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2296638 | 29-02-2000 | Havanezer | ZWART EN WIT | Reu |
PIERROT V. NONPAREIL | 2296639 | 29-02-2000 | Havanezer | CREME-WIT | Reu |
PURDEY V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2296640 | 29-02-2000 | Havanezer | ZWART EN WIT | Teef |
PURDEY SOESJA V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2296641 | 29-02-2000 | Havanezer | WIT EN ZWART | Teef |
REBEL HEART'S FOREVER FRIENDS | Bijl. G-2 2334590 | 01-11-2000 | Havanezer | SABLE | Reu |
REBEL HEART'S TOOTSEY-WOOTSEY | Bijl. G-2 2334592 | 01-11-2000 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
REBEL HEART'S FUNNY RASCAL | Bijl. G-2 2334591 | 01-11-2000 | Havanezer | SABLE | Reu |
ROUGH BINKEY V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2326626 | 03-01-2001 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
RICARDO TOMMY V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2326627 | 03-01-2001 | Havanezer | CREME-WIT | Reu |
REBBLE V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2326629 | 03-01-2001 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
RICARDO CONZALES V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2326628 | 03-01-2001 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
REMY-DAISY V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2326631 | 03-01-2001 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
RADJA ZOË V. NONPAREIL | Bijl. G-2 2326630 | 03-01-2001 | Havanezer | SABLE | Teef |
BENNITO DEL SETTIMO CIELO | Bijl. G-2 2337927 | 17-01-2001 | Havanezer | GOUDBLOND EN WIT | Reu |
NOA DEL SETTIMO CIELO | Bijl. G-2 2337929 | 17-01-2001 | Havanezer | GOUDBLOND EN WIT | Teef |
SNOOPY DEL SETTIMO CIELO | Bijl. G-2 2337928 | 17-01-2001 | Havanezer | CREME | Reu |
BENJI DEL SETTIMO CIELO | Bijl. G-2 2337930 | 20-01-2001 | Havanezer | GOUDBLOND EN WIT | Reu |
BEAUTIFUL TIPPY V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2334589 | 01-02-2001 | Havanezer | BLOND | Reu |
BOBBY V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2334588 | 01-02-2001 | Havanezer | SABLE | Reu |
REBEL HEART'S GEORGIO ARMANI | Bijl. G-2 2400356 | 14-10-2001 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
REBEL HEART'S GUCCI | Bijl. G-2 2400358 | 14-10-2001 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
REBEL HEART'S GIVENCHY | Bijl. G-2 2400357 | 14-10-2001 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
CHICO V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2395988 | 25-03-2002 | Havanezer | SABLE | Reu |
CHANNO CHIPPENDALE V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2395989 | 25-03-2002 | Havanezer | ROOD-SABLE | Reu |
CITA V.D. CAREIMA ALM | Bijl. G-2 2395990 | 25-03-2002 | Havanezer | BLOND | Teef |
ORSO DEL SETTIMO CIELO | 2409411 | 29-03-2002 | Havanezer | WIT | Reu |
LUCU DEL SETTIMO CIELO | 2409412 | 29-03-2002 | Havanezer | CHAMPAGNE | Teef |
MANDY DEL SETTIMO CIELO | 2409413 | 29-03-2002 | Havanezer | WIT EN BRUIN | Teef |
REBEL HEART'S HITCH-HIKER | Bijl. G-2 2395997 | 05-04-2002 | Havanezer | SABLE | Reu |
REBEL HEART'S HANKY PANKY | Bijl. G-2 2395998 | 05-04-2002 | Havanezer | SABLE | Reu |
REBEL HEART'S HAPPY BONITA | Bijl. G-2 2395999 | 05-04-2002 | Havanezer | WIT MET BEIGE | Teef |
MAX DEL SETTIMO CIELO | 2409414 | 21-07-2002 | Havanezer | GOUDBLOND EN WIT | Reu |
CHICOLITO DEL SETTIMO CIELO | 2409415 | 21-07-2002 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
BELLA DEL SETTIMO CIELO | 2409416 | 21-07-2002 | Havanezer | GOUDBLOND EN WIT | Teef |
MUCHO BRAVO ISRO EDJE | 2410629 | 26-07-2002 | Havanezer | RED-SABLE MET WIT | Reu |
MUCHO BRAVO JOLLY ROMARO | 2410630 | 26-07-2002 | Havanezer | RED-SABLE MET WIT | Reu |
MUCHO BRAVO JOWI SENNA | 2410632 | 26-07-2002 | Havanezer | RED-SABLE MET WIT | Reu |
MUCHO BRAVO TIGER TIMO | 2410631 | 26-07-2002 | Havanezer | RED-SABLE MET WIT | Reu |
MUCHO BRAVO BELLO BANJO | 2410633 | 26-07-2002 | Havanezer | RED-SABLE MET WIT | Reu |
MUCHO BRAVO PASHA LIZZY | 2410634 | 26-07-2002 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
REBEL HEART'S IRESISTABLE LOVERBOY | Bijl. G-2 2441899 | 28-02-2003 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
REBEL HEART'S IT'S ME | Bijl. G-2 2441900 | 28-02-2003 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
REBEL HEART'S INGRADABLE | Bijl. G-2 2441902 | 28-02-2003 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
REBEL HEART'S I LOVE MY LIFE | Bijl. G-2 2441901 | 28-02-2003 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
DEAR DIDI V.D. CAREIMA ALM | 2451392 | 22-04-2003 | Havanezer | BLOND | Teef |
DAISY V.D. CAREIMA ALM | 2451391 | 22-04-2003 | Havanezer | BLOND | Teef |
FELIPO DEL SETTIMO CIELO | 2466782 | 26-07-2003 | Havanezer | SABLE EN WIT | Reu |
MISHU DEL SETTIMO CIELO | 2466784 | 26-07-2003 | Havanezer | CREME | Teef |
CACCIATORE DEL SETTIMO CIELO | 2466783 | 26-07-2003 | Havanezer | BRUIN EN WIT | Reu |
BALOU DEL SETTIMO CIELO | 2466785 | 26-07-2003 | Havanezer | SABLE EN WIT | Teef |
BICKEL DEL SETTIMO CIELO | 2488529 | 03-01-2004 | Havanezer | WIT EN BRUIN | Reu |
GIANNI DEL SETTIMO CIELO | 2488530 | 03-01-2004 | Havanezer | CREME | Reu |
OLIVIA DEL SETTIMO CIELO | 2488531 | 03-01-2004 | Havanezer | WIT EN BRUIN | Teef |
BRANDY | Bijl. G-2 2500796 | 01-04-2004 | Havanezer | SABLE | Reu |
BAILEY | Bijl. G-2 2500797 | 01-04-2004 | Havanezer | SABLE | Teef |
CHIANTI | Bijl. G-2 2500799 | 01-04-2004 | Havanezer | SABLE | Teef |
CHABLIS | Bijl. G-2 2500798 | 01-04-2004 | Havanezer | SABLE | Teef |
TALEA | Bijl. G-2 2500800 | 01-04-2004 | Havanezer | SABLE | Teef |
REBEL HEART'S JOY FOR LIFE | Bijl. G-2 2512395 | 08-06-2004 | Havanezer | WIT EN SABLE | Teef |
REBEL HEART'S JOLLY JUMPER | Bijl. G-2 2512394 | 08-06-2004 | Havanezer | WIT EN SABLE | Reu |
REBEL HEART'S JUST THE WAY I DO | Bijl. G-2 2512396 | 08-06-2004 | Havanezer | SABLE | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
MUCHO BRAVO BOPPER BOY | Bijl. G-1 1970830 | Havanezer | BLACK AND TAN | Reu | HAVANA TOREADOR O'PILLOWTALK | KLHZB 88510 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 01-01-1997 | Nederlands Kampioen 1996 | NEDERLAND | |
Show | 01-01-1999 | Clubwinnaar 1998 | NEDERLAND |
Loading...