BROOKMEAD HURRICANE
Over mij
Stamboeknummer: | KCR S3714405S03 |
Ras / Variëteit: | Bullmastiff |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 09-08-1992 |
Kleur: | FAWN MET ZWART MASKER |
Mijn Ouders
Naam vader: | NAUKEEN NIGHT RANGER |
Stamboeknummer vader: | KCSB 2853CA |
Ras / Variëteit vader: | Bullmastiff |
Naam moeder: | DAMASCENE LAUREL |
Stamboeknummer moeder: | KCR N5846005P01 |
Ras / Variëteit moeder: | Bullmastiff |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
DOUGLAS FAIRBANKS V.D. RUNDERKRAAL | 1977606 | 20-10-1994 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
DE JOEP V.D. RUNDERKRAAL | 1977608 | 20-10-1994 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
DE BUTHLER V.D. RUNDERKRAAL | 1977607 | 20-10-1994 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
DALING DELILAH V.D. RUNDERKRAAL | 1977609 | 20-10-1994 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
DE KABOU V.D. RUNDERKRAAL | 1977610 | 20-10-1994 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
DANGER LUPO V.D. RUNDERKRAAL | 1977611 | 20-10-1994 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
DEVIL V.D. RUNDERKRAAL | 1977612 | 20-10-1994 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
MAX | 1978385 | 12-11-1994 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
GHANDY | 1978387 | 12-11-1994 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
CHIEF | 1978386 | 12-11-1994 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
PLUTO | 1978388 | 12-11-1994 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
RUUD | 1978389 | 12-11-1994 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
BEAU | 1978390 | 12-11-1994 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
MACK | 1978393 | 12-11-1994 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
NERO | 1978391 | 12-11-1994 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
SHEILA | 1978392 | 12-11-1994 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
DE CHEF V.D. RUNDERKRAAL | 1978394 | 06-12-1994 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG MET ZW.MASKER | Reu |
DJARO V.D. RUNDERKRAAL | 1978395 | 06-12-1994 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG MET ZW.MASKER | Reu |
DUTCHESS DUUK V.D. RUNDERKRAAL | 1978397 | 06-12-1994 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG MET ZW.MASKER | Teef |
DUSTY V.D. RUNDERKRAAL | 1978396 | 06-12-1994 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG MET ZW.MASKER | Teef |
DOPY V.D. RUNDERKRAAL | 1978398 | 06-12-1994 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG MET ZW.MASKER | Teef |
BRAMESTO V.'T GINDERDOOR | 2027985 | 20-12-1994 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
SHEILA V.'T GINDERDOOR | 2027986 | 20-12-1994 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
NINO V.D. HEMELBOOM | 1990295 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
YANK V.D. HEMELBOOM | 1990294 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
DUUK V.D. HEMELBOOM | 1990296 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
BORIS V.D. HEMELBOOM | 1990297 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
DON V.D. HEMELBOOM | 1990298 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
BRIENA V.D. HEMELBOOM | 1990299 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
CHANDY V.D. HEMELBOOM | 1990300 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
BOICA V.D. HEMELBOOM | 1990301 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
BEETHOVEN V.D. HEMELBOOM | 1990302 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
JAZZ V.D. HEMELBOOM | 1990303 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
LAURA V.D. HEMELBOOM | 1990304 | 10-01-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
AQUA CAMPO'S MAC CONNOR | 2014019 | 03-05-1995 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG | Reu |
AQUA CAMPO'S BONETTI | 2014020 | 03-05-1995 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG | Reu |
AQUA CAMPO'S ROMEO | 2014021 | 03-05-1995 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG | Reu |
AQUA CAMPO'S DOMENICA | 2014023 | 03-05-1995 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG | Teef |
AQUA CAMPO'S BJELA | 2014022 | 03-05-1995 | Bullmastiff | ZANDKLEURIG | Teef |
MALOU V.'T HEKSENWIEL | 2003310 | 24-05-1995 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
DEMI V.'T HEKSENWIEL | 2003312 | 24-05-1995 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
DUCHESS V.'T HEKSENWIEL | 2003311 | 24-05-1995 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
BANJER | 2005777 | 02-06-1995 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
BOET | 2005778 | 02-06-1995 | Bullmastiff | GESTROOMD | Reu |
BULLDOZER | 2016859 | 15-07-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
BORIS | 2016860 | 15-07-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
CHANNEL | 2016862 | 15-07-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
BUMA | 2016861 | 15-07-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
NINA | 2016863 | 15-07-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
TESS | 2016864 | 15-07-1995 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
DOESKA | 2016865 | 15-07-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
DORUS V.'T GINDERDOOR | 2045193 | 25-09-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
JANUS V.'T GINDERDOOR | 2045194 | 25-09-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
SHEILA V.'T GINDERDOOR | 2045195 | 25-09-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
NIKIETA V.'T GINDERDOOR | 2045196 | 25-09-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
AQUA CAMPO'S SANDMAN MCCLOUD | 2036875 | 01-10-1995 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
AQUA CAMPO'S PIETJE | 2036876 | 01-10-1995 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
BRUTUS | 2036877 | 09-10-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
BOY | 2036878 | 09-10-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
GINO | 2036879 | 09-10-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
MIRZA | 2036882 | 09-10-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
BRIT | 2036883 | 09-10-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
BLAKKIE | 2036881 | 09-10-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
ESLA | 2036880 | 09-10-1995 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...