BORIS
Over mij
| Stamboeknummer: | 1493042 |
| Ras / Variëteit: | Berner Sennenhond |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 29-10-1986 |
| Kleur: | ZWART, TAN EN WIT |
Mijn Ouders
| Naam vader: | CEASAR V.D. AN WIE HOF |
| Stamboeknummer vader: | 1374354 |
| Ras / Variëteit vader: | Berner Sennenhond |
| Naam moeder: | ASTRID BELLA V.D. GELDERSE PAREL |
| Stamboeknummer moeder: | 1293416 |
| Ras / Variëteit moeder: | Berner Sennenhond |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 760684 | BO | 1606826 | 19-08-1988 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 760704 | SKEEZER V.D. BENNORA | 1609745 | 12-09-1988 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 760705 | WULLI V.D. BENNORA | 1609739 | 12-09-1988 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 760706 | KIM V.D. BENNORA | 1609746 | 12-09-1988 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 760808 | SENNA | 1619725 | 02-11-1988 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 760809 | HEIDI | 1619726 | 02-11-1988 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 760833 | FREYJA | 1622325 | 17-11-1988 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 760844 | PRISKA V.D. BENNORA | 1623460 | 09-12-1988 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 761294 | BAS V.D. LINDEBOOM | 1664659 | 24-08-1989 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 761296 | SULTAN V.D. LINDEBOOM | 1664662 | 24-08-1989 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 761405 | BRENDA OF THE DOGS THOWN | 1674965 | 28-10-1989 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 761408 | BELLA OF THE DOGS THOWN | 1674966 | 28-10-1989 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 761503 | INDY V.D. LINDEBOOM | 1682024 | 18-12-1989 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 761660 | MISTY V.D. LINDEBOOM | 1695360 | 23-03-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 761661 | KELLY V.D. LINDEBOOM | 1695373 | 30-03-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 762045 | YOKO | 1712686 | 31-05-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 761872 | BRUNO V.D. LINDEBOOM | 1708155 | 03-06-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 761873 | CHIKA V.D. LINDEBOOM | 1708162 | 03-06-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 761874 | RODY V.D. LINDEBOOM | 1708159 | 03-06-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 762155 | ISSABELLA V.D. LINDEBOOM | 1716612 | 25-07-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 762160 | DEBBIE V.D. LINDEBOOM | 1716617 | 25-07-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 762917 | SHARON V.D. LINDEBOOM | 1729330 | 30-09-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 762918 | MISCHA V.D. LINDEBOOM | 1729331 | 30-09-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 763845 | WESLEY OF THE DOGS TOWN | 1742558 | 20-10-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 763846 | PRINS OF THE DOGS TOWN | 1742557 | 20-10-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 763847 | BORIS OF THE DOGS TOWN | 1742559 | 20-10-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 763848 | DJANGO OF THE DOGS TOWN | 1742560 | 20-10-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 763849 | DOESKA OF THE DOGS TOWN | 1742561 | 20-10-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 763850 | DEBBY OF THE DOGS TOWN | 1742562 | 20-10-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 763851 | CHEETA OF THE DOGS TOWN | 1742563 | 20-10-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 763852 | BAILEY OF THE DOGS TOWN | 1742564 | 20-10-1990 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 764916 | JUMBO | 1751639 | 06-03-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 764917 | JACCO | 1751640 | 06-03-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 764918 | BOY | 1751638 | 06-03-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765361 | BOWIE | 1757839 | 03-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765362 | DUKE | 1757838 | 03-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765363 | TESSA | 1757840 | 03-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 765511 | IWAN V.D. LINDEBOOM | 1760309 | 04-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765512 | CHUCKIE V.D. LINDEBOOM | 1760310 | 04-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765513 | WALDO V.D. LINDEBOOM | 1760312 | 04-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765514 | BOR V.D. LINDEBOOM | 1760311 | 04-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765515 | SJUUL V.D. LINDEBOOM | 1760313 | 04-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765516 | BALDUR V.D. LINDEBOOM | 1760314 | 04-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765519 | LENNE V.D. LINDEBOOM | 1760315 | 04-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 765847 | BOEF V.D. LINDEBOOM | 1762209 | 13-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765848 | THOMAS V.D. LINDEBOOM | 1762210 | 13-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765849 | DON V.D. LINDEBOOM | 1762211 | 13-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765850 | NINKA V.D. LINDEBOOM | 1762213 | 13-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 765867 | ASTRA V.D. LINDEBOOM | 1762212 | 13-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 765707 | BOOMER V.D. LINDEBOOM | 1761374 | 20-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765708 | BOYKA V.D. LINDEBOOM | 1761375 | 20-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765709 | KELLY V.D. LINDEBOOM | 1761377 | 20-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 765710 | BENTHA V.D. LINDEBOOM | 1761378 | 20-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 765711 | ENDI V.D. LINDEBOOM | 1761376 | 20-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 765712 | CINTHA V.D. LINDEBOOM | 1761379 | 20-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 765713 | SENNA V.D. LINDEBOOM | 1761380 | 20-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 765714 | SKIPPER V.D. LINDEBOOM | 1761381 | 20-04-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767153 | REX V.D. LINDEBOOM | 1777505 | 12-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767155 | ROY V.D. LINDEBOOM | 1777507 | 12-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767156 | ASTA V.D. LINDEBOOM | 1777509 | 12-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767157 | MAXIM V.D. LINDEBOOM | 1777508 | 12-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767158 | BORSHA V.D. LINDEBOOM | 1777510 | 12-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767159 | LARA V.D. LINDEBOOM | 1777511 | 12-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767160 | BENJI V.D. LINDEBOOM | 1777506 | 12-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767178 | BOEFJE V.D. LINDEBOOM | 1777530 | 23-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767179 | DAISY V.D. LINDEBOOM | 1777531 | 23-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767180 | JOYCE V.D. LINDEBOOM | 1777532 | 23-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767181 | LANOEK V.D. LINDEBOOM | 1777533 | 23-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767182 | BORIS V.D. LINDEBOOM | 1777529 | 23-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767183 | PIER V.D. LINDEBOOM | 1777534 | 23-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767184 | LASSE V.D. LINDEBOOM | 1777535 | 25-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767185 | BAS V.D. LINDEBOOM | 1777536 | 25-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767186 | KELLY V.D. LINDEBOOM | 1777537 | 25-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767191 | SANDOR V.D. LINDEBOOM | 1777542 | 28-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767192 | NERO V.D. LINDEBOOM | 1777544 | 28-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767193 | MAX V.D. LINDEBOOM | 1777545 | 28-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767194 | SARAH V.D. LINDEBOOM | 1777546 | 28-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 767195 | ALFREDO-BOBOLI V.D. LINDEBOOM | 1777543 | 28-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 767196 | CHRISTA V.D. LINDEBOOM | 1777547 | 28-07-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 768416 | JORI V.D. LINDEBOOM | 1791905 | 21-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 768417 | FEDOR V.D. LINDEBOOM | 1791907 | 21-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 768418 | MOOS V.D. LINDEBOOM | 1791906 | 21-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 768419 | DEE-JEE V.D. LINDEBOOM | 1791908 | 21-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 768420 | MAAIKE V.D. LINDEBOOM | 1791909 | 21-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 768421 | RAFNA V.D. LINDEBOOM | 1791910 | 21-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 768440 | BAS V.D. LINDEBOOM | 1791928 | 30-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 768441 | DEXTER V.D. LINDEBOOM | 1791929 | 30-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 768442 | ARGO V.D. LINDEBOOM | 1791931 | 30-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 768443 | BO V.D. LINDEBOOM | 1791930 | 30-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 768444 | SANNE V.D. LINDEBOOM | 1791933 | 30-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 768446 | LOU-LOU V.D. LINDEBOOM | 1791932 | 30-10-1991 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 769825 | YOZIE | 1805785 | 09-01-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 769826 | BJØRN | 1805786 | 09-01-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 769827 | MAX | 1805787 | 09-01-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 769828 | NOESKA | 1805788 | 09-01-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 769829 | TINKA | 1805789 | 09-01-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 769830 | ASTA | 1805790 | 09-01-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 769831 | DIDY | 1805791 | 09-01-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 770234 | MAAIKE V.D. LINDEBOOM | 1812370 | 14-02-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 770235 | ROY V.D. LINDEBOOM | 1812368 | 14-02-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 770236 | CINDY V.D. LINDEBOOM | 1812371 | 14-02-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 770237 | DON JUAN V.D. LINDEBOOM | 1812369 | 14-02-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 770238 | SHIBA V.D. LINDEBOOM | 1812372 | 14-02-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 770239 | LAIKA V.D. LINDEBOOM | 1812373 | 14-02-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 771010 | LUCIE V.D. LINDEBOOM | 1817154 | 21-03-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 771011 | STANLEY V.D. LINDEBOOM | 1817153 | 21-03-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 771012 | FLORIS V.D. LINDEBOOM | 1817152 | 21-03-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 771013 | SHEILA V.D. LINDEBOOM | 1817155 | 21-03-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 771014 | DONJA V.D. LINDEBOOM | 1817156 | 21-03-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 771015 | CLAIRE V.D. LINDEBOOM | 1817157 | 21-03-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 771273 | BORIS V.D. LINDEBOOM | 1821896 | 09-04-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 771274 | SENNA V.D. LINDEBOOM | 1821898 | 09-04-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 771275 | SENTA V.D. LINDEBOOM | 1821899 | 09-04-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 771276 | DOMBO V.D. LINDEBOOM | 1821897 | 09-04-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 771277 | FLODDER V.D. LINDEBOOM | 1821900 | 09-04-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 771033 | BRONCO V.D. LINDEBOOM | 1817175 | 15-04-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 771034 | SACHSA V.D. LINDEBOOM | 1817176 | 15-04-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772071 | BOBBER | 1826249 | 23-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772072 | BOY | 1826250 | 23-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772073 | BEETHOVEN | 1826251 | 23-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772074 | EVITA | 1826253 | 23-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772075 | BONNIE | 1826252 | 23-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772077 | TINKA | 1826254 | 23-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772083 | ESMÉRALDA V.D. LINDEBOOM | 1826263 | 26-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772085 | RASTA V.D. LINDEBOOM | 1826262 | 26-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772086 | KAYLEIGH V.D. LINDEBOOM | 1826264 | 26-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772087 | WANDA V.D. LINDEBOOM | 1826265 | 26-06-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772663 | AMOR | 1835486 | 07-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772664 | ASTOR | 1835487 | 07-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772666 | REX | 1835488 | 07-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772667 | BIONDA | 1835490 | 07-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772668 | GIRL | 1835489 | 07-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772669 | MASJA | 1835491 | 07-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772985 | JORIS V.D. LINDEBOOM | 1835811 | 31-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772986 | YOUP V.D. LINDEBOOM | 1835812 | 31-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772987 | DÜRGHA V.D. LINDEBOOM | 1835810 | 31-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 772988 | DIBBIS V.D. LINDEBOOM | 1835815 | 31-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772989 | KIM V.D. LINDEBOOM | 1835813 | 31-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772990 | RISKA V.D. LINDEBOOM | 1835817 | 31-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 772991 | ANOUSCHKA V.D. LINDEBOOM | 1835816 | 31-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 773000 | LAIKA V.D. LINDEBOOM | 1835814 | 31-07-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 773481 | SANTOS V.D. LINDEBOOM | 1841346 | 28-08-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 773483 | SONJA V.D. LINDEBOOM | 1841347 | 28-08-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 773484 | DONNA V.D. LINDEBOOM | 1841348 | 28-08-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 773897 | DOURACK V.D. LINDEBOOM | 1844174 | 29-09-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 773898 | MAX V.D. LINDEBOOM | 1844175 | 29-09-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 773899 | SNUF V.D. LINDEBOOM | 1844177 | 29-09-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 773900 | BOMMEL V.D. LINDEBOOM | 1844176 | 29-09-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 773901 | SANDY V.D. LINDEBOOM | 1844178 | 29-09-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 773902 | PASHJA V.D. LINDEBOOM | 1844179 | 29-09-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774625 | LOEBAS V.D. LINDEBOOM | 1852089 | 08-11-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 774626 | ANOESKA V.D. LINDEBOOM | 1852090 | 08-11-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 774627 | BORIS V.D. LINDEBOOM | 1852088 | 08-11-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 774628 | BOWIE V.D. LINDEBOOM | 1852092 | 08-11-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774629 | KELLY V.D. LINDEBOOM | 1852093 | 08-11-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774636 | TESSA V.D. LINDEBOOM | 1852091 | 08-11-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774712 | TESSA V.D. LINDEBOOM | 1854115 | 25-11-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774713 | NOESJKA V.D. LINDEBOOM | 1854116 | 25-11-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774994 | JORIS V.D. LINDEBOOM | 1855106 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 774996 | TWIGGY V.D. LINDEBOOM | 1855108 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774997 | NOESKA V.D. LINDEBOOM | 1855109 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774998 | IRIS V.D. LINDEBOOM | 1855110 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 774999 | BORIS V.D. LINDEBOOM | 1855107 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 775000 | LOEBAS V.D. LINDEBOOM | 1855111 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 775001 | SENNAH V.D. LINDEBOOM | 1855112 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 775002 | SENNA V.D. LINDEBOOM | 1855113 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 775003 | SHELA V.D. LINDEBOOM | 1855114 | 02-12-1992 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778550 | BAS V.D. LINDEBOOM | 1889610 | 29-06-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778551 | TJICO V.D. LINDEBOOM | 1889611 | 29-06-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778553 | COLLIN V.D. LINDEBOOM | 1889613 | 29-06-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778554 | FLOOR V.D. LINDEBOOM | 1889614 | 29-06-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778555 | ARCO V.D. LINDEBOOM | 1889612 | 29-06-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778556 | LASCA V.D. LINDEBOOM | 1889616 | 29-06-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778557 | AMBER V.D. LINDEBOOM | 1889615 | 29-06-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778577 | LASKO V.D. LINDEBOOM | 1889636 | 11-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778578 | BELLA V.D. LINDEBOOM | 1889638 | 11-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778579 | MILOU V.D. LINDEBOOM | 1889637 | 11-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778593 | MAX V.D. LINDEBOOM | 1889652 | 17-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778594 | YOUP V.D. LINDEBOOM | 1889653 | 17-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778595 | JOEP V.D. LINDEBOOM | 1889655 | 17-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778596 | KIM V.D. LINDEBOOM | 1889656 | 17-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778597 | KING V.D. LINDEBOOM | 1889654 | 17-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778598 | NICKY V.D. LINDEBOOM | 1889658 | 17-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778599 | LADY V.D. LINDEBOOM | 1889657 | 17-07-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 778604 | SAM V.D. LINDEBOOM | 1889663 | 01-08-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 778606 | BELLE V.D. LINDEBOOM | 1889664 | 01-08-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 779922 | BASJE V.D. LINDEBOOM | 1902309 | 16-09-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 779923 | LOBBUS V.D. LINDEBOOM | 1902308 | 16-09-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 779924 | MAX V.D. LINDEBOOM | 1902307 | 16-09-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 779925 | BOBBY V.D. LINDEBOOM | 1902310 | 16-09-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 779926 | BONO V.D. LINDEBOOM | 1902311 | 16-09-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 779927 | SANDY V.D. LINDEBOOM | 1902313 | 16-09-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 779928 | NOUSKA V.D. LINDEBOOM | 1902312 | 16-09-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 781109 | HESSEL V.D. GEJÉKA | 1909993 | 10-11-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 781110 | NICKY V.D. GEJÉKA | 1909994 | 10-11-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 781628 | FLORIS V.D. LINDEBOOM | 1915410 | 09-12-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 781629 | IWAN V.D. LINDEBOOM | 1915412 | 09-12-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 781630 | LOEBAS V.D. LINDEBOOM | 1915411 | 09-12-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
| 781631 | BALOU V.D. LINDEBOOM | 1915413 | 09-12-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 781632 | NOESKA V.D. LINDEBOOM | 1915415 | 09-12-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 781633 | MISSY V.D. LINDEBOOM | 1915416 | 09-12-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 781636 | SENNA V.D. LINDEBOOM | 1915414 | 09-12-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Teef |
| 781842 | MANUS V.D. LINDEBOOM | 1919155 | 14-12-1993 | Berner Sennenhond | ZWART, TAN EN WIT | Reu |
