SUPERLATIV'S EDDY ROYAL
Over mij
Stamboeknummer: | 1999910 |
Ras / Variëteit: | Bullmastiff |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 18-06-1993 |
Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
Naam vader: | SUPERLATIV'S BONITO |
Stamboeknummer vader: | VDH 90/130353 |
Ras / Variëteit vader: | Bullmastiff |
Naam moeder: | MERCEDES JOSEFIN |
Stamboeknummer moeder: | VDH 90/130338 |
Ras / Variëteit moeder: | Bullmastiff |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
BUSTER V.'T KANTERKE | 2060455 | 08-04-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
RAMBO V.'T KANTERKE | 2060456 | 08-04-1996 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
BO V.'T KANTERKE | 2060457 | 08-04-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BEAU V.'T KANTERKE | 2060458 | 08-04-1996 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
BRUNO | 2063995 | 17-04-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
BUSTER | 2063996 | 17-04-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
MIKE | 2063997 | 17-04-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
IGOR | 2063998 | 17-04-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
BUBBEL | 2063999 | 17-04-1996 | Bullmastiff | GESTROOMD | Reu |
JAMY | 2064000 | 17-04-1996 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
SHERRY | 2064002 | 17-04-1996 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
WOOPY | 2064001 | 17-04-1996 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
BENJI | 2064004 | 17-04-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
KIRA | 2064003 | 17-04-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
JOEP | 2064005 | 17-04-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
BALOU | 2064006 | 17-04-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
HOOTCH V.H. BAVARIALAND | 2084039 | 06-07-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
SOPHY V.H. BAVARIALAND | 2084040 | 06-07-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
KELLY V.H. BAVARIALAND | 2084042 | 06-07-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
CIMBERLY V.H. BAVARIALAND | 2084041 | 06-07-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
ERNEST DU SAVONET | 2088589 | 20-08-1996 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
ELDO DU SAVONET | 2088588 | 20-08-1996 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
ELVIN DU SAVONET | 2088590 | 20-08-1996 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
ELIZA DU SAVONET | 2088591 | 20-08-1996 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
EINSTEIN DU SAVONET | 2088592 | 20-08-1996 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
FREDERICK DU SAVONET | 2088593 | 06-09-1996 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
FILLE NEUVE DU SAVONET | 2088594 | 06-09-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
FLOOR DU SAVONET | 2088595 | 06-09-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
FABI DU SAVONET | 2088597 | 06-09-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
FANNY KAWAN DU SAVONET | 2088598 | 06-09-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
FELINE DU SAVONET | 2088599 | 06-09-1996 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
FATOUSH DU SAVONET | 2088596 | 06-09-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
FUJI DU SAVONET | 2088600 | 06-09-1996 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
VINCE AXO FROM BEAUTYBULL | 2087505 | 27-09-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
NENA AXO FROM BEAUTYBULL | 2087506 | 27-09-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
HARLEY | 2103799 | 09-10-1996 | Bullmastiff | GESTROOMD | Reu |
WEIRDO | 2103800 | 09-10-1996 | Bullmastiff | GESTROOMD | Reu |
BALOU | 2103802 | 09-10-1996 | Bullmastiff | GEEL | Teef |
SAM | 2103801 | 09-10-1996 | Bullmastiff | GEEL | Reu |
DAISY | 2103803 | 09-10-1996 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
SPIKE | 2103804 | 09-10-1996 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
ZICO V.'T GINDERDOOR | 2109231 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
BUDDY V.'T GINDERDOOR | 2109232 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
HARLEY V.'T GINDERDOOR | 2109233 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
TYSON V.'T GINDERDOOR | 2109234 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
MIKE V.'T GINDERDOOR | 2109235 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
NINA V.'T GINDERDOOR | 2109236 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BEAU V.'T GINDERDOOR | 2109238 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BO V.'T GINDERDOOR | 2109239 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BRENDA V.'T GINDERDOOR | 2109237 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BULLIE V.'T GINDERDOOR | 2109240 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
ZOÉ V.'T GINDERDOOR | 2109241 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
TESSA V.'T GINDERDOOR | 2109242 | 14-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
OLLIE V.D. HEMELBOOM | 2109243 | 29-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
NIMROD V.D. HEMELBOOM | 2109244 | 29-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
RASCO V.D. HEMELBOOM | 2109245 | 29-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
TIBOR V.D. HEMELBOOM | 2109246 | 29-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
JAKE V.D. HEMELBOOM | 2109247 | 29-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
MAGGY V.D. HEMELBOOM | 2109249 | 29-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
DAGMAR V.D. HEMELBOOM | 2109248 | 29-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
GIPZY V.D. HEMELBOOM | 2109250 | 29-10-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BRONCO V.D. ZYPKAAI | 2111829 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
BRANCO V.D. ZYPKAAI | 2111828 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
BRAM YOUP V.D. ZYPKAAI | 2111830 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
BOR KEN V.D. ZYPKAAI | 2111831 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
BINK FOREVER V.D. ZYPKAAI | 2111832 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
BLUE MOON TESSA V.D. ZYPKAAI | 2111834 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BARANCA LIES V.D. ZYPKAAI | 2111835 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BJADA V.D. ZYPKAAI | 2111836 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BARBIE BEAU V.D. ZYPKAAI | 2111837 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BONO V.D. ZYPKAAI | 2111833 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
BRETT DUKE V.D. ZYPKAAI | 2111838 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BEHA-NOHA TARRA V.D. ZYPKAAI | 2111839 | 03-11-1996 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
GUUS V.D. RUNDERKRAAL | 2123879 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
GIJS V.D. RUNDERKRAAL | 2123881 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
GETARO V.D. RUNDERKRAAL | 2123880 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
GABOR-BIKO V.D. RUNDERKRAAL | 2123882 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
GINO V.D. RUNDERKRAAL | 2123883 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
GUINESS V.D. RUNDERKRAAL | 2123884 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
GINA V.D. RUNDERKRAAL | 2123885 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
GWENDDOLAU-BORA V.D. RUNDERKRAAL | 2123886 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
GEERTJE V.D. RUNDERKRAAL | 2123888 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
GOLDEN-MAGGY V.D. RUNDERKRAAL | 2123887 | 31-01-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
JAMÉS V.'T GINDERDOOR | 2126683 | 09-02-1997 | Bullmastiff | GESTROOMD | Reu |
OTIS V.'T GINDERDOOR | 2126684 | 09-02-1997 | Bullmastiff | GESTROOMD | Reu |
BILLY V.'T GINDERDOOR | 2126685 | 09-02-1997 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
LADY V.'T GINDERDOOR | 2126686 | 09-02-1997 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
DONNA V.'T GINDERDOOR | 2126687 | 09-02-1997 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BO V.'T GINDERDOOR | 2126688 | 09-02-1997 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
PURSEY V.'T GINDERDOOR | 2126689 | 09-02-1997 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
MAJA V.'T GINDERDOOR | 2126690 | 09-02-1997 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
WODAN | 2133821 | 22-05-1997 | Bullmastiff | BRUIN | Reu |
SORRENTO | 2133822 | 22-05-1997 | Bullmastiff | BRUIN | Reu |
TOMMY BOXENBERG | 2181727 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
SPIKE BOXENBERG | 2181728 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
BUTCH BOXENBERG | 2181729 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
FLY BOXENBERG | 2181730 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
DUNYA BOXENBERG | 2181732 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
RAMBO BOXENBERG | 2181731 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
BULLY BOXENBERG | 2181733 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
ALEX BOXENBERG | 2181734 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
ESTER BOXENBERG | 2181735 | 12-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
GYS-BRAM V.D. RUNDERKRAAL | 2143792 | 22-06-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
GOSSE V.D. RUNDERKRAAL | 2143793 | 22-06-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
CHICO JUNO FROM BEAUTYBULL | 2140182 | 27-06-1997 | Bullmastiff | ROODBRUIN | Reu |
RINUS JUNO FROM BEAUTYBULL | 2140184 | 27-06-1997 | Bullmastiff | ROODBRUIN | Reu |
CO JUNO FROM BEAUTYBULL | 2140183 | 27-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
BEAU JUNO FROM BEAUTYBULL | 2140185 | 27-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
TARA JUNO FROM BEAUTYBULL | 2140186 | 27-06-1997 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
BOY | 2145722 | 10-07-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
VALCO | 2145723 | 10-07-1997 | Bullmastiff | FAWN | Reu |
TRUUS | 2145724 | 10-07-1997 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
TIBA | 2145725 | 10-07-1997 | Bullmastiff | FAWN | Teef |
BILLY | 2161456 | 06-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
FREEK | 2161458 | 06-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
HARLEY | 2161457 | 06-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
BARNEY | 2161459 | 06-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
TARA | 2161460 | 06-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
KAYA | 2161461 | 06-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
RÜBY | 2161462 | 06-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
XENA | 2161463 | 06-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
BORIS V.D. HEMELBOOM | 2173514 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
LOBBES V.D. HEMELBOOM | 2173515 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
JOEY V.D. HEMELBOOM | 2173516 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
NICOLAI V.D. HEMELBOOM | 2173517 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
XANTO V.D. HEMELBOOM | 2173518 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
SPIKE V.D. HEMELBOOM | 2173519 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Reu |
SIERRA V.D. HEMELBOOM | 2173520 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
AMBER V.D. HEMELBOOM | 2173521 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
TESS V.D. HEMELBOOM | 2173522 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
TESSA V.D. HEMELBOOM | 2173523 | 25-10-1997 | Bullmastiff | ABRIKOOSKLEURIG | Teef |
SHADOW V.'T GINDERDOOR | 2179438 | 06-12-1997 | Bullmastiff | GESTROOMD | Reu |
JAMÉS V.'T GINDERDOOR | 2179440 | 06-12-1997 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
SHADOW V.'T GINDERDOOR | 2179439 | 06-12-1997 | Bullmastiff | BEIGE | Reu |
BRENDA V.'T GINDERDOOR | 2179441 | 06-12-1997 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
TYSON V.'T GINDERDOOR | 2188369 | 14-02-1998 | Bullmastiff | GESTROOMD | Reu |
LOBBUS V.'T GINDERDOOR | 2188371 | 14-02-1998 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
LOES V.'T GINDERDOOR | 2188370 | 14-02-1998 | Bullmastiff | BEIGE | Teef |
SENNA V.'T GINDERDOOR | 2188372 | 14-02-1998 | Bullmastiff | GESTROOMD | Teef |
DEX BOXENBERG | 2207419 | 14-09-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
NERO BOXENBERG | 2207418 | 14-09-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
KOBUS BOXENBERG | 2207420 | 14-09-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
MEGAN BOXENBERG | 2207421 | 14-09-1998 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
IGOR | 2221487 | 27-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
OZZY | 2221488 | 27-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
QUINTA | 2221489 | 27-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
NIMBA | 2221490 | 27-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
BOEF BOXENBERG | 2229541 | 30-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
MAX BOXENBERG | 2229540 | 30-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
DIRK BOXENBERG | 2229542 | 30-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
BRUNO BOXENBERG | 2229543 | 30-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
CHEWIE BOXENBERG | 2229544 | 30-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Reu |
PUMBA BOXENBERG | 2229545 | 30-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
GIZMO BOXENBERG | 2229546 | 30-11-1998 | Bullmastiff | ROOD | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
Loading...