KIMBO
Over mij
Stamboeknummer: | 2031364 |
Ras / Variëteit: | Bordeaux Dog |
Geslacht: | Reu |
Geboortedatum: | 01-09-1995 |
Kleur: | ROODBRUIN MET ROOD MASKER |
Mijn Ouders
Naam vader: | ISMAR DE L'ETOILE SAINT HUBERT |
Stamboeknummer vader: | 1900843 |
Ras / Variëteit vader: | Bordeaux Dog |
Naam moeder: | JAGHAY V.H. GREVELINGENLAND |
Stamboeknummer moeder: | 1907012 |
Ras / Variëteit moeder: | Bordeaux Dog |
Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
---|---|---|---|---|---|
SMILY V. HAUS HESTEL | 2088574 | 28-09-1996 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
BALOU V. HAUS HESTEL | 2088575 | 28-09-1996 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
MAX V. HAUS HESTEL | 2088577 | 28-09-1996 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
BONO V. HAUS HESTEL | 2088576 | 28-09-1996 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ROCKY V. HAUS HESTEL | 2088578 | 28-09-1996 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
MYLLA V. HAUS HESTEL | 2088579 | 28-09-1996 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
DENGÉ | 2126668 | 18-03-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
MIKE | 2126669 | 18-03-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
HUMMER | 2126670 | 18-03-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SAITO | 2126671 | 18-03-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
TAZ | 2126672 | 18-03-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
NERO | 2126673 | 18-03-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
HOOCH | 2126674 | 18-03-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
SIMBA | 2126675 | 18-03-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
QUINTO V. HAUS HESTEL | 2148429 | 01-09-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
TYSON | 2162795 | 09-10-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
RASJA | 2162796 | 09-10-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
MIESTY | 2162797 | 09-10-1997 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
SNOOPY | 2154814 | 05-11-1997 | Bordeaux Dog | ROOD MET ROOD MASKER | Teef |
BIONDA | 2154815 | 05-11-1997 | Bordeaux Dog | ROOD MET ROOD MASKER | Teef |
FAITH | 2154816 | 05-11-1997 | Bordeaux Dog | ROOD MET ROOD MASKER | Teef |
SAMMY | 2154817 | 05-11-1997 | Bordeaux Dog | ROOD MET ROOD MASKER | Teef |
ARRAS V. HAUS HESTEL | 2199399 | 24-07-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SHAGGY V. HAUS HESTEL | 2199400 | 24-07-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
EROS V. HAUS HESTEL | 2199401 | 24-07-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
PEPPER V. HAUS HESTEL | 2199402 | 24-07-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
BALEIA V. HAUS HESTEL | 2199403 | 24-07-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
BICA LA POUSSEË | 2203762 | 18-08-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
BELLA LA POUSSEË | 2203764 | 18-08-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
THIRZA LA POUSSEË | 2203763 | 18-08-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
LARA LA POUSSEË | 2203765 | 18-08-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
CORA LA POUSSEË | 2203766 | 18-08-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
HOOCH V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2208276 | 19-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
RINO V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2208277 | 19-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
TYSON V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2208278 | 19-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
BETSY V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2208279 | 19-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
LALA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2208281 | 19-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
NORA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2208280 | 19-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
LAIKA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2208282 | 19-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
TURNER V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2206068 | 20-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
JODY V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2206069 | 20-09-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
BIMBO V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2224860 | 23-10-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
SAMMY V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2224861 | 23-10-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
GIBSY V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2224862 | 23-10-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
KILLER LADY V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2224863 | 23-10-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
RINUS V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2217374 | 10-12-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
HARRY V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2217375 | 10-12-1998 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
CHIAROETONDO V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2217376 | 10-12-1998 | Bordeaux Dog | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
SANTOS V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2235000 | 12-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
QUIBUS V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2235001 | 12-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
LADY JR V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2235002 | 12-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
POWER QUINCY V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2235003 | 12-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
JANE V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2235004 | 12-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ANGEL V.D PRISKIMBER HOEVE | 2235005 | 12-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
DÉVIL | 2234726 | 28-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
MAX | 2234727 | 28-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
RAMBO | 2234728 | 28-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
BO | 2234730 | 28-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
KIMBO | 2234729 | 28-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
BUSTER | 2234731 | 28-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
BALOU | 2234733 | 28-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
JOY | 2234732 | 28-02-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ZAP V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2238145 | 09-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
RANO V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2238146 | 09-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
DIESEL V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2238147 | 09-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
KAYRA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2238149 | 09-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
MIKE V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2238148 | 09-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
PER V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2238150 | 09-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
MARON V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2242663 | 14-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ZWELGJE V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2242664 | 14-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
BAYLA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2242665 | 14-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
XENA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2242666 | 14-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
LAIKA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2242667 | 14-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
DONNA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2242668 | 14-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
DUMBO V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2252397 | 20-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
HARRY V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2252398 | 20-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
DUKE V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2252399 | 20-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SCEETA V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2252401 | 20-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
BRANCO V.D. PRISKIMBER HOEVE | 2252400 | 20-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
GINO | 2238160 | 30-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
LAGUNNA | 2238161 | 30-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
VITARA | 2238162 | 30-04-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
IGOR V. HAUS HESTEL | 2252454 | 20-07-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SERANO V. HAUS HESTEL | 2252457 | 20-07-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
DIEGO V. HAUS HESTEL | 2252455 | 20-07-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
CELY V. HAUS HESTEL | 2252458 | 20-07-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
AMIGA V. HAUS HESTEL | 2252459 | 20-07-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
LIONE V. HAUS HESTEL | 2252456 | 20-07-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
GRAVIN BALOE VON RÜFLOHOF | 2258804 | 08-09-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
GRAVIN TIQUILLA VON RÜFLOHOF | 2258805 | 08-09-1999 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
BOY V. HAUS HESTEL | 2319846 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
ODIN V. HAUS HESTEL | 2319847 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
DUKE V. HAUS HESTEL | 2319848 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
THUNDER V. HAUS HESTEL | 2319849 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
LA-SYRAH V. HAUS HESTEL | 2319850 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
BEAUJELAIS V. HAUS HESTEL | 2319851 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ZOWIE V. HAUS HESTEL | 2319853 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
LEGACY V. HAUS HESTEL | 2319852 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
ANGEL V. HAUS HESTEL | 2319855 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
JOY V. HAUS HESTEL | 2319854 | 26-10-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
LUNA V.'T GELRE'S END | 2329155 | 26-12-2000 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
KIMBO-JUNIOR V. HAUS HESTEL | 2345571 | 30-05-2001 | Bordeaux Dog | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
JACK V. HAUS HESTEL | 2345572 | 30-05-2001 | Bordeaux Dog | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
ROEKI V. HAUS HESTEL | 2345573 | 30-05-2001 | Bordeaux Dog | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
KYRA V. HAUS HESTEL | 2345574 | 30-05-2001 | Bordeaux Dog | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
XANTHOS V.D. REIZENAKKER | 2351321 | 04-07-2001 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
JAKE V.D. REIZENAKKER | 2351320 | 04-07-2001 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SAIGOS V.D. REIZENAKKER | 2351322 | 04-07-2001 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
PACO V.D. REIZENAKKER | 2351324 | 04-07-2001 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
SALVADOR V.D. REIZENAKKER | 2351323 | 04-07-2001 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu |
MAMBA V.D. REIZENAKKER | 2351326 | 04-07-2001 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
GRANADA V.D. REIZENAKKER | 2351325 | 04-07-2001 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef |
Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
---|---|---|---|---|---|---|
MAX | 2031362 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu | ISMAR DE L'ETOILE SAINT HUBERT | 1900843 |
BITSCH | 2031363 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Reu | ISMAR DE L'ETOILE SAINT HUBERT | 1900843 |
ASTRA | 2031365 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef | ISMAR DE L'ETOILE SAINT HUBERT | 1900843 |
AMBER | 2031366 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef | ISMAR DE L'ETOILE SAINT HUBERT | 1900843 |
BONCIC | 2031367 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef | ISMAR DE L'ETOILE SAINT HUBERT | 1900843 |
DON | 2031368 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef | ISMAR DE L'ETOILE SAINT HUBERT | 1900843 |
REBEL | 2031369 | Bordeaux Dog | ROODBRUIN MET ROOD MASKER | Teef | ISMAR DE L'ETOILE SAINT HUBERT | 1900843 |
Type onderzoek / deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie * | |
---|---|---|---|---|
Geen resultaten om weer te geven |
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
---|---|---|---|---|
Show | 01-01-1998 | Nederlands Kampioen 1997 | NEDERLAND | |
Show | 01-01-2001 | Internationaal Kampioen 2000 | NEDERLAND |
Loading...