WALDO
Over mij
| Stamboeknummer: | 2110291 |
| Ras / Variëteit: | Duitse Herdershond |
| Geslacht: | Reu |
| Geboortedatum: | 06-11-1996 |
| Kleur: | ZWART EN BRUIN |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 89977 | TAZ | 2215116 | 16-11-1998 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 89978 | DAIMY | 2215117 | 16-11-1998 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 89979 | LARA | 2215119 | 16-11-1998 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 89980 | REX | 2215118 | 16-11-1998 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 89981 | NORA | 2215120 | 16-11-1998 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 89982 | RINO | 2215121 | 16-11-1998 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 89983 | LARAH | 2215122 | 16-11-1998 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 89984 | MANDY | 2215123 | 16-11-1998 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 94891 | PERRO | 2279776 | 30-11-1999 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 94892 | HAIKO | 2279777 | 30-11-1999 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 94893 | WODAN | 2279778 | 30-11-1999 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 94895 | KAZAN | 2279779 | 30-11-1999 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 94896 | REMCO | 2279780 | 30-11-1999 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 94897 | REX | 2279781 | 30-11-1999 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 94898 | HERTHA | 2279782 | 30-11-1999 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 102349 | KAZAN | 2381739 | 25-12-2001 | Duitse Herdershond | WOLFSGRAUW | Reu |
| 102350 | CAESAR | 2381740 | 25-12-2001 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 102351 | TYGO | 2381741 | 25-12-2001 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 102352 | REZA | 2381743 | 25-12-2001 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 102353 | MAX | 2381742 | 25-12-2001 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 103319 | REX V.D. TRIPPEHOF | 2392857 | 05-03-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 103321 | KOI V.D. TRIPPEHOF | 2392859 | 05-03-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 103322 | SKIP V.D. TRIPPEHOF | 2392860 | 05-03-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 103323 | KYRA V.D. TRIPPEHOF | 2392861 | 05-03-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 103324 | TASJA V.D. TRIPPEHOF | 2392863 | 05-03-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 103325 | ASTA V.D. TRIPPEHOF | 2392862 | 05-03-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 103339 | REKS V.D. TRIPPEHOF | 2392858 | 05-03-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 104310 | SNUF | 2409149 | 21-04-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 104311 | TAREQ | 2409151 | 21-04-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 104312 | WOLF | 2409150 | 21-04-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 104313 | JOPPER | 2409152 | 21-04-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 104314 | BOEF | 2409153 | 21-04-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 104315 | XITTA | 2409154 | 21-04-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 104316 | BOLS | 2409155 | 21-04-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 103509 | KARZAN | 2394118 | 10-05-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Reu |
| 103511 | DJANGO | 2394120 | 10-05-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Reu |
| 103512 | TUKKER | 2394119 | 10-05-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Reu |
| 103513 | TESSA | 2394122 | 10-05-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Teef |
| 103514 | NOESKA | 2394121 | 10-05-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Reu |
| 103515 | LUNA | 2394123 | 10-05-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Teef |
| 103516 | TARA | 2394124 | 10-05-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Teef |
| 103517 | ROXY | 2394125 | 10-05-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Teef |
| 878774 | CODAN | 2422929 | 31-12-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 878775 | REU02 | 2422930 | 31-12-2002 | Duitse Herdershond Stokhaar | ONBEKEND | Reu |
| 878776 | SITA | 2422931 | 31-12-2002 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 911770 | OSCAR V.D. TRIPPEHOF | 2456081 | 13-05-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 911771 | REX V.D. TRIPPEHOF | 2456082 | 13-05-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 911772 | BANJER V.D. TRIPPEHOF | 2456083 | 13-05-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 911774 | NIK V.D. TRIPPEHOF | 2456084 | 13-05-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 921849 | MAX V.D. TRIPPEHOF | 2465479 | 13-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 921850 | JOEY V.D. TRIPPEHOF | 2465481 | 13-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 921851 | BAGGER V.D. TRIPPEHOF | 2465480 | 13-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 921852 | JENA V.D. TRIPPEHOF | 2465483 | 13-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 921856 | URSA V.D. TRIPPEHOF | 2465482 | 13-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 922104 | GINO | 2465724 | 19-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 922105 | YANOS | 2465725 | 19-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 922106 | TINKA | 2465726 | 19-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 922108 | SENNA | 2465727 | 19-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 922109 | THINKA | 2465728 | 19-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 922110 | MACKJA | 2465729 | 19-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 922111 | OETY | 2465730 | 19-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 922112 | MIRZA | 2465731 | 19-07-2003 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 962440 | RIENO V.D. TRIPPEHOF | 2503811 | 15-04-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 962441 | DINO V.D. TRIPPEHOF | 2503812 | 15-04-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 962442 | BRENDA V.D. TRIPPEHOF | 2503813 | 15-04-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 962444 | LOEKA V.D. TRIPPEHOF | 2503814 | 15-04-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 967846 | JEROEN | 2509125 | 11-05-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 967847 | NERO | 2509127 | 11-05-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 967848 | ASKA | 2509128 | 11-05-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 967849 | NOES | 2509129 | 11-05-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 967850 | FLEUR | 2509131 | 11-05-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 983930 | GORAN V.D. TRIPPEHOF | 2522701 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 983931 | MIDAS V.D. TRIPPEHOF | 2522702 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 983932 | EROS V.D. TRIPPEHOF | 2522704 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 983933 | BESA V.D. TRIPPEHOF | 2522703 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 983934 | NORA V.D. TRIPPEHOF | 2522705 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 983935 | KIM V.D. TRIPPEHOF | 2522706 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 983936 | NOESKA V.D. TRIPPEHOF | 2522707 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 983937 | BRENDA V.D. TRIPPEHOF | 2522709 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 983938 | VIDA V.D. TRIPPEHOF | 2522708 | 17-08-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 990455 | CASTOR V.D. TRIPPEHOF | 2527590 | 30-09-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 990456 | RENGCO V.D. TRIPPEHOF | 2527591 | 30-09-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 990457 | CHICO V.D. TRIPPEHOF | 2527592 | 30-09-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 990458 | TARZAN V.D. TRIPPEHOF | 2527593 | 30-09-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 990459 | MAX V.D. TRIPPEHOF | 2527594 | 30-09-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 990460 | NORA V.D. TRIPPEHOF | 2527595 | 30-09-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 990461 | MISTY V.D. TRIPPEHOF | 2527596 | 30-09-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 990463 | CITA V.D. TRIPPEHOF | 2527597 | 30-09-2004 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1013906 | DALKO | 2547779 | 11-02-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Reu |
| 1013908 | WALDO | 2547780 | 11-02-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Reu |
| 1013909 | YKA | 2547782 | 11-02-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Teef |
| 1017787 | HERTA V.D. TRIPPEHOF | 2551317 | 28-03-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Reu |
| 1017788 | JULIJ V.D. TRIPPEHOF | 2551319 | 28-03-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Teef |
| 1017789 | JUNE V.D. TRIPPEHOF | 2551320 | 28-03-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Teef |
| 1017790 | TARA V.D. TRIPPEHOF | 2551318 | 28-03-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN GEEL | Teef |
| 1040751 | REX V.D. TRIPPEHOF | 2572023 | 10-08-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1040753 | PARDO V.D. TRIPPEHOF | 2572024 | 10-08-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1040754 | PEPPER V.D. TRIPPEHOF | 2572025 | 10-08-2005 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1067062 | HERTHA V.D. TRIPPEHOF | 2595578 | 14-02-2006 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1067063 | BANJER V.D. TRIPPEHOF | 2595579 | 14-02-2006 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1067064 | CEIRAN V.D. TRIPPEHOF | 2595580 | 14-02-2006 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1067065 | SNUF V.D. TRIPPEHOF | 2595581 | 14-02-2006 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu |
| 1067066 | ASTA V.D. TRIPPEHOF | 2595582 | 14-02-2006 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1087616 | CITA | 2614292 | 19-06-2006 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1087617 | DUNJA | 2614293 | 19-06-2006 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| 1087618 | DUNHJA | 2614294 | 19-06-2006 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81929 | SJONNIE | 2110292 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu | FRITZ | 1701959 |
| 81930 | JOYRI | 2110293 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu | FRITZ | 1701959 |
| 81931 | ATLAS | 2110294 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Reu | FRITZ | 1701959 |
| 81932 | HETTY | 2110295 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef | FRITZ | 1701959 |
| 81933 | NORA | 2110296 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef | FRITZ | 1701959 |
| 81937 | KELLY | 2110297 | Duitse Herdershond | ZWART EN BRUIN | Teef | FRITZ | 1701959 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...