MAMBO
Over mij
| Stamboeknummer: | Bijl. G-2 2320020 |
| Ras / Variëteit: | Tosa |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 09-09-2000 |
| Kleur: | ROOD |
Mijn Ouders
| Naam vader: | SAKURA'S ARAMUSHA OF TAMARA |
| Stamboeknummer vader: | Bijl. G-1 2075353 |
| Ras / Variëteit vader: | Tosa |
| Naam moeder: | MOLOSS GABSSY JÁCINT |
| Stamboeknummer moeder: | Bijl. G-1 2075475 |
| Ras / Variëteit moeder: | Tosa |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 845297 | YACK | Bijl. G-1 2400330 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Reu |
| 845298 | FUDOH | Bijl. G-1 2400331 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Reu |
| 845299 | SUMO | Bijl. G-1 2400332 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Reu |
| 845300 | NIPPON | Bijl. G-1 2400333 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Reu |
| 845301 | FAITO | 2400334 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Reu |
| 845302 | PONGO | Bijl. G-1 2400335 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Reu |
| 845303 | ROXY | Bijl. G-1 2400338 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Teef |
| 845304 | BENTEN | Bijl. G-1 2400337 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Teef |
| 845305 | HIDDINK | Bijl. G-1 2400339 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Teef |
| 845306 | NORIYUKI | Bijl. G-1 2400340 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Teef |
| 845307 | HAIK | Bijl. G-1 2400336 | 25-05-2002 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924969 | YANGSARUNG'S KLAAS | Bijl. G-2 2468591 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924970 | YANGSARUNG'S SEM | Bijl. G-2 2468592 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924971 | YANGSARUNG'S BANZAI | 2468593 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924972 | YANGSARUNG'S KAINAINERU | Bijl. G-2 2468594 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924973 | YANGSARUNG'S SATO | Bijl. G-2 2468595 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924974 | YANGSARUNG'S TARO | Bijl. G-2 2468596 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924975 | YANGSARUNG'S RAMING | Bijl. G-2 2468597 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924976 | YANGSARUNG'S FARO BLUE | Bijl. G-2 2468598 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924977 | YANGSARUNG'S ASSANDO | Bijl. G-2 2468599 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Reu |
| 924978 | YANGSARUNG'S IMAI | Bijl. G-2 2468601 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Teef |
| 924979 | YANGSARUNG'S NATSUMI | Bijl. G-2 2468600 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Teef |
| 924980 | YANGSARUNG'S SEYKO | Bijl. G-2 2468602 | 09-08-2003 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958381 | YANGSARUNG'S RAMBO | Bijl. G-2 2499898 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958382 | YANGSARUNG'S WHODAN | Bijl. G-2 2499899 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958383 | YANGSARUNG'S VITO | Bijl. G-2 2499900 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958384 | YANGSARUNG'S SUMO | Bijl. G-2 2499901 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958385 | YANGSARUNG'S YACK | Bijl. G-2 2499903 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958386 | YANGSARUNG'S BUDO | Bijl. G-2 2499902 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Reu |
| 958387 | YANGSARUNG'S KOCHIRA | 2499904 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958388 | YANGSARUNG'S FRICKA | Bijl. G-2 2499905 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958389 | YANGSARUNG'S SACHI | Bijl. G-2 2499906 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958390 | YANGSARUNG'S TOSSA | Bijl. G-2 2499907 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958391 | YANGSARUNG'S SAKURA | Bijl. G-2 2499908 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958392 | YANGSARUNG'S TOSCA | Bijl. G-2 2499910 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958393 | YANGSARUNG'S TAMA TOUCHA | Bijl. G-2 2499909 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958394 | YANGSARUNG'S YUKA | 2499911 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958395 | YANGSARUNG'S KITA | Bijl. G-2 2499912 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 958396 | YANGSARUNG'S YOKO | Bijl. G-2 2499913 | 22-03-2004 | Tosa | ROOD | Teef |
| 1023469 | YANGSARUNG'S DAIGO | 2556278 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Reu |
| 1023472 | YANGSARUNG'S DJANGO | 2556279 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Reu |
| 1023473 | YANGSARUNG'S HARLEY | 2556280 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Reu |
| 1023474 | YANGSARUNG'S YAHZOO | 2556282 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Reu |
| 1023475 | YANGSARUNG'S MOOS | 2556281 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Reu |
| 1023476 | YANGSARUNG'S LEE | 2556283 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Reu |
| 1023477 | YANGSARUNG'S JIGA | 2556285 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Teef |
| 1023478 | YANGSARUNG'S SANGO | 2556286 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Teef |
| 1023479 | YANGSARUNG'S CHEVY | 2556284 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Reu |
| 1023480 | YANGSARUNG'S DANA | 2556287 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Teef |
| 1023481 | YANGSARUNG'S KOCHI | 2556288 | 23-04-2005 | Tosa | ROOD | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 834292 | TYGO | Bijl. G-2 2320014 | Tosa | ROOD | Reu | SAKURA'S ARAMUSHA OF TAMARA | 2075353 |
| 834293 | BUCK | Bijl. G-2 2320015 | Tosa | ROOD | Reu | SAKURA'S ARAMUSHA OF TAMARA | 2075353 |
| 834295 | NERO | Bijl. G-2 2320016 | Tosa | ROOD | Reu | SAKURA'S ARAMUSHA OF TAMARA | 2075353 |
| 834296 | BUDO | Bijl. G-2 2320017 | Tosa | ROOD | Reu | SAKURA'S ARAMUSHA OF TAMARA | 2075353 |
| 834298 | JAKE | Bijl. G-2 2320018 | Tosa | ROOD | Reu | SAKURA'S ARAMUSHA OF TAMARA | 2075353 |
| 834297 | HAPO | 2320019 | Tosa | ROOD | Reu | SAKURA'S ARAMUSHA OF TAMARA | 2075353 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...