ALTEHEUL KYONA KURLY
Over mij
| Stamboeknummer: | 2381017 |
| Ras / Variëteit: | Leonberger |
| Geslacht: | Teef |
| Geboortedatum: | 15-10-2001 |
| Kleur: | ROODBR. MET ZWART MASKER |
Mijn Ouders
| Naam vader: | BUKITBARISAN XAX |
| Stamboeknummer vader: | LOSH 834680 |
| Ras / Variëteit vader: | Leonberger |
| Naam moeder: | ALTEHEUL HERA CHINOUK |
| Stamboeknummer moeder: | 2064117 |
| Ras / Variëteit moeder: | Leonberger |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Geboortedatum | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 989525 | ALTEHEUL NEO MONTGOMERY GEORGE | 2526875 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 989526 | ALTEHEUL NOBLESSE OBLIGE NOPPES | 2526877 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 989527 | ALTEHEUL NAZIR NORDAN | 2526876 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 989528 | ALTEHEUL NOBELE STOFFEL | 2526878 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 989529 | ALTEHEUL NEELTJE TUTTA | 2526879 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 989530 | ALTEHEUL NAOMI NICA | 2526881 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 989531 | ALTEHEUL NADIEH MOEFKA | 2526880 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 989532 | ALTEHEUL NOAH GAIL ZIMBA | 2526882 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 989533 | ALTEHEUL NIKÉ KYONA | 2526884 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 989534 | ALTEHEUL NONO NOENE | 2526883 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 989536 | ALTEHEUL NYOTA NOYA | 2526885 | 24-09-2004 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 1071052 | ALTEHEUL ORAGE JERRY | 2599213 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 1071054 | ALTEHEUL OLAV | 2599214 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 1071055 | ALTEHEUL OSCAR | 2599215 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 1071056 | ALTEHEUL OTTO | 2599216 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 1071057 | ALTEHEUL OBERON | 2599217 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu |
| 1071058 | ALTEHEUL OLYMPIA RAVI | 2599219 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 1071059 | ALTEHEUL OBALOU | 2599218 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 1071060 | ALTEHEUL OCTAVIA LOLA | 2599220 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 1071061 | ALTEHEUL OPHELIA LOBJE | 2599221 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 1071062 | ALTEHEUL OUKJE SAAR | 2599222 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| 1071063 | ALTEHEUL OMOLARA MALOU | 2599223 | 12-03-2006 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef |
| Id | Naam | Stamboeknummer | Ras / Variëteit | Kleur | Geslacht | Naam vader | Stamboeknummer vader |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 842324 | ALTEHEUL KAWAN JOP | 2381013 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu | BUKITBARISAN XAX | LOSH 834680 |
| 842325 | ALTEHEUL KUNO TARIK | 2381014 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu | BUKITBARISAN XAX | LOSH 834680 |
| 842326 | ALTEHEUL KIRALY KAY | 2381015 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu | BUKITBARISAN XAX | LOSH 834680 |
| 842327 | ALTEHEUL KIROS REMBRANDT | 2381016 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Reu | BUKITBARISAN XAX | LOSH 834680 |
| 842330 | ALTEHEUL KAORI KAYA | 2381018 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef | BUKITBARISAN XAX | LOSH 834680 |
| 842329 | ALTEHEUL KIARA KAYLA | 2381019 | Leonberger | ROODBR. MET ZWART MASKER | Teef | BUKITBARISAN XAX | LOSH 834680 |
| Type onderzoek/deelonderzoek | Datum van het resultaat | Eindbeoordeling | Categorie |
|---|
* Zie de veelgestelde vragen voor informatie
| Categorie | Datum | Naam evenement | Titel | Land |
|---|
Loading...